<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interne competitie &#8211; Schaakclub Heerenveen</title>
	<atom:link href="https://schaakclubheerenveen.nl/category/interne-competitie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaakclubheerenveen.nl</link>
	<description>Kom en schaak met ons mee !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 12:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://schaakclubheerenveen.nl/wp-content/uploads/2024/09/google-zoek.png</url>
	<title>Interne competitie &#8211; Schaakclub Heerenveen</title>
	<link>https://schaakclubheerenveen.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uitslagen en stand na ronde 29 gespeeld op 20 april 2026</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/uitslagen-ronde-3-15-september-2025/</link>
					<comments>https://schaakclubheerenveen.nl/uitslagen-ronde-3-15-september-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 22:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=18024</guid>

					<description><![CDATA[Systeem Keizer &#8211; SC Heerenveen Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 21 april 2026 Wit Zwart...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://schaakclubheerenveen.nl/uitslagen-ronde-3-15-september-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voorlopige indeling 20 april</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/voorlopige-indeling-15-september-2025/</link>
					<comments>https://schaakclubheerenveen.nl/voorlopige-indeling-15-september-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Indeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=18021</guid>

					<description><![CDATA[Programma Final 4: (20 april) HF1: (A) Klaas Abma (1850) – Arthur van der Spek (1911)...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://schaakclubheerenveen.nl/voorlopige-indeling-15-september-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stand na ronde 2</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/stand-na-ronde-1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 22:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=17964</guid>

					<description><![CDATA[Systeem Keizer &#8211; SC Heerenveen Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2 Nr Naam Punten Wa Gsp Gw...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uitslagen Ronde 2</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/uitslagen-ronde-1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 22:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=17962</guid>

					<description><![CDATA[Systeem Keizer &#8211; SC Heerenveen Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 1 september 2025 Wit Zwart...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voorlopige indeling maandag 1 september</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/voorlopige-indeling-25-augustus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 13:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=17918</guid>

					<description><![CDATA[Systeem Keizer &#8211; SC Heerenveen Indeling voor ronde 2 Wit Zwart Wouter van de Griendt &#8211;...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranglijst na ronde 31 19 mei</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/ranglijst-na-ronde-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 15:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=15715</guid>

					<description><![CDATA[Systeem Keizer &#8211; SC Heerenveen Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 31 Nr Naam Punten Wa Gsp Gw...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instellen speeltempo interne competitie op DGT 3000 en DGT 2000 klokken</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/instellen-speeltempo-interne-competitie-op-dgt-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 12:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Interne competitie]]></category>
		<category><![CDATA[Klok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=16420</guid>

					<description><![CDATA[Voor het speeltempo 90 minuten + 30 seconden increment moet op de nieuwe DGT 3000 klokken...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uitslagen  Interne competitie ronde 1-31</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/uitslagen-interne-competitie-ronde-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 22:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=15518</guid>

					<description><![CDATA[Systeem Keizer &#8211; SC Heerenveen Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 26 augustus 2024 Wit Zwart...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voorlopige indeling maandag 25 augustus</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/voorlopige-indeling-6-januari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 21:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=15527</guid>

					<description><![CDATA[Systeem Keizer &#8211; SC Heerenveen Indeling voor ronde 1 Wit Zwart Ferdi van Bavel &#8211; Frans...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranglijst na ronde 23 op 10 maart 2025</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/ranglijst-na-ronde-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 09:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=16189</guid>

					<description><![CDATA[Systeem Keizer &#8211; SC Heerenveen Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23 Nr Naam Punten Wa Gsp Gw...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
