<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schaakclub Heerenveen</title>
	<atom:link href="https://schaakclubheerenveen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaakclubheerenveen.nl</link>
	<description>Kom en schaak met ons mee !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 08:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://schaakclubheerenveen.nl/wp-content/uploads/2024/09/google-zoek.png</url>
	<title>Schaakclub Heerenveen</title>
	<link>https://schaakclubheerenveen.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nieuwe stand na ronde 9, Scorematrix bijgewerkt en voorlopige indeling ronde 10</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/nieuwe-stand-na-ronde-9-scorematrix-bijgewerkt-en-voorlopige-indeling-ronde-10/</link>
					<comments>https://schaakclubheerenveen.nl/nieuwe-stand-na-ronde-9-scorematrix-bijgewerkt-en-voorlopige-indeling-ronde-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur van der Spek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 08:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Indeling]]></category>
		<category><![CDATA[Interne competitie]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=19763</guid>

					<description><![CDATA[Zie menu Intern]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://schaakclubheerenveen.nl/nieuwe-stand-na-ronde-9-scorematrix-bijgewerkt-en-voorlopige-indeling-ronde-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voorlopige indeling ronde 9 &#8211; 26 oktober</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/voorlopige-indeling-ronde-9-26-oktober/</link>
					<comments>https://schaakclubheerenveen.nl/voorlopige-indeling-ronde-9-26-oktober/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arthur van der Spek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 07:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Indeling]]></category>
		<category><![CDATA[Interne competitie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=19752</guid>

					<description><![CDATA[Voorlopige indeling ronde 9 &#8211; 26 oktober]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://schaakclubheerenveen.nl/voorlopige-indeling-ronde-9-26-oktober/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uitslagen ronde 8 en stand</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/uitslagen-ronde-3/</link>
					<comments>https://schaakclubheerenveen.nl/uitslagen-ronde-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 22:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Interne competitie]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=19527</guid>

					<description><![CDATA[Systeem Keizer &#8211; SC Heerenveen Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 20 oktober 2026 Wit Zwart...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://schaakclubheerenveen.nl/uitslagen-ronde-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Competitie 2026/2027  Stand na ronde 7  en voorlopige indeling 19 oktober (update 14 oktober)</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/competitie-2026-2027-uitslagen-en-standen/</link>
					<comments>https://schaakclubheerenveen.nl/competitie-2026-2027-uitslagen-en-standen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 22:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Indeling]]></category>
		<category><![CDATA[Interne competitie]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=19405</guid>

					<description><![CDATA[&#x265f; Keizer Competitie &#x1f3e0; Naar Hoofdmenu Keizer &#x1f310; Website Heerenveen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://schaakclubheerenveen.nl/competitie-2026-2027-uitslagen-en-standen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voorlopige indeling ronde 5</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/voorlopige-indeling-ronde-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=19520</guid>

					<description><![CDATA[Systeem Keizer &#8211; SC Heerenveen Indeling voor ronde 5 Wit Zwart Klaas Abma &#8211; Jos Dekker...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terugblik op seizoen 2025/2026: de resultaten van Arjen Pragt en Ferdi van Bavel toegelicht</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/terugblik-op-seizoen-2025-2026-de-resultaten-van-arjen-pragt-en-ferdi-van-bavel-toegelicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 21:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Interne competitie]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=19503</guid>

					<description><![CDATA[Interne 2025/2026 Ronde 1-29 interne partijen Interne competitie 2025/2026 Ronde 1-29 Partijresultaten van Arjen Pragt en...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uitslagen ronde 2</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/uitslagen-ronde-2-en-stand-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 22:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=19470</guid>

					<description><![CDATA[Systeem Keizer &#8211; SC Heerenveen Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 31 augustus 2026 Wit Zwart...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De kern van de rekensom – Is ons systeem anders dan de standaard? (Deel 5)</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/de-kern-van-de-rekensom-is-ons-systeem-anders-dan-de-standaard-deel-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 20:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=19441</guid>

					<description><![CDATA[Uitleg Interne Competitie – Deel 5 van 5 De kern van de rekensom – Is ons...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uitslagen en stand Ronde 1</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/uitslagen-en-stand-ronde-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 22:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=19413</guid>

					<description><![CDATA[Systeem Keizer &#8211; SC Heerenveen Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 25 augustus 2026 Wit Zwart...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voorlopige indeling 24 augustus</title>
		<link>https://schaakclubheerenveen.nl/voorlopige-indeling-15-september-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaas Abma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Indeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://schaakclubheerenveen.nl/?p=18021</guid>

					<description><![CDATA[Systeem Keizer &#8211; SC Heerenveen Indeling voor ronde 1 Wit Zwart Arjen Pragt &#8211; Hette van...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
