Snelschaak S.C. Heerenveen
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Wijkcentrum de As Start datum 18-5-2026
Plaats Heerenveen Eind datum 18-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Heerenveen Scheidsrechters

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tjeerd Siblesz 14z1 9w1 16z1 4w1 5z1 6w½ 3z1 2w0 7z1
2 Ferdi van Bavel 11z1 13w1 5z0 9w1 3z0 20w1 4w1 1z1 8w1
3 Arjen Pragt 17w1 6z0 12w1 7z1 2w1 4z1 1w0 5z1 13w1
4 Bas van der Zwaag 12w1 7z1 6w1 1z0 10w1 3w0 2z0 19w1 5z1
5 Wouter van de Griendt 18w1 24z1 2w1 8z½ 1w0 13z1 6z1 3w0 4w0
6 Peter de Jong 15z1 3w1 4z0 16w1 11z1 1z½ 5w0 7z0 19w1
7 Wisse Klaassen 22z1 4w0 23z1 3w0 15z1 11w½ 16z1 6w1 1w0
8 Jan Velde 23z1 16w0 19z1 5w½ 13z0 9w1 10z½ 11w1 2z0
9 Rene de Wilde 25w1 1z0 21w1 2z0 12w½ 8z0 18w1 17z1 10w½
10 Willem Akkerman 19z1 11w0 20z1 13w½ 4z0 15w1 8w½ 12z½ 9z½
11 Mark Derks 2w0 10z1 24w1 17z1 6w0 7z½ 13w1 8z0 12w½
12 Frits Heidinga 4z0 22w1 3z0 19w1 9z½ 16w½ 20z1 10w½ 11z½
13 Martin van Rijswijk 21w1 2z0 17w1 10z½ 8w1 5w0 11z0 16w1 3z0
14 Frans van Dam 1w0 21z0 25w½ 18z0 bye 17w0 24z1 23z1 22w1
15 Pieter van der Kooij 6w0 17z0 18w1 24z1 7w0 10z0 bye 20w1 16z½
16 Elmadani Bokal 20w1 8z1 1w0 6z0 23w1 12z½ 7w0 13z0 15w½
17 Pawel Lapka 3z0 15w1 13z0 11w0 22w0 14z1 25z1 9w0 24z1
18 Erik Klaassen 5z0 19w0 15z0 14w1 24w1 22z½ 9z0 bye 21w½
19 Twan van der Vaart 10w0 18z1 8w0 12z0 21w1 23z1 22w1 4z0 6z0
20 Durk Smidstra 16z0 bye 10w0 21z1 25w1 2z0 12w0 15z0 23w1
21 Zeger Riepma 13z0 14w1 9z0 20w0 19z0 bye 23w0 25w1 18z½
22 Peter Doetjes 7w0 12z0 bye 23w0 17z1 18w½ 19z0 24w1 14z0
23 Wiebe Oppenhuizen 8w0 25z1 7w0 22z1 16z0 19w0 21z1 14w0 20z0
24 Lucas Wolfswinkel bye 5w0 11z0 15w0 18z0 25z1 14w0 22z0 17w0
25 Henk Westerink 9z0 23w0 14z½ bye 20z0 24w0 17w0 21z0 afwmm

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software