FK SNEL 2025
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Belvédère Start datum 16-5-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 16-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C.Heerenveen / FSB Scheidsrechters Bas van der zwaag

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Migchiel De Jong 18z1 8w1 15z1 3w1 5z1 2w1 4z1 9w1 16w1 20z1 11z1
2 Selwin Keuning 26w1 9z1 5w0 11z1 4w1 1z0 8w1 3z1 13w1 16z1 7w1
3 Sikko Ros 20z1 11w1 16z1 1z0 8w1 5w1 15z1 2w0 7z1 4w0 9z1
4 Arjen Pragt 14z1 16w0 13z1 12w1 2z0 22w1 1w0 10z½ 8w1 3z1 5z1
5 Ferdi van Bavel 21z1 12w1 2z1 17w1 1w0 3z0 16w0 6z1 9w1 14z½ 4w0
6 Jos Dekker 30z1 15w0 7z0 19w1 17z0 14w1 11z1 5w0 12z½ 18w1 16w1
7 Fokke Jonkman 13w0 24z1 6w1 9z1 16w0 10z0 21w1 8z1 3w0 15z1 2z0
8 Evan De Wit 23w1 1z0 24w1 13z1 3z0 17w1 2z0 7w0 4z0 26w1 22z1
9 Tjeerd Siblesz 29z1 2w0 19z1 7w0 13w1 16z1 10w1 1z0 5z0 12w1 3w0
10 Jan Velde 22z1 13w0 12z0 21w1 18z1 7w1 9z0 4w½ 11z0 17w½ 20z1
11 Wouter van de Griendt 27w1 3z0 23w1 2w0 22z0 20z1 6w0 26z1 10w1 13z1 1w0
12 Klaas Abma 25w1 5z0 10w1 4z0 24w1 15w0 22z1 16z½ 6w½ 9z0 23w1
13 Jim De Wit 7z1 10z1 4w0 8w0 9z0 19w1 17z1 15w1 2z0 11w0 24z1
14 Meine Wassenaar 4w0 28z½ 27w1 20w1 15z0 6z0 24w1 21z½ 23w1 5w½ 17z½
15 Rick Kompaan 19w1 6z1 1w0 16z0 14w1 12z1 3w0 13z0 21w½ 7w0 27z1
16 Jura Bruinsma 28z1 4z1 3w0 15w1 7z1 9w0 5z1 12w½ 1z0 2w0 6z0
17 Elise Knobbe 24w0 22z1 26w1 5z0 6w1 8z0 13w0 20z½ 25w1 10z½ 14w½
18 Edwin Fabriek 1w0 23z0 28w1 25z1 10w0 24z½ 20w0 27z1 30w1 6z0 29w1
19 Elmadani Bokal 15z0 30w1 9w0 6z0 29w1 13z0 25w1 23z0 27w½ 28z1 26z1
20 Stefan Veltman 3w0 27z½ 25w1 14z0 28z1 11w0 18z1 17w½ 22z1 1w0 10w0
21 Paweł Łapka 5w0 25z0 29w1 10z0 26w1 23z1 7z0 14w½ 15z½ 22w0 30z1
22 Mark Derks 10w0 17w0 30z1 26z1 11w1 4z0 12w0 24z1 20w0 21z1 8w0
23 Wiebe Oppenhuizen 8z0 18w1 11z0 24z0 25w1 21w0 28z1 19w1 14z0 29w1 12z0
24 Wisse Klaassen 17z1 7w0 8z0 23w1 12z0 18w½ 14z0 22w0 29z1 30z1 13w0
25 Willem Akkerman 12z0 21w1 20z0 18w0 23z0 30w1 19z0 29w1 17z0 27z½ 28w1
26 Dennis Pieck 2z0 29w1 17z0 22w0 21z0 27z1 30w1 11w0 28z1 8z0 19w0
27 Erik Klaassen 11z0 20w½ 14z0 28w0 30z1 26w0 29z1 18w0 19z½ 25w½ 15w0
28 Stefan Cucu 16w0 14w½ 18z0 27z1 20w0 29z1 23w0 30z0 26w0 19w0 25z0
29 Leon Bozanic 9w0 26z0 21z0 30w1 19z0 28w0 27w0 25z0 24w0 23z0 18z0
30 Twan Van der vaart 6w0 19z0 22w0 29z0 27w0 25z0 26z0 28w1 18z0 24w0 21w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software