FK SNEL 2025
Groep 1 - Ronde 4 - 16-5-2025
Locatie Belvédère Start datum 16-5-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 16-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C.Heerenveen / FSB Scheidsrechters Bas van der zwaag

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Migchiel De Jong Sikko Ros 1−0
2 Ferdi van Bavel Elise Knobbe 1−0
3 Wouter van de Griendt Selwin Keuning 0−1
4 Tjeerd Siblesz Fokke Jonkman 0−1
5 Arjen Pragt Klaas Abma 1−0
6 Jura Bruinsma Rick Kompaan 1−0
7 Jim De Wit Evan De Wit 0−1
8 Meine Wassenaar Stefan Veltman 1−0
9 Jan Velde Paweł Łapka 1−0
10 Jos Dekker Elmadani Bokal 1−0
11 Willem Akkerman Edwin Fabriek 0−1
12 Dennis Pieck Mark Derks 0−1
13 Wisse Klaassen Wiebe Oppenhuizen 1−0
14 Erik Klaassen Stefan Cucu 0−1
15 Leon Bozanic Twan Van der vaart 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Migchiel De Jong 4 4 0 0 4,0 0 1 10,0 10,00 2308 2778 2292
2 Ferdi van Bavel 4 4 0 0 4,0 0 1 8,0 8,00 2030 2770 1982
3 Selwin Keuning 4 3 0 1 3,0 0 −1 9,0 5,00 2258 2098 2272
4 Sikko Ros 4 3 0 1 3,0 −2 −2 10,5 6,50 2177 2157 2175
5 Fokke Jonkman 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 6,00 1998 2002 1996
6 Arjen Pragt 4 3 0 1 3,0 0 1 9,5 6,50 1995 2018 1991
7 Evan De Wit 4 3 0 1 3,0 0 −1 9,0 5,00 1961 2050 1948
8 Jura Bruinsma 4 3 0 1 3,0 0 2 9,5 6,50 1935 2092 1908
9 Meine Wassenaar 4 2 1 1 2,5 2 2 6,5 2,75 1755 1796 1747
10 Rick Kompaan 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,0 3,00 1969 1927 1976
11 Elise Knobbe 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,0 3,00 1962 1796 1985
12 Jan Velde 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 3,00 1939 1760 1964
13 Tjeerd Siblesz 4 2 0 2 2,0 0 1 8,0 2,00 1921 1898 1925
14 Wouter van de Griendt 4 2 0 2 2,0 2 2 7,5 1,50 1917 1934 1916
15 Klaas Abma 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,0 3,00 1900 1843 1904
16 Jos Dekker 4 2 0 2 2,0 0 1 6,0 1,00 1829 1561 1837
17 Edwin Fabriek 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,5 2,50 1800 1713 1814
18 Jim De Wit 4 2 0 2 2,0 0 2 11,0 5,00 1778 1975 1750
19 Wisse Klaassen 4 2 0 2 2,0 0 1 9,0 3,00 1751 1898 1731
20 Mark Derks 4 2 0 2 2,0 0 −2 5,0 1,00 1675 1589 1665
21 Stefan Veltman 4 1 1 2 1,5 0 −1 7,0 1,25 1735 1657 1750
22 Stefan Cucu 4 1 1 2 1,5 0 −2 8,0 1,75 1485 1685 1463
23 Dennis Pieck 4 1 0 3 1,0 0 1 8,0 1,00 1789 1702 1807
24 Paweł Łapka 4 1 0 3 1,0 0 −1 8,0 1,00 1700 1567 1720
25 Wiebe Oppenhuizen 4 1 0 3 1,0 −2 −2 9,0 2,00 1661 1661 1662
26 Elmadani Bokal 4 1 0 3 1,0 0 −1 6,0 0,00 1657 1393 1672
27 Leon Bozanic 4 1 0 3 1,0 0 1 4,0 0,00 1628 1322 1650
28 Willem Akkerman 4 1 0 3 1,0 0 1 6,5 1,00 1448 1606 1434
29 Erik Klaassen 4 0 1 3 0,5 0 1 7,5 0,75 1600 1381 1626
30 Twan Van der vaart 4 0 0 4 0,0 0 −1 6,0 0,00 598 906 598

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software