FK SNEL 2025
Groep 1 - Ronde 3 - 16-5-2025
Locatie Belvédère Start datum 16-5-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 16-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C.Heerenveen / FSB Scheidsrechters Bas van der zwaag

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rick Kompaan Migchiel De Jong 0−1
2 Selwin Keuning Ferdi van Bavel 0−1
3 Jura Bruinsma Sikko Ros 0−1
4 Jim De Wit Arjen Pragt 0−1
5 Fokke Jonkman Jos Dekker 1−0
6 Elise Knobbe Dennis Pieck 1−0
7 Klaas Abma Jan Velde 1−0
8 Evan De Wit Wisse Klaassen 1−0
9 Elmadani Bokal Tjeerd Siblesz 0−1
10 Wouter van de Griendt Wiebe Oppenhuizen 1−0
11 Stefan Veltman Willem Akkerman 1−0
12 Meine Wassenaar Erik Klaassen 1−0
13 Edwin Fabriek Stefan Cucu 1−0
14 Paweł Łapka Leon Bozanic 1−0
15 Twan Van der vaart Mark Derks 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Migchiel De Jong 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 5,00 2299 2713 2292
2 Sikko Ros 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,5 5,50 2186 2658 2175
3 Ferdi van Bavel 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 5,00 2017 2765 1982
4 Selwin Keuning 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 2255 2025 2272
5 Fokke Jonkman 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 2,00 1988 1893 1996
6 Arjen Pragt 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,5 3,50 1986 1922 1991
7 Rick Kompaan 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1984 2054 1976
8 Elise Knobbe 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 2,00 1975 1855 1985
9 Evan De Wit 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1955 2015 1948
10 Tjeerd Siblesz 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,0 1,00 1931 1985 1925
11 Jura Bruinsma 3 2 0 1 2,0 −1 1 5,5 2,50 1920 1997 1908
12 Wouter van de Griendt 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 1,50 1920 1941 1916
13 Klaas Abma 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1910 1914 1904
14 Jim De Wit 3 2 0 1 2,0 −1 1 5,0 3,00 1784 2104 1750
15 Stefan Veltman 3 1 1 1 1,5 1 1 4,5 1,25 1747 1745 1750
16 Meine Wassenaar 3 1 1 1 1,5 1 1 3,0 0,75 1742 1693 1747
17 Jan Velde 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 1,00 1934 1653 1964
18 Jos Dekker 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,00 1822 1403 1837
19 Dennis Pieck 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,00 1806 1849 1807
20 Edwin Fabriek 3 1 0 2 1,0 1 1 4,5 0,50 1798 1685 1814
21 Wisse Klaassen 3 1 0 2 1,0 −1 −1 6,0 2,00 1741 1856 1731
22 Paweł Łapka 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1705 1568 1720
23 Wiebe Oppenhuizen 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 1,00 1671 1772 1662
24 Elmadani Bokal 3 1 0 2 1,0 1 2 4,0 0,00 1664 1379 1672
25 Mark Derks 3 1 0 2 1,0 1 −1 3,0 0,00 1658 1395 1665
26 Willem Akkerman 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 1,00 1450 1671 1434
27 Erik Klaassen 3 0 1 2 0,5 −1 −1 5,0 0,75 1618 1525 1626
28 Stefan Cucu 3 0 1 2 0,5 1 −1 4,5 0,75 1467 1543 1463
29 Leon Bozanic 3 0 0 3 0,0 −1 −2 4,0 0,00 1628 1017 1650
30 Twan Van der vaart 3 0 0 3 0,0 1 1 3,0 0,00 598 925 598

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software