Snelschaak S.C. Heerenveen
Groep 1 - Ronde 10 - 1-12-2025
Locatie Wijkcentrum de As Start datum 2-12-2024
Plaats Heerenveen Eind datum 2-12-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Heerenveen Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arjen Pragt Martin van Rijswijk 1−0
2 Tjeerd Siblesz Klaas Abma 1−0
3 Peter Doetjes Ferdi van Bavel 0−1
4 Arthur van der Spek Mark Derks 1−0
5 Pawel Lapka Wisse Klaassen ½−½
6 Elmadani Bokal Willem Akkerman ½−½
7 Frits Heidinga Pieter van der Kooij 0−1
8 Twan van der Vaart Wiebe Oppenhuizen 0−1
9 Zeger Riepma Erik Klaassen 0−1
10 Ronald Rademakers Durk Smidstra 1−0
11 Zihan Men Henk Westerink 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bas van der Zwaag   Afw met bericht
2 Frans van Dam   Afw met bericht
3 Wietze de Ruiter   Paring bye

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Arjen Pragt 10 7 3 0 8,5 0 1 59,5 49,50 2056 2144 2032
2 Tjeerd Siblesz 10 8 0 2 8,0 0 1 58,5 44,50 1987 2050 1964
3 Ferdi van Bavel 10 7 1 2 7,5 0 −1 61,0 41,75 2011 2011 2005
4 Arthur van der Spek 10 6 2 2 7,0 0 1 63,0 40,50 1982 1992 1974
5 Mark Derks 10 5 2 3 6,0 0 −1 59,0 29,50 1735 1828 1703
6 Klaas Abma 10 5 1 4 5,5 0 −2 60,0 27,50 1878 1786 1894
7 Wisse Klaassen 10 5 1 4 5,5 −2 −1 62,5 30,25 1758 1863 1722
8 Pawel Lapka 10 5 1 4 5,5 0 1 51,0 22,75 1720 1725 1716
9 Elmadani Bokal 10 5 1 4 5,5 0 1 53,0 24,00 1692 1739 1675
10 Pieter van der Kooij 10 5 1 4 5,5 0 −1 47,0 23,50 1556 1716 1503
11 Martin van Rijswijk 10 5 0 5 5,0 0 −1 62,5 26,00 1828 1789 1839
12 Frans van Dam 9 5 0 4 5,0 1 1 44,5 17,50 1675 1603 1689
13 Wiebe Oppenhuizen 9 4 0 5 5,0 −1 −2 42,0 17,00 1628 1485 1669
14 Willem Akkerman 10 4 2 4 5,0 0 −1 42,5 17,00 1612 1616 1608
15 Peter Doetjes 10 4 1 5 4,5 2 2 53,0 17,75 1664 1620 1680
16 Erik Klaassen 10 4 1 5 4,5 −2 −2 49,0 17,25 1600 1630 1594
17 Wietze de Ruiter 9 3 1 5 4,5 1 2 41,5 17,25 1496 1463 1508
18 Bas van der Zwaag 5 3 2 0 4,0 1 1 51,5 23,75 1927 2046 1909
19 Frits Heidinga 10 4 0 6 4,0 0 1 50,0 15,00 1681 1510 1735
20 Henk Westerink 10 4 0 6 4,0 0 −1 43,5 14,50 1504 1498 1507
21 Ronald Rademakers 9 3 0 6 4,0 −1 1 43,0 11,50 1418 1458 1412
22 Twan van der Vaart 9 3 0 6 4,0 1 1 45,5 16,00 1248 1540 1200
23 Zeger Riepma 10 3 1 6 3,5 0 1 44,0 11,00 1592 1424 1650
24 Durk Smidstra 9 1 0 8 2,0 −1 −1 39,5 3,50 1399 1238 1432
25 Zihan Men 9 0 1 8 1,5 1 2 40,5 3,75 1302 1080 1330

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software