Snelschaak S.C. Heerenveen
Groep 1 - Ronde 4 - 1-12-2025
Locatie Wijkcentrum de As Start datum 2-12-2024
Plaats Heerenveen Eind datum 2-12-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Heerenveen Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wisse Klaassen Ferdi van Bavel 0−1
2 Arjen Pragt Klaas Abma 1−0
3 Arthur van der Spek Bas van der Zwaag ½−½
4 Mark Derks Tjeerd Siblesz 0−1
5 Martin van Rijswijk Pieter van der Kooij 1−0
6 Elmadani Bokal Pawel Lapka 1−0
7 Erik Klaassen Frans van Dam 1−0
8 Ronald Rademakers Frits Heidinga 1−0
9 Henk Westerink Peter Doetjes 0−1
10 Zihan Men Willem Akkerman 0−1
11 Twan van der Vaart Wietze de Ruiter 1−0
12 Wiebe Oppenhuizen Zeger Riepma 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Durk Smidstra   Paring bye

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ferdi van Bavel 4 4 0 0 4,0 0 −1 11,0 11,00 2019 2535 2005
2 Arjen Pragt 4 3 1 0 3,5 0 1 8,5 7,00 2040 2143 2032
3 Arthur van der Spek 4 2 2 0 3,0 0 1 7,5 4,75 1977 1988 1974
4 Tjeerd Siblesz 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 5,00 1956 1858 1964
5 Bas van der Zwaag 4 2 2 0 3,0 0 −1 10,5 7,25 1921 2017 1909
6 Martin van Rijswijk 4 3 0 1 3,0 0 1 9,0 5,00 1842 1847 1839
7 Wisse Klaassen 4 3 0 1 3,0 0 1 10,0 6,00 1750 1993 1722
8 Elmadani Bokal 4 3 0 1 3,0 0 1 8,0 4,00 1692 1831 1675
9 Klaas Abma 4 2 1 1 2,5 0 −1 10,5 5,50 1893 1789 1894
10 Mark Derks 4 2 0 2 2,0 0 1 11,0 4,00 1709 1765 1703
11 Pawel Lapka 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 2,00 1709 1647 1716
12 Peter Doetjes 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,5 2,00 1678 1669 1680
13 Frans van Dam 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 3,00 1675 1508 1689
14 Willem Akkerman 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 2,00 1610 1628 1608
15 Erik Klaassen 4 2 0 2 2,0 0 1 9,5 4,00 1607 1740 1594
16 Pieter van der Kooij 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,0 1,00 1524 1720 1503
17 Ronald Rademakers 3 1 0 2 2,0 1 1 7,0 3,00 1421 1557 1412
18 Twan van der Vaart 3 1 0 2 2,0 1 1 7,5 3,00 1216 1577 1200
19 Frits Heidinga 4 1 0 3 1,0 0 −1 9,5 1,00 1708 1477 1735
20 Zeger Riepma 4 1 0 3 1,0 −2 −2 6,0 0,00 1630 1470 1650
21 Henk Westerink 4 1 0 3 1,0 0 1 5,0 0,00 1507 1509 1507
22 Wietze de Ruiter 4 1 0 3 1,0 0 −1 9,0 1,00 1497 1400 1508
23 Durk Smidstra 3 0 0 3 1,0 −1 −1 7,0 1,00 1420 868 1432
24 Zihan Men 3 0 0 3 1,0 1 2 8,0 1,00 1322 857 1330
25 Wiebe Oppenhuizen 4 0 0 4 0,0 0 1 7,0 0,00 1627 859 1669

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software