Snelschaak S.C. Heerenveen
Groep 1 - Ronde 9 - 1-12-2025
Locatie Wijkcentrum de As Start datum 2-12-2024
Plaats Heerenveen Eind datum 2-12-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Heerenveen Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mark Derks Arjen Pragt ½−½
2 Martin van Rijswijk Tjeerd Siblesz 0−1
3 Ferdi van Bavel Pawel Lapka 1−0
4 Wisse Klaassen Arthur van der Spek 0−1
5 Pieter van der Kooij Klaas Abma 0−1
6 Peter Doetjes Elmadani Bokal 0−1
7 Frans van Dam Frits Heidinga 1−0
8 Willem Akkerman Zeger Riepma ½−½
9 Wietze de Ruiter Erik Klaassen 1−0
10 Henk Westerink Twan van der Vaart 0−1
11 Durk Smidstra Wiebe Oppenhuizen 0−1
12 Zihan Men Ronald Rademakers 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bas van der Zwaag   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Arjen Pragt 9 6 3 0 7,5 −1 −1 50,5 41,25 2051 2122 2032
2 Tjeerd Siblesz 9 7 0 2 7,0 −1 −1 48,0 35,50 1979 2017 1964
3 Ferdi van Bavel 9 6 1 2 6,5 1 1 52,0 35,25 2008 2001 2005
4 Arthur van der Spek 9 5 2 2 6,0 −1 −2 51,5 31,25 1979 1982 1974
5 Mark Derks 9 5 2 2 6,0 1 1 45,5 26,00 1738 1854 1703
6 Klaas Abma 9 5 1 3 5,5 1 −1 46,5 24,50 1886 1806 1894
7 Martin van Rijswijk 9 5 0 4 5,0 1 1 47,5 23,00 1833 1800 1839
8 Wisse Klaassen 9 5 0 4 5,0 −1 1 51,0 25,00 1758 1880 1722
9 Pawel Lapka 9 5 0 4 5,0 −1 −1 39,5 16,50 1719 1726 1716
10 Elmadani Bokal 9 5 0 4 5,0 −1 −1 44,0 19,50 1694 1754 1675
11 Frans van Dam 9 5 0 4 5,0 1 1 35,0 15,50 1675 1603 1689
12 Peter Doetjes 9 4 1 4 4,5 1 1 41,0 15,25 1667 1616 1680
13 Willem Akkerman 9 4 1 4 4,5 1 1 35,0 13,25 1610 1610 1608
14 Pieter van der Kooij 9 4 1 4 4,5 1 1 39,5 16,50 1540 1675 1503
15 Bas van der Zwaag 5 3 2 0 4,0 1 1 44,0 21,25 1927 2046 1909
16 Frits Heidinga 9 4 0 5 4,0 −1 −1 40,0 13,50 1696 1551 1735
17 Wiebe Oppenhuizen 8 3 0 5 4,0 0 −1 32,5 11,00 1627 1475 1669
18 Twan van der Vaart 8 3 0 5 4,0 0 −1 37,5 14,00 1249 1570 1200
19 Zeger Riepma 9 3 1 5 3,5 −1 −1 34,0 9,75 1603 1446 1650
20 Erik Klaassen 9 3 1 5 3,5 −1 −1 41,5 12,25 1589 1588 1594
21 Wietze de Ruiter 9 3 1 5 3,5 1 2 32,5 10,75 1496 1463 1508
22 Henk Westerink 9 3 0 6 3,0 1 2 38,0 11,00 1498 1474 1507
23 Ronald Rademakers 8 2 0 6 3,0 −2 −2 36,0 8,50 1408 1406 1412
24 Durk Smidstra 8 1 0 7 2,0 0 1 32,5 3,50 1410 1285 1432
25 Zihan Men 8 0 1 7 1,5 0 1 32,0 3,25 1307 1110 1330

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software