Snelschaak S.C. Heerenveen
Groep 1 - Ronde 5 - 1-12-2025
Locatie Wijkcentrum de As Start datum 2-12-2024
Plaats Heerenveen Eind datum 2-12-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Heerenveen Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ferdi van Bavel Arjen Pragt ½−½
2 Martin van Rijswijk Arthur van der Spek 0−1
3 Tjeerd Siblesz Elmadani Bokal 1−0
4 Bas van der Zwaag Wisse Klaassen 1−0
5 Klaas Abma Pawel Lapka 1−0
6 Pieter van der Kooij Mark Derks ½−½
7 Frans van Dam Ronald Rademakers 1−0
8 Peter Doetjes Erik Klaassen ½−½
9 Willem Akkerman Twan van der Vaart 1−0
10 Durk Smidstra Frits Heidinga 0−1
11 Zeger Riepma Henk Westerink 0−1
12 Wietze de Ruiter Zihan Men ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wiebe Oppenhuizen   Paring bye

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ferdi van Bavel 5 4 1 0 4,5 1 1 15,5 13,50 2020 2176 2005
2 Arjen Pragt 5 3 2 0 4,0 −1 −1 16,5 12,25 2039 2085 2032
3 Arthur van der Spek 5 3 2 0 4,0 −1 −1 13,5 9,75 1983 2046 1974
4 Tjeerd Siblesz 5 4 0 1 4,0 1 1 12,0 9,00 1959 1910 1964
5 Bas van der Zwaag 5 3 2 0 4,0 1 1 17,0 13,00 1927 2046 1909
6 Klaas Abma 5 3 1 1 3,5 1 1 14,5 8,50 1898 1850 1894
7 Martin van Rijswijk 5 3 0 2 3,0 1 2 15,5 7,00 1836 1790 1839
8 Wisse Klaassen 5 3 0 2 3,0 −1 −1 17,0 8,50 1744 1894 1722
9 Elmadani Bokal 5 3 0 2 3,0 −1 −1 13,5 5,00 1688 1775 1675
10 Frans van Dam 5 3 0 2 3,0 1 1 12,0 5,50 1678 1559 1689
11 Willem Akkerman 5 3 0 2 3,0 1 1 11,5 4,50 1611 1612 1608
12 Mark Derks 5 2 1 2 2,5 −1 −1 15,5 5,75 1704 1713 1703
13 Peter Doetjes 5 2 1 2 2,5 1 1 12,0 4,25 1675 1654 1680
14 Erik Klaassen 5 2 1 2 2,5 −1 −1 15,0 6,25 1609 1728 1594
15 Pieter van der Kooij 5 2 1 2 2,5 1 1 10,5 3,25 1530 1717 1503
16 Frits Heidinga 5 2 0 3 2,0 −1 −2 12,0 3,00 1711 1551 1735
17 Pawel Lapka 5 2 0 3 2,0 −1 −2 13,5 3,00 1704 1626 1716
18 Henk Westerink 5 2 0 3 2,0 −1 −1 8,5 2,00 1521 1620 1507
19 Ronald Rademakers 4 1 0 3 2,0 0 −1 12,0 4,00 1418 1489 1412
20 Twan van der Vaart 4 1 0 3 2,0 0 −1 13,0 3,50 1215 1484 1200
21 Wietze de Ruiter 5 1 1 3 1,5 1 1 10,5 1,75 1492 1392 1508
22 Zihan Men 4 0 1 3 1,5 0 −1 12,0 2,25 1327 1282 1330
23 Wiebe Oppenhuizen 4 0 0 4 1,0 0 1 10,5 1,00 1627 859 1669
24 Zeger Riepma 5 1 0 4 1,0 −1 1 11,0 1,00 1616 1389 1650
25 Durk Smidstra 4 0 0 4 1,0 0 1 10,5 1,00 1417 885 1432

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software