Snelschaak S.C. Heerenveen
Groep 1 - Ronde 7 - 1-12-2025
Locatie Wijkcentrum de As Start datum 2-12-2024
Plaats Heerenveen Eind datum 2-12-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Heerenveen Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arthur van der Spek Arjen Pragt 0−1
2 Ferdi van Bavel Tjeerd Siblesz 0−1
3 Martin van Rijswijk Wisse Klaassen 0−1
4 Mark Derks Elmadani Bokal 1−0
5 Peter Doetjes Klaas Abma 0−1
6 Willem Akkerman Frits Heidinga 0−1
7 Frans van Dam Henk Westerink 1−0
8 Erik Klaassen Pawel Lapka 0−1
9 Ronald Rademakers Pieter van der Kooij 0−1
10 Twan van der Vaart Zeger Riepma 1−0
11 Wiebe Oppenhuizen Wietze de Ruiter 1−0
12 Durk Smidstra Zihan Men 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bas van der Zwaag   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Arjen Pragt 7 5 2 0 6,0 −1 −1 31,5 26,75 2056 2191 2032
2 Arthur van der Spek 7 4 2 1 5,0 1 2 31,0 20,25 1985 2025 1974
3 Tjeerd Siblesz 7 5 0 2 5,0 −1 −2 28,5 17,50 1962 1928 1964
4 Wisse Klaassen 7 5 0 2 5,0 −1 −1 29,0 19,50 1765 1954 1722
5 Ferdi van Bavel 7 4 1 2 4,5 1 1 33,5 20,50 1998 1946 2005
6 Klaas Abma 7 4 1 2 4,5 1 −1 28,0 15,50 1891 1821 1894
7 Mark Derks 7 4 1 2 4,5 1 2 25,0 13,75 1720 1793 1703
8 Bas van der Zwaag 5 3 2 0 4,0 1 1 31,0 17,50 1927 2046 1909
9 Martin van Rijswijk 7 4 0 3 4,0 1 1 27,0 12,50 1834 1795 1839
10 Frits Heidinga 7 4 0 3 4,0 −1 −1 24,0 11,00 1719 1609 1735
11 Pawel Lapka 7 4 0 3 4,0 −1 −1 23,0 9,50 1713 1691 1716
12 Elmadani Bokal 7 4 0 3 4,0 −1 −1 25,0 11,00 1690 1752 1675
13 Frans van Dam 7 4 0 3 4,0 1 1 21,0 9,50 1673 1568 1689
14 Peter Doetjes 7 3 1 3 3,5 1 1 26,0 9,75 1676 1666 1680
15 Pieter van der Kooij 7 3 1 3 3,5 1 −1 24,0 9,25 1532 1668 1503
16 Wiebe Oppenhuizen 6 2 0 4 3,0 0 1 19,5 6,00 1635 1458 1669
17 Willem Akkerman 7 3 0 4 3,0 1 1 24,5 6,50 1598 1545 1608
18 Henk Westerink 7 3 0 4 3,0 −1 −1 22,0 6,50 1526 1614 1507
19 Twan van der Vaart 6 2 0 4 3,0 0 1 22,0 6,50 1233 1560 1200
20 Erik Klaassen 7 2 1 4 2,5 −1 1 27,5 7,75 1596 1620 1594
21 Zeger Riepma 7 2 0 5 2,0 −1 −1 21,0 5,00 1602 1381 1650
22 Durk Smidstra 6 1 0 5 2,0 0 1 20,0 3,50 1419 1340 1432
23 Ronald Rademakers 6 1 0 5 2,0 0 1 24,5 6,00 1407 1377 1412
24 Wietze de Ruiter 7 1 1 5 1,5 −1 −2 20,5 2,75 1476 1327 1508
25 Zihan Men 6 0 1 5 1,5 0 −1 19,0 2,25 1317 1180 1330

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software