Indeling voor ronde 6
| Wit | Zwart | |
|---|---|---|
| Arjen Pragt | – | Ferdi van Bavel |
| Wouter van der Griendt | – | Jan Velde |
| Bas van der Zwaag | – | Klaas Abma |
| Jos Dekker | – | Frits Heidinga |
| Wiebe Oppenhuizen | – | Peter Doetjes |
| Roelof Klinkers | – | Wisse Klaassen |
| Elmadani Bokal | – | Henk Westerink |
| Pieter van der Kooij | – | Ronald Rademakers |
| Durk Smidstra | – | Frans van Dam |
| Zihan Men | – | Pavel Lapka |
| Victoria Hula | – | Erik Klaassen |
| Arthur van der Spek | – | Mark Derks |
| Willem Akkerman | – | Wietze de Ruiter |
| Hette van Popta | – | Afwezig met geldige reden |
