Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 2 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Wouter van de Griendt | – | Ferdi van Bavel | 0-1 |
| Arjen Pragt | – | Klaas Abma | ½-½ |
| Roelof Klinkers | – | Willem Akkerman | ½-½ |
| Peter Doetjes | – | Pavel Lapka | 1-0 |
| Elmadani Bokal | – | Wisse Klaassen | ½-½ |
| Erik Klaassen | – | Twan van der Vaart | ½-½ |
| Frans van Dam | – | Rene de Wilde | 1-0 |
| Pieter van der Kooij | – | Wiebe Oppenhuizen | 0-1 |
| Durk Smidstra | – | Bas van der Heide | 0-1 |
| Tim van der Heide | – | Zeeger Riepma | 1-0 |
| Frans Sevensma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Arthur van der Spek | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wietze de Ruiter | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Mark Derks | – | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Westerink | – | Afwezig met geldige reden | |
| Ronald Rademakers | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Jan Velde | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Hette van Popta | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Bas van der Zwaag | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Frits Heidinga | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Jos Dekker | – | Afwezig met geldige reden | |
| Martin van Rijswijk | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
| Lucas Wolfwinkel | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdi van Bavel | 895,00 | 50 | 21 | 14 | 6 | 1 | 81,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Arjen Pragt | 803,50 | 49 | 20 | 10 | 6 | 4 | 65,0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Wouter van de Griendt | 791,33 | 48 | 15 | 8 | 5 | 2 | 70,0 | 1 | 2W | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | Arthur van der Spek | 711,00 | 47 | 16 | 5 | 8 | 3 | 56,3 | 1 | 1W | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | Jan Velde | 707,17 | 46 | 15 | 4 | 8 | 3 | 53,3 | 0 | 1W | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 6 | Klaas Abma | 701,33 | 45 | 15 | 4 | 9 | 2 | 56,7 | 0 | 2Z | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Martin van Rijswijk | 675,33 | 44 | 12 | 5 | 5 | 2 | 62,5 | 0 | 1Z | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 8 | Jos Dekker | 642,83 | 43 | 20 | 5 | 11 | 4 | 52,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Wisse Klaassen | 589,00 | 42 | 19 | 6 | 9 | 4 | 55,3 | -2 | 2Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Hette van Popta | 587,50 | 41 | 17 | 4 | 9 | 4 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | Rene de Wilde | 586,33 | 40 | 20 | 9 | 3 | 8 | 52,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Willem Akkerman | 552,33 | 39 | 19 | 4 | 10 | 5 | 47,4 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Pavel Lapka | 552,17 | 38 | 21 | 7 | 8 | 6 | 52,4 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Mark Derks | 532,17 | 37 | 18 | 3 | 8 | 7 | 38,9 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Elmadani Bokal | 529,00 | 36 | 22 | 4 | 11 | 7 | 43,2 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Frans van Dam | 527,17 | 35 | 19 | 9 | 3 | 7 | 55,3 | 1 | 3W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Wiebe Oppenhuizen | 489,67 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 54,5 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Peter Doetjes | 489,50 | 33 | 21 | 9 | 4 | 8 | 52,4 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Roelof Klinkers | 471,83 | 32 | 21 | 5 | 9 | 7 | 45,2 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Frans Sevensma | 446,67 | 31 | 17 | 5 | 3 | 9 | 38,2 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 21 | Frits Heidinga | 428,50 | 30 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56,3 | 0 | 2W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | Durk Smidstra | 400,50 | 29 | 21 | 7 | 7 | 7 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Pieter van der Kooij | 396,17 | 28 | 17 | 7 | 3 | 7 | 50,0 | 0 | 2W | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Zeeger Riepma | 378,67 | 27 | 20 | 6 | 5 | 9 | 42,5 | 1 | 2Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Erik Klaassen | 374,83 | 26 | 20 | 5 | 8 | 7 | 45,0 | 0 | 1W | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Ronald Rademakers | 365,50 | 25 | 15 | 6 | 2 | 7 | 46,7 | -1 | 1Z | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 27 | Bas van der Zwaag | 361,50 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 28 | Tim van der Heide | 345,67 | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 2 | 2W | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 29 | Henk Westerink | 271,83 | 22 | 20 | 4 | 5 | 11 | 32,5 | 1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Twan van der Vaart | 271,50 | 21 | 12 | 2 | 3 | 7 | 29,2 | -2 | 3Z | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 31 | Wietze de Ruiter | 252,00 | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25,0 | -2 | 2Z | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 32 | Bas van der Heide | 246,83 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | -1 | 3Z | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 33 | Lucas Wolfwinkel | 204,83 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 3W | 1 | 17 | 0 | 0 |
