Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 21 april 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Arjen Pragt | – | Jan Velde | 1-0 |
| Roelof Klinkers | – | Twan van der Vaart | 1-0 |
| Mark Derks | – | Pavel Lapka | ½-½ |
| Wiebe Oppenhuizen | – | Elmadani Bokal | 0-1 |
| Erik Klaassen | – | Pieter van der Kooij | ½-½ |
| Frans van Dam | – | Peter Doetjes | 1-0 |
| Willem Akkerman | – | Zeeger Riepma | 1-0 |
| Wietze de Ruiter | – | Ronald Rademakers | 0-1 |
| Martin van Rijswijk | – | Wisse Klaassen | ½-½ |
| Bas van der Zwaag | – | Jos Dekker | ½-½ |
| Bas van der Heide | – | Henk Westerink | 0-1 |
| Ferdi van Bavel | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Arthur van der Spek | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Klaas Abma | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Frits Heidinga | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Frans Sevensma | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Rene de Wilde | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Hette van Popta | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Durk Smidstra | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wouter van de Griendt | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Tim van der Heide | – | Oneven | |
| Lucas Wolfwinkel | – | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 29
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Pragt | 1042,50 | 50 | 26 | 13 | 8 | 5 | 65,4 | 2 | 3W | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Ferdi van Bavel | 1042,17 | 49 | 26 | 15 | 8 | 3 | 73,1 | -2 | 1Z | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Arthur van der Spek | 957,67 | 48 | 21 | 8 | 10 | 3 | 61,9 | 1 | 1W | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 4 | Klaas Abma | 923,50 | 47 | 20 | 6 | 12 | 2 | 60,0 | 2 | 1W | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | Wouter van de Griendt | 921,33 | 46 | 15 | 8 | 5 | 2 | 70,0 | -1 | 1W | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 6 | Martin van Rijswijk | 845,00 | 45 | 17 | 5 | 9 | 3 | 55,9 | 1 | 1W | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 7 | Jan Velde | 841,33 | 44 | 20 | 5 | 10 | 5 | 50,0 | 0 | 2Z | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | Jos Dekker | 797,00 | 43 | 26 | 7 | 14 | 5 | 53,8 | -2 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Rene de Wilde | 753,33 | 42 | 25 | 10 | 6 | 9 | 52,0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Wisse Klaassen | 731,17 | 41 | 25 | 7 | 13 | 5 | 54,0 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Hette van Popta | 730,67 | 40 | 19 | 5 | 10 | 4 | 52,6 | -1 | 1W | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 12 | Mark Derks | 710,00 | 39 | 24 | 4 | 13 | 7 | 43,8 | 2 | 2W | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Willem Akkerman | 708,00 | 38 | 25 | 6 | 13 | 6 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Pavel Lapka | 686,33 | 37 | 26 | 9 | 9 | 8 | 51,9 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Frans van Dam | 685,33 | 36 | 25 | 11 | 6 | 8 | 56,0 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Elmadani Bokal | 679,33 | 35 | 28 | 8 | 12 | 8 | 50,0 | 2 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Roelof Klinkers | 641,83 | 34 | 27 | 8 | 12 | 7 | 51,9 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Wiebe Oppenhuizen | 596,83 | 33 | 28 | 13 | 4 | 11 | 53,6 | 2 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Frans Sevensma | 540,17 | 32 | 17 | 5 | 3 | 9 | 38,2 | -1 | 1Z | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 20 | Peter Doetjes | 533,33 | 31 | 27 | 10 | 4 | 13 | 44,4 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Frits Heidinga | 520,00 | 30 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56,3 | 2 | 2W | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 22 | Durk Smidstra | 511,00 | 29 | 26 | 9 | 8 | 9 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Erik Klaassen | 483,67 | 28 | 26 | 6 | 13 | 7 | 48,1 | 2 | 3W | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Zeeger Riepma | 478,50 | 27 | 25 | 8 | 6 | 11 | 44,0 | 3 | 1Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Pieter van der Kooij | 468,83 | 26 | 21 | 8 | 4 | 9 | 47,6 | 1 | 2Z | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 26 | Ronald Rademakers | 468,50 | 25 | 20 | 8 | 5 | 7 | 52,5 | 0 | 1Z | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 27 | Bas van der Zwaag | 467,17 | 24 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81,3 | 0 | 1W | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 28 | Tim van der Heide | 441,33 | 23 | 13 | 8 | 0 | 5 | 61,5 | -1 | 1W | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 29 | Twan van der Vaart | 370,00 | 22 | 16 | 3 | 5 | 8 | 34,4 | -2 | 2Z | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 30 | Bas van der Heide | 337,50 | 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35,0 | 0 | 1W | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 31 | Wietze de Ruiter | 321,17 | 20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 28,6 | 0 | 2W | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 32 | Henk Westerink | 319,83 | 19 | 25 | 5 | 5 | 15 | 30,0 | -1 | 3Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Lucas Wolfwinkel | 244,33 | 18 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5,0 | -2 | 3Z | 1 | 18 | 0 | 0 |
