Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 20 oktober 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jan Velde | – | Rene de Wilde | 0-1 |
| Hette van Popta | – | Klaas Abma | ½-½ |
| Mark Derks | – | Peter de Jong | ½-½ |
| Wisse Klaassen | – | Martin van Rijswijk | ½-½ |
| Roelof Klinkers | – | Wietze de Ruiter | 1-0 |
| Ronald Rademakers | – | Henk Westerink | 1-0 |
| Tim van der Heide | – | Lucas Wolfwinkel | 1-0 |
| Jos Dekker | – | Afwezig met geldige reden | |
| Arjen Pragt | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Arthur van der Spek | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Pavel Lapka | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Peter Doetjes | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Zeeger Riepma | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Bas van der Zwaag | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Pieter van der Kooij | – | Afwezig met geldige reden | |
| Willem Akkerman | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Elmadani Bokal | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Wiebe Oppenhuizen | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Frits Heidinga | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Durk Smidstra | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
| Erik Klaassen | – | Afwezig met geldige reden | |
| Frans van Dam | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur van der Spek | 326,67 | 50 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78,6 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Arjen Pragt | 316,63 | 49 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bas van der Zwaag | 283,77 | 48 | 6 | 2 | 4 | 0 | 66,7 | 0 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Klaas Abma | 274,23 | 47 | 7 | 1 | 6 | 0 | 57,1 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rene de Wilde | 265,30 | 46 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Hette van Popta | 240,17 | 45 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Durk Smidstra | 239,60 | 44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Velde | 234,03 | 43 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jos Dekker | 224,90 | 42 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37,5 | 0 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Martin van Rijswijk | 215,70 | 41 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | -1 | 3Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Peter Doetjes | 214,00 | 40 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Willem Akkerman | 207,13 | 39 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Roelof Klinkers | 198,47 | 38 | 8 | 2 | 5 | 1 | 56,3 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pavel Lapka | 195,43 | 37 | 8 | 0 | 7 | 1 | 43,8 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wisse Klaassen | 194,90 | 36 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elmadani Bokal | 193,03 | 35 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wiebe Oppenhuizen | 174,90 | 34 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mark Derks | 169,43 | 33 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,9 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Peter de Jong | 164,00 | 32 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Wietze de Ruiter | 160,50 | 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | -1 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Ronald Rademakers | 155,63 | 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Pieter van der Kooij | 154,20 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Tim van der Heide | 141,40 | 28 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Frans van Dam | 135,27 | 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 2 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Zeeger Riepma | 125,67 | 26 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Frits Heidinga | 116,13 | 25 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Henk Westerink | 116,03 | 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Lucas Wolfwinkel | 97,77 | 23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16,7 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Erik Klaassen | 95,90 | 22 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16,7 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
