Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdi van Bavel | 682,83 | 40 | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 72,2 | 98 |
| 2 | Klaas Abma | 635,50 | 39 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 76,5 | 73 |
| 3 | Roelof Klinkers | 574,50 | 38 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 70,6 | 107 |
| 4 | Bas van der Zwaag | 550,83 | 37 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 71,4 | 64,5 |
| 5 | Frits Heidinga | 527,00 | 36 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 53,6 | 102 |
| 6 | Dennis Pieck | 515,83 | 35 | 20 | 12 | 1 | 7 | 0 | 62,5 | 148,5 |
| 7 | Frans van Dam | 481,17 | 34 | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 61,8 | 103,5 |
| 8 | Wiebe Oppenhuizen | 479,50 | 33 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 42,5 | 143,5 |
| 9 | Pavel Lapka | 451,17 | 32 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53,1 | 110 |
| 10 | Peter Doetjes | 419,67 | 31 | 19 | 8 | 2 | 9 | 0 | 47,4 | 133,5 |
| 11 | Elmadani Bokal | 411,33 | 30 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 81,8 | 64 |
| 12 | Wouter van der Griendt | 410,00 | 29 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56,3 | 0 |
| 13 | Mark Derks | 408,00 | 28 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 50,0 | 118 |
| 14 | Erik Klaassen | 358,33 | 27 | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 34,6 | 80,5 |
| 15 | Rinze van der Berg | 346,50 | 26 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 35,0 | 113,5 |
| 16 | Henk Westerink | 333,50 | 25 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 34,4 | 123 |
| 17 | Wietze de Ruiter | 309,83 | 24 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 33,3 | 86 |
| 18 | Peter Kalteren | 305,50 | 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42,9 | 58,5 |
| 19 | Foeke Kroondijk | 173,67 | 22 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5,6 | 134 |
| 20 | Enzo de Boer | 162,67 | 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 15 |
