Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 31 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ferdi van Bavel | – | Klaas Abma | 0-1 |
| Arjen Pragt | – | Arthur van der Spek | ½-½ |
| Jan Velde | – | Rene de Wilde | ½-½ |
| Jos Dekker | – | Frans van Dam | 1-0 |
| Pavel Lapka | – | Pieter van der Kooij | 1-0 |
| Wisse Klaassen | – | Mark Derks | ½-½ |
| Peter Doetjes | – | Roelof Klinkers | 0-1 |
| Erik Klaassen | – | Lucas Wolfwinkel | 1-0 |
| Zeeger Riepma | – | Elmadani Bokal | 0-1 |
| Durk Smidstra | – | Tim van der Heide | 1-0 |
| Willem Akkerman | – | Wiebe Oppenhuizen | 1-0 |
| Wietze de Ruiter | – | Henk Westerink | 1-0 |
| Ronald Rademakers | – | Bas van der Heide | ½-½ |
| Frits Heidinga | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Frans Sevensma | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Martin van Rijswijk | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Bas van der Zwaag | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Wouter van de Griendt | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Hette van Popta | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Twan van der Vaart | – | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 27
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdi van Bavel | 973,50 | 50 | 25 | 15 | 7 | 3 | 74,0 | -1 | 2W | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Arjen Pragt | 954,33 | 49 | 24 | 11 | 8 | 5 | 62,5 | 0 | 1W | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Arthur van der Spek | 886,83 | 48 | 20 | 7 | 10 | 3 | 60,0 | 0 | 2Z | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | Wouter van de Griendt | 879,83 | 47 | 15 | 8 | 5 | 2 | 70,0 | -1 | 1W | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 5 | Klaas Abma | 860,33 | 46 | 19 | 5 | 12 | 2 | 57,9 | 1 | 2Z | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | Jan Velde | 801,33 | 45 | 18 | 5 | 10 | 3 | 55,6 | 2 | 2W | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 7 | Martin van Rijswijk | 785,50 | 44 | 15 | 5 | 7 | 3 | 56,7 | 1 | 2W | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 8 | Jos Dekker | 752,67 | 43 | 25 | 7 | 13 | 5 | 54,0 | -1 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Rene de Wilde | 696,33 | 42 | 24 | 10 | 5 | 9 | 52,1 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Hette van Popta | 679,17 | 41 | 18 | 4 | 10 | 4 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 11 | Wisse Klaassen | 675,33 | 40 | 23 | 7 | 11 | 5 | 54,3 | 1 | 1W | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Mark Derks | 655,33 | 39 | 22 | 4 | 11 | 7 | 43,2 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Willem Akkerman | 647,33 | 38 | 23 | 5 | 12 | 6 | 47,8 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Frans van Dam | 645,50 | 37 | 23 | 10 | 5 | 8 | 54,3 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Pavel Lapka | 636,83 | 36 | 24 | 9 | 8 | 7 | 54,2 | 0 | 3W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Elmadani Bokal | 614,33 | 35 | 26 | 7 | 11 | 8 | 48,1 | 2 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Roelof Klinkers | 590,33 | 34 | 25 | 7 | 11 | 7 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Wiebe Oppenhuizen | 575,00 | 33 | 26 | 12 | 4 | 10 | 53,8 | 2 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Doetjes | 524,67 | 32 | 25 | 10 | 4 | 11 | 48,0 | -1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Frans Sevensma | 511,17 | 31 | 17 | 5 | 3 | 9 | 38,2 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 21 | Frits Heidinga | 488,33 | 30 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56,3 | 2 | 2W | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 22 | Durk Smidstra | 479,33 | 29 | 25 | 9 | 7 | 9 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Zeeger Riepma | 455,50 | 28 | 23 | 7 | 6 | 10 | 43,5 | 3 | 1W | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Erik Klaassen | 447,50 | 27 | 24 | 6 | 11 | 7 | 47,9 | 0 | 1W | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Pieter van der Kooij | 442,83 | 26 | 20 | 8 | 3 | 9 | 47,5 | 2 | 1Z | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | Ronald Rademakers | 436,00 | 25 | 19 | 7 | 5 | 7 | 50,0 | 1 | 2W | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 27 | Bas van der Zwaag | 425,33 | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 | -1 | 1Z | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 28 | Tim van der Heide | 400,17 | 23 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58,3 | -2 | 4Z | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 29 | Twan van der Vaart | 327,17 | 22 | 14 | 2 | 5 | 7 | 32,1 | 0 | 2W | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 30 | Bas van der Heide | 314,67 | 21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | -1 | 1Z | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 31 | Wietze de Ruiter | 300,00 | 20 | 13 | 3 | 2 | 8 | 30,8 | -1 | 1W | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 32 | Henk Westerink | 296,17 | 19 | 23 | 4 | 5 | 14 | 28,3 | 1 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Lucas Wolfwinkel | 230,83 | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5,6 | -1 | 2Z | 1 | 17 | 0 | 0 |
