Indeling voor ronde 5
| Wit | Zwart | |
|---|---|---|
| Klaas Abma | – | Jos Dekker |
| Arthur van der Spek | – | Arjen Pragt |
| Jan Velde | – | Peter de Jong |
| Martin van Rijswijk | – | Elmadani Bokal |
| Willem Akkerman | – | Bas van der Zwaag |
| Hette van Popta | – | Rene de Wilde |
| Mark Derks | – | Durk Smidstra |
| Wisse Klaassen | – | Wiebe Oppenhuizen |
| Frans van Dam | – | Henk Westerink |
| Roelof Klinkers | – | Pieter van der Kooij |
| Peter Doetjes | – | Zeeger Riepma |
| Ronald Rademakers | – | Pavel Lapka |
| Erik Klaassen | – | Frits Heidinga |
| Tim van der Heide | – | Lucas Wolfwinkel |
| Ferdi van Bavel | – | Afwezig met geldige reden |
| Wietze de Ruiter | – | Afwezig met geldige reden |
