
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 0
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdi van Bavel | 40,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arjen Pragt | 39,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Velde | 38,00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Klaas Abma | 37,00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wouter van der Griendt | 36,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bas van der Zwaag | 35,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jos Dekker | 34,00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hette van Popta | 33,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pavel Lapka | 32,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Frits Heidinga | 31,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiebe Oppenhuizen | 30,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mark Derks | 29,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roelof Klinkers | 28,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wisse Klaassen | 27,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Elmadani Bokal | 26,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Peter Doetjes | 25,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Frans van Dam | 24,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erik Klaassen | 23,00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Henk-Jan van der Veen | 22,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pieter van der Kooij | 21,00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wietze de Ruiter | 20,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Durk Smidstra | 19,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ronald Rademakers | 18,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Henk Westerink | 17,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniel Terpstra | 16,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vlad Hula | 15,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Zihan Men | 14,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nieuw lid 1 | 13,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nieuw lid 2 | 12,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nieuw lid 3 | 11,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
