Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wouter van de Griendt | 128,30 | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Klaas Abma | 109,90 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ferdi van Bavel | 107,87 | 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1,5 | 1,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arthur van der Spek | 105,53 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1,5 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arjen Pragt | 102,83 | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 2 | 1,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Frans Sevensma | 100,47 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2,5 | 1 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jos Dekker | 97,10 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 2 | 1,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Velde | 96,80 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Roelof Klinkers | 91,33 | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 2,5 | 1,25 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Willem Akkerman | 90,00 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1,5 | 1 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mark Derks | 88,13 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Elmadani Bokal | 87,87 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 2,5 | 1,25 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pavel Lapka | 74,57 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2,5 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pieter van der Kooij | 74,00 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Zeeger Riepma | 71,23 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1,5 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hette van Popta | 69,43 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wisse Klaassen | 68,13 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bas van der Zwaag | 63,07 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Rene de Wilde | 61,63 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1,5 | 0,75 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Frans van Dam | 58,57 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Durk Smidstra | 56,03 | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 1,5 | 0,25 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Wim Visser | 54,27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Zakariya Al-Halaki | 46,93 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Wietze de Ruiter | 42,53 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Erik Klaassen | 42,23 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2 | 0,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Peter Doetjes | 42,03 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2 | 0,25 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wiebe Oppenhuizen | 37,33 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2,5 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vlad Hula | 36,67 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Frits Heidinga | 34,27 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2,5 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ronald Rademakers | 32,27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Victoriia Hula | 30,80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Niels Postma | 29,33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Henk Westerink | 25,87 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2,5 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
