Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 25 augustus 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Arjen Pragt | – | Hette van Popta | 1-0 |
| Martin van Rijswijk | – | Roelof Klinkers | 1-0 |
| Rene de Wilde | – | Peter Doetjes | 1-0 |
| Elmadani Bokal | – | Tim van der Heide | 1-0 |
| Mark Derks | – | Ferdi van Bavel | 0-1 |
| Wisse Klaassen | – | Arthur van der Spek | 0-1 |
| Pavel Lapka | – | Jan Velde | ½-½ |
| Wiebe Oppenhuizen | – | Erik Klaassen | 1-0 |
| Frits Heidinga | – | Willem Akkerman | 0-1 |
| Bas van der Zwaag | – | Frans van Dam | 1-0 |
| Pieter van der Kooij | – | Zeeger Riepma | 1-0 |
| Lucas Wolfwinkel | – | Durk Smidstra | ½-½ |
| Peter de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
| Ronald Rademakers | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wietze de Ruiter | – | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Westerink | – | Afwezig met geldige reden | |
| Klaas Abma | – | Oneven | |
| Bas van der Heide | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jos Dekker | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Pragt | 92,83 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ferdi van Bavel | 89,60 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arthur van der Spek | 86,63 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Klaas Abma | 83,20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martin van Rijswijk | 81,33 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rene de Wilde | 77,20 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jos Dekker | 76,27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Willem Akkerman | 75,13 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bas van der Zwaag | 67,47 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Velde | 65,40 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Elmadani Bokal | 65,17 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiebe Oppenhuizen | 64,43 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pavel Lapka | 63,07 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pieter van der Kooij | 56,07 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ronald Rademakers | 48,57 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Hette van Popta | 45,23 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mark Derks | 43,27 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wisse Klaassen | 42,03 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Durk Smidstra | 41,00 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roelof Klinkers | 39,00 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lucas Wolfwinkel | 38,90 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Frans van Dam | 37,80 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bas van der Heide | 37,60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Peter Doetjes | 36,87 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Henk Westerink | 36,03 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Frits Heidinga | 35,80 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wietze de Ruiter | 34,47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Erik Klaassen | 31,77 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Peter de Jong | 31,33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Zeeger Riepma | 29,53 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tim van der Heide | 29,17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
