Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 10 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ferdi van Bavel | – | Arjen Pragt | ½-½ |
| Klaas Abma | – | Martin van Rijswijk | ½-½ |
| Roelof Klinkers | – | Erik Klaassen | ½-½ |
| Mark Derks | – | Frans van Dam | ½-½ |
| Wisse Klaassen | – | Arthur van der Spek | 0-1 |
| Peter Doetjes | – | Wiebe Oppenhuizen | 0-1 |
| Durk Smidstra | – | Elmadani Bokal | 1-0 |
| Willem Akkerman | – | Hette van Popta | ½-½ |
| Ronald Rademakers | – | Henk Westerink | 1-0 |
| Rene de Wilde | – | Jos Dekker | 1-0 |
| Twan van der Vaart | – | Lucas Wolfwinkel | ½-½ |
| Bas van der Heide | – | Tim van der Heide | 0-1 |
| Frits Heidinga | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Wietze de Ruiter | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Frans Sevensma | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Pieter van der Kooij | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Jan Velde | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Wouter van de Griendt | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Bas van der Zwaag | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Pavel Lapka | – | Afwezig met geldige reden | |
| Zeeger Riepma | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 24
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdi van Bavel | 927,67 | 50 | 22 | 14 | 7 | 1 | 79,5 | -2 | 1W | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Arjen Pragt | 843,50 | 49 | 21 | 10 | 7 | 4 | 64,3 | 1 | 1Z | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Wouter van de Griendt | 808,33 | 48 | 15 | 8 | 5 | 2 | 70,0 | -1 | 1W | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | Arthur van der Spek | 766,00 | 47 | 17 | 6 | 8 | 3 | 58,8 | 1 | 1Z | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | Klaas Abma | 731,83 | 46 | 16 | 4 | 10 | 2 | 56,3 | 2 | 1W | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | Jan Velde | 719,17 | 45 | 15 | 4 | 8 | 3 | 53,3 | 1 | 1W | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 7 | Martin van Rijswijk | 704,17 | 44 | 13 | 5 | 6 | 2 | 61,5 | -1 | 3Z | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 8 | Jos Dekker | 651,00 | 43 | 22 | 6 | 11 | 5 | 52,3 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Rene de Wilde | 633,50 | 42 | 21 | 10 | 3 | 8 | 54,8 | 1 | 1W | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Hette van Popta | 617,00 | 41 | 18 | 4 | 10 | 4 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | Wisse Klaassen | 600,00 | 40 | 20 | 6 | 9 | 5 | 52,5 | 0 | 1W | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Willem Akkerman | 581,00 | 39 | 20 | 4 | 11 | 5 | 47,5 | 2 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Pavel Lapka | 577,33 | 38 | 21 | 7 | 8 | 6 | 52,4 | -3 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Mark Derks | 561,33 | 37 | 19 | 3 | 9 | 7 | 39,5 | -1 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Frans van Dam | 549,33 | 36 | 20 | 9 | 4 | 7 | 55,0 | -2 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Elmadani Bokal | 533,33 | 35 | 23 | 4 | 11 | 8 | 41,3 | 3 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Wiebe Oppenhuizen | 529,00 | 34 | 23 | 11 | 4 | 8 | 56,5 | 1 | 3Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Peter Doetjes | 494,00 | 33 | 22 | 9 | 4 | 9 | 50,0 | 0 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Roelof Klinkers | 490,33 | 32 | 22 | 5 | 10 | 7 | 45,5 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Frans Sevensma | 461,83 | 31 | 17 | 5 | 3 | 9 | 38,2 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 21 | Frits Heidinga | 443,33 | 30 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56,3 | 2 | 2W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | Durk Smidstra | 442,17 | 29 | 22 | 8 | 7 | 7 | 52,3 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Pieter van der Kooij | 410,00 | 28 | 17 | 7 | 3 | 7 | 50,0 | 1 | 2W | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 24 | Zeeger Riepma | 400,00 | 27 | 20 | 6 | 5 | 9 | 42,5 | 4 | 2Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Erik Klaassen | 396,17 | 26 | 21 | 5 | 9 | 7 | 45,2 | -1 | 1Z | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Ronald Rademakers | 391,17 | 25 | 16 | 7 | 2 | 7 | 50,0 | 0 | 1W | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 27 | Bas van der Zwaag | 373,50 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 0 | 1W | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 28 | Tim van der Heide | 367,83 | 23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | 1 | 1Z | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 29 | Twan van der Vaart | 283,50 | 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 30,8 | -1 | 1W | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 30 | Henk Westerink | 275,67 | 21 | 21 | 4 | 5 | 12 | 31,0 | 1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Wietze de Ruiter | 262,00 | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25,0 | -2 | 2Z | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 32 | Bas van der Heide | 250,67 | 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 33 | Lucas Wolfwinkel | 218,83 | 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8,3 | 0 | 1Z | 1 | 17 | 0 | 0 |
