FK SNEL 2026
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Belvédère Start datum 24-4-2026
Plaats Heerenveen Eind datum 24-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C.Heerenveen / FSB Scheidsrechters Bas van der zwaag

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Migchiel De Jong 25w1 10z1 7w1 2z0 12w1 4z1 14w1 21z1 5w1 3w0 6z½
2 Selwin Keuning 28z1 22w1 8z1 1w1 4z1 21w1 5z1 11w1 3z0 6w0 7w½
3 Leandro Slagboom 35z1 11w1 4z0 21w0 28z1 22w1 23z1 8w1 2w1 1z1 5w0
4 Wessel van der Berg 40w1 12z1 3w1 14z1 2w0 1w0 21z0 27z1 18w1 15w1 16z1
5 Ferdinand van Bavel 23z½ 31w1 14z0 34w1 13z1 7w1 2w0 10z1 1z0 21w1 3z1
6 Erwin Koning 32w1 15w0 29z0 38z0 9w1 40z1 12w1 17z1 10w1 2z1 1w½
7 Jan Hibma 13z1 29w1 1z0 19w½ 16z1 5z0 22w0 26w1 23z1 8w1 2z½
8 Xaveer Blok 36w1 24z1 2w0 23z0 40w1 12z1 17w1 3z0 21w1 7z0 18w1
9 Arthur van der Spek 34z1 19w0 23z½ 16w0 6z0 30w1 36z1 29w1 17z0 33w1 15z1
10 Dirk Sieds Nolles 43z1 1w0 25z1 13w0 26z1 31w1 15z1 5w0 6z0 23w½ 21z1
11 Johan Meirink 45w1 3z0 33w1 40z1 23w0 38z1 34w1 2z0 15z0 20w1 13z½
12 Jos Dekker 39z1 4w0 41z1 15w1 1z0 8w0 6z0 34w1 29z1 17w½ 23z1
13 Willem Kuiper 7w0 46z1 27w1 10z1 5w0 17z0 38w1 18z0 22w1 24z1 11w½
14 Arjen Pragt 33w1 21z½ 5w1 4w0 19z1 23w1 1z0 15w0 16z½ 18z0 27w1
15 Tjeerd Siblesz 20w1 6z1 42w0 12z0 18w1 29z1 10w0 14z1 11w1 4z0 9w0
16 Jan Velde 30w½ 17z0 38w1 9z1 7w0 34z0 33w1 24z1 14w½ 27z1 4w0
17 Klaas Abma 29z0 16w1 20z1 31w1 21z0 13w1 8z0 6w0 9w1 12z½ 22w½
18 Murk Viersma 41z0 36w1 34z½ 29w1 15z0 19w½ 31z1 13w1 4z0 14w1 8z0
19 Peter Kramer 46w1 9z1 21w0 7z½ 14w0 18z½ 29w0 38z1 27w0 32w1 28z1
20 Ben de Vries 15z0 39w1 17w0 27z0 37w0 46z1 32w1 25w1 28z1 11z0 35w1
21 Louis Beuving 37w1 14w½ 19z1 3z1 17w1 2z0 4w1 1w0 8z0 5z0 10w0
22 Peter Koning 38w1 2z0 40w0 30z1 33w1 3z0 7z1 23w0 13z0 29w1 17z½
23 Stefan Veltman 5w½ 30z1 9w½ 8w1 11z1 14z0 3w0 22z1 7w0 10z½ 12w0
24 Daniël Meijer 44z1 8w0 31z0 26w0 41z1 36w½ 35z1 16w0 34z1 13w0 33z1
25 Meine Wassenaar 1z0 43w1 10w0 37z1 38w0 32z1 27w0 20z0 44w1 30z1 26z½
26 Elmadani Bokal 42w0 27z0 39w1 24z1 10w0 33z½ 40w1 7z0 30w½ 36z1 25w½
27 Roel Kreulen 31z0 26w1 13z0 20w1 29z0 28w1 25z1 4w0 19z1 16w0 14z0
28 Edwin Fabriek 2w0 38z0 45w1 32z1 3w0 27z0 37w1 43z1 20w0 31z1 19w0
29 Willem Akkerman 17w1 7z0 6w1 18z0 27w1 15w0 19z1 9z0 12w0 22z0 41w1
30 Leon Bozanic 16z½ 23w0 35z1 22w0 31z0 9z0 39w1 41w1 26z½ 25w0 34z1
31 Dick Everaars 27w1 5z0 24w1 17z0 30w1 10z0 18w0 33z0 43w1 28w0 38z1
32 Zeeger Riepma 6z0 34w0 36z1 28w0 43z1 25w0 20z0 46w1 38w1 19z0 44w1
33 Wisse Klaassen 14z0 37w1 11z0 43w1 22z0 26w½ 16z0 31w1 35z1 9z0 24w0
34 Martin van Rijswijk 9w0 32z1 18w½ 5z0 35w1 16w1 11z0 12z0 24w0 40z1 30w0
35 Jasper Zijlstra 3w0 45z½ 30w0 41w1 34z0 37z1 24w0 36z1 33w0 39z1 20z0
36 Paweł Łapka 8z0 18z0 32w0 44z1 39w1 24z½ 9w0 35w0 37z1 26w0 46z1
37 Martijn Deinum 21z0 33z0 44w1 25w0 20z1 35w0 28z0 40z½ 36w0 46w1 43z1
38 Wiebe Oppenhuizen 22z0 28w1 16z0 6w1 25z1 11w0 13z0 19w0 32z0 44z1 31w0
39 Jerimi Bos 12w0 20z0 26z0 46w1 36z0 43w0 30z0 44z1 41w1 35w0 40z1
40 Mark Derks 4z0 44w1 22z1 11w0 8z0 6w0 26z0 37w½ 46z1 34w0 39w0
41 Erik Klaassen 18w1 42z0 12w0 35z0 24w0 44z½ 46w1 30z0 39z0 43w1 29z0
42 Rick Kompaan 26z1 41w1 15z1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
43 Peter Doetjes 10w0 25z0 46w1 33z0 32w0 39z1 44w1 28w0 31z0 41z0 37w0
44 Pascal Voerman 24w0 40z0 37z0 36w0 46z1 41w½ 43z0 39w0 25z0 38w0 32z0
45 Frits Heidinga 11z0 35w½ 28z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
46 Hinke Fiona Cnossen 19z0 13w0 43z0 39z0 44w0 20w0 41z0 32z0 40w0 37z0 36w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software