FK SNEL 2026
Groep 1 - Ronde 8 - 24-4-2026
Locatie Belvédère Start datum 24-4-2026
Plaats Heerenveen Eind datum 24-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C.Heerenveen / FSB Scheidsrechters Bas van der zwaag

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Selwin Keuning Johan Meirink 1−0
2 Louis Beuving Migchiel De Jong 0−1
3 Leandro Slagboom Xaveer Blok 1−0
4 Dirk Sieds Nolles Ferdinand van Bavel 0−1
5 Arjen Pragt Tjeerd Siblesz 0−1
6 Roel Kreulen Wessel van der Berg 0−1
7 Klaas Abma Erwin Koning 0−1
8 Peter Koning Stefan Veltman 0−1
9 Murk Viersma Willem Kuiper 1−0
10 Arthur van der Spek Willem Akkerman 1−0
11 Jan Hibma Elmadani Bokal 1−0
12 Daniël Meijer Jan Velde 0−1
13 Jos Dekker Martin van Rijswijk 1−0
14 Wiebe Oppenhuizen Peter Kramer 0−1
15 Ben de Vries Meine Wassenaar 1−0
16 Peter Doetjes Edwin Fabriek 0−1
17 Wisse Klaassen Dick Everaars 1−0
18 Paweł Łapka Jasper Zijlstra 0−1
19 Leon Bozanic Erik Klaassen 1−0
20 Mark Derks Martijn Deinum ½−½
21 Zeeger Riepma Hinke Fiona Cnossen 1−0
22 Pascal Voerman Jerimi Bos 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Kompaan   Afw met bericht
2 Frits Heidinga   Afw met bericht

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Selwin Keuning 8 8 0 0 8,0 0 1 41,0 41,00 2297 2760 2270
2 Migchiel De Jong 8 7 0 1 7,0 0 −1 39,5 31,50 2320 2295 2319
3 Leandro Slagboom 8 6 0 2 6,0 0 1 37,0 26,50 2311 2052 2342
4 Ferdinand van Bavel 8 5 1 2 5,5 0 −1 37,5 22,50 2013 2010 2007
5 Louis Beuving 8 5 1 2 5,5 2 2 41,0 23,75 1913 2169 1854
6 Wessel van der Berg 8 5 0 3 5,0 0 −2 41,5 21,00 2010 2119 1983
7 Tjeerd Siblesz 8 5 0 3 5,0 0 −1 37,0 22,50 1989 1946 1997
8 Xaveer Blok 8 5 0 3 5,0 0 −1 35,5 16,50 1963 2006 1953
9 Dirk Sieds Nolles 8 5 0 3 5,0 0 1 34,0 17,50 1928 1931 1925
10 Johan Meirink 8 5 0 3 5,0 0 −1 34,5 15,50 1913 1955 1905
11 Murk Viersma 8 4 2 2 5,0 0 1 28,5 17,25 1859 1815 1867
12 Erwin Koning 8 5 0 3 5,0 0 −1 30,0 18,00 1849 1868 1841
13 Stefan Veltman 8 4 2 2 5,0 0 −1 38,0 22,50 1822 2064 1765
14 Arjen Pragt 8 4 1 3 4,5 2 1 40,5 20,75 2029 1984 2039
15 Jan Hibma 8 4 1 3 4,5 0 2 36,5 18,00 1963 1927 1971
16 Arthur van der Spek 8 4 1 3 4,5 0 1 32,0 16,00 1957 1815 1990
17 Jan Velde 8 4 1 3 4,5 0 −1 30,0 16,25 1931 1850 1949
18 Peter Koning 8 4 0 4 4,0 0 1 36,0 14,50 1878 1895 1880
19 Klaas Abma 8 4 0 4 4,0 0 1 35,0 15,50 1862 1783 1881
20 Jos Dekker 8 4 0 4 4,0 0 1 35,0 13,00 1841 1866 1836
21 Peter Kramer 8 3 2 3 4,0 0 −1 31,0 12,25 1827 1791 1831
22 Roel Kreulen 8 4 0 4 4,0 0 1 30,5 14,50 1820 1737 1841
23 Edwin Fabriek 8 4 0 4 4,0 0 −1 32,5 11,50 1775 1817 1775
24 Willem Kuiper 8 4 0 4 4,0 0 −1 31,0 12,00 1757 1808 1742
25 Ben de Vries 8 4 0 4 4,0 2 2 23,5 8,00 1747 1679 1761
26 Willem Akkerman 8 4 0 4 4,0 0 −2 36,0 17,00 1690 1902 1640
27 Martin van Rijswijk 8 3 1 4 3,5 0 −2 35,0 13,50 1761 1813 1749
28 Jasper Zijlstra 8 3 1 4 3,5 0 −1 27,0 9,00 1760 1725 1777
29 Wisse Klaassen 8 3 1 4 3,5 0 1 30,0 10,25 1759 1739 1766
30 Daniël Meijer 8 3 1 4 3,5 0 1 26,0 8,75 1759 1644 1786
31 Elmadani Bokal 8 3 1 4 3,5 0 −1 30,5 9,75 1708 1764 1695
32 Leon Bozanic 8 3 1 4 3,5 0 2 29,0 10,25 1685 1703 1683
33 Rick Kompaan 3 3 0 0 3,0 −1 −1 26,0 11,00 1969 2567 1952
34 Meine Wassenaar 8 3 0 5 3,0 0 −1 31,5 8,50 1752 1693 1775
35 Wiebe Oppenhuizen 8 3 0 5 3,0 0 1 33,5 12,00 1646 1749 1623
36 Peter Doetjes 8 3 0 5 3,0 2 2 22,0 3,50 1642 1496 1674
37 Dick Everaars 8 3 0 5 3,0 0 −1 34,0 11,00 1564 1756 1527
38 Zeeger Riepma 8 3 0 5 3,0 0 1 25,0 5,50 1537 1616 1521
39 Mark Derks 8 2 1 5 2,5 0 1 31,5 6,75 1720 1610 1743
40 Paweł Łapka 8 2 1 5 2,5 0 2 28,0 5,25 1685 1541 1716
41 Erik Klaassen 8 2 1 5 2,5 0 −1 26,5 5,75 1603 1591 1608
42 Martijn Deinum 8 2 1 5 2,5 −2 −2 27,5 6,75 1585 1553 1591
43 Jerimi Bos 8 2 0 6 2,0 −2 −2 22,0 1,50 1459 1362 1476
44 Pascal Voerman 8 1 1 6 1,5 0 1 18,5 1,25 1363 1363 0
45 Frits Heidinga 3 0 1 2 0,5 −1 −1 15,0 1,75 1664 1539 1673
46 Hinke Fiona Cnossen 8 0 0 8 0,0 −2 −2 24,0 0,00 1325 859 1347

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software