FK SNEL 2026
Groep 1 - Ronde 1 - 24-4-2026
Locatie Belvédère Start datum 24-4-2026
Plaats Heerenveen Eind datum 24-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C.Heerenveen / FSB Scheidsrechters Bas van der zwaag

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jasper Zijlstra Leandro Slagboom 0−1
2 Migchiel De Jong Meine Wassenaar 1−0
3 Edwin Fabriek Selwin Keuning 0−1
4 Arjen Pragt Wisse Klaassen 1−0
5 Stefan Veltman Ferdinand van Bavel ½−½
6 Tjeerd Siblesz Ben de Vries 1−0
7 Martin van Rijswijk Arthur van der Spek 0−1
8 Wessel van der Berg Mark Derks 1−0
9 Willem Kuiper Jan Hibma 0−1
10 Xaveer Blok Paweł Łapka 1−0
11 Elmadani Bokal Rick Kompaan 0−1
12 Jan Velde Leon Bozanic ½−½
13 Peter Doetjes Dirk Sieds Nolles 0−1
14 Johan Meirink Frits Heidinga 1−0
15 Willem Akkerman Klaas Abma 1−0
16 Peter Koning Wiebe Oppenhuizen 1−0
17 Erik Klaassen Murk Viersma 1−0
18 Louis Beuving Martijn Deinum 1−0
19 Dick Everaars Roel Kreulen 1−0
20 Erwin Koning Zeeger Riepma 1−0
21 Jerimi Bos Jos Dekker 0−1
22 Peter Kramer Hinke Fiona Cnossen 1−0
23 Pascal Voerman Daniël Meijer 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Leandro Slagboom 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2343 2577 2342
2 Migchiel De Jong 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2320 2575 2319
3 Selwin Keuning 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2271 2575 2270
4 Arjen Pragt 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2042 2566 2039
5 Tjeerd Siblesz 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2001 2561 1997
6 Arthur van der Spek 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1994 2549 1990
7 Wessel van der Berg 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1987 2543 1983
8 Jan Hibma 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1975 2542 1971
9 Xaveer Blok 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1957 2516 1953
10 Rick Kompaan 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1956 2495 1952
11 Dirk Sieds Nolles 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1929 2474 1925
12 Johan Meirink 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1909 2473 1905
13 Peter Koning 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1884 2423 1880
14 Louis Beuving 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1858 2391 1854
15 Erwin Koning 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1844 2321 1841
16 Jos Dekker 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1838 2276 1836
17 Peter Kramer 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1832 2147 1831
18 Daniël Meijer 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1786 1786
19 Willem Akkerman 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1656 2681 1640
20 Erik Klaassen 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1624 2667 1608
21 Dick Everaars 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1544 2641 1527
22 Ferdinand van Bavel 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 2001 1765 2007
23 Jan Velde 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1943 1683 1949
24 Stefan Veltman 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1771 2007 1765
25 Leon Bozanic 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1689 1949 1683
26 Klaas Abma 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1865 840 1881
27 Murk Viersma 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1851 808 1867
28 Roel Kreulen 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1824 727 1841
29 Jasper Zijlstra 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1776 1542 1777
30 Meine Wassenaar 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1774 1519 1775
31 Edwin Fabriek 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1774 1470 1775
32 Wisse Klaassen 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1763 1239 1766
33 Ben de Vries 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1757 1197 1761
34 Martin van Rijswijk 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1745 1190 1749
35 Mark Derks 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1739 1183 1743
36 Willem Kuiper 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1738 1171 1742
37 Paweł Łapka 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1712 1153 1716
38 Elmadani Bokal 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1691 1152 1695
39 Peter Doetjes 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1670 1125 1674
40 Frits Heidinga 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1669 1105 1673
41 Wiebe Oppenhuizen 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1619 1080 1623
42 Martijn Deinum 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1587 1054 1591
43 Zeeger Riepma 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1518 1041 1521
44 Jerimi Bos 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1474 1036 1476
45 Hinke Fiona Cnossen 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1346 1031 1347
46 Pascal Voerman 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 986 986 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software