FK SNEL 2026
Groep 1 - Ronde 9 - 24-4-2026
Locatie Belvédère Start datum 24-4-2026
Plaats Heerenveen Eind datum 24-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C.Heerenveen / FSB Scheidsrechters Bas van der zwaag

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Leandro Slagboom Selwin Keuning 1−0
2 Migchiel De Jong Ferdinand van Bavel 1−0
3 Xaveer Blok Louis Beuving 1−0
4 Tjeerd Siblesz Johan Meirink 1−0
5 Wessel van der Berg Murk Viersma 1−0
6 Erwin Koning Dirk Sieds Nolles 1−0
7 Stefan Veltman Jan Hibma 0−1
8 Jan Velde Arjen Pragt ½−½
9 Klaas Abma Arthur van der Spek 1−0
10 Willem Kuiper Peter Koning 1−0
11 Peter Kramer Roel Kreulen 0−1
12 Willem Akkerman Jos Dekker 0−1
13 Edwin Fabriek Ben de Vries 0−1
14 Martin van Rijswijk Daniël Meijer 0−1
15 Jasper Zijlstra Wisse Klaassen 0−1
16 Elmadani Bokal Leon Bozanic ½−½
17 Dick Everaars Peter Doetjes 1−0
18 Zeeger Riepma Wiebe Oppenhuizen 1−0
19 Meine Wassenaar Pascal Voerman 1−0
20 Martijn Deinum Paweł Łapka 0−1
21 Jerimi Bos Erik Klaassen 1−0
22 Hinke Fiona Cnossen Mark Derks 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Kompaan   Afw met bericht
2 Frits Heidinga   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Migchiel De Jong 9 8 0 1 8,0 1 1 49,5 41,50 2323 2323 2319
2 Selwin Keuning 9 8 0 1 8,0 −1 −1 51,0 44,00 2289 2363 2270
3 Leandro Slagboom 9 7 0 2 7,0 1 2 47,0 35,50 2319 2125 2342
4 Wessel van der Berg 9 6 0 3 6,0 1 1 52,0 30,50 2017 2133 1983
5 Tjeerd Siblesz 9 6 0 3 6,0 1 1 46,0 30,00 1997 1983 1997
6 Xaveer Blok 9 6 0 3 6,0 1 1 47,0 27,00 1970 2031 1953
7 Erwin Koning 9 6 0 3 6,0 1 1 40,0 27,00 1862 1916 1841
8 Ferdinand van Bavel 9 5 1 3 5,5 −1 −2 49,0 25,50 2010 2002 2007
9 Jan Hibma 9 5 1 3 5,5 −1 −1 44,5 25,00 1968 1948 1971
10 Louis Beuving 9 5 1 3 5,5 1 −1 51,5 27,00 1905 2102 1854
11 Arjen Pragt 9 4 2 3 5,0 1 −1 49,5 24,25 2026 1980 2039
12 Jan Velde 9 4 2 3 5,0 1 1 39,5 21,00 1933 1871 1949
13 Dirk Sieds Nolles 9 5 0 4 5,0 −1 −1 45,5 21,00 1916 1881 1925
14 Johan Meirink 9 5 0 4 5,0 −1 −2 44,0 18,00 1906 1920 1905
15 Klaas Abma 9 5 0 4 5,0 1 2 45,0 23,50 1875 1845 1881
16 Murk Viersma 9 4 2 3 5,0 −1 −1 38,5 20,25 1852 1794 1867
17 Jos Dekker 9 5 0 4 5,0 −1 −1 45,0 19,00 1846 1879 1836
18 Roel Kreulen 9 5 0 4 5,0 −1 −1 40,0 21,00 1830 1786 1841
19 Stefan Veltman 9 4 2 3 5,0 1 1 46,5 24,00 1818 2013 1765
20 Willem Kuiper 9 5 0 4 5,0 1 1 38,0 17,00 1771 1855 1742
21 Ben de Vries 9 5 0 4 5,0 1 −1 33,5 15,00 1757 1728 1761
22 Arthur van der Spek 9 4 1 4 4,5 −1 −1 40,0 17,50 1944 1784 1990
23 Wisse Klaassen 9 4 1 4 4,5 −1 −1 36,0 15,00 1769 1782 1766
24 Daniël Meijer 9 4 1 4 4,5 −1 −1 33,5 12,75 1768 1703 1786
25 Peter Koning 9 4 0 5 4,0 −1 −1 45,5 17,00 1865 1840 1880
26 Peter Kramer 9 3 2 4 4,0 1 1 37,5 12,75 1817 1758 1831
27 Edwin Fabriek 9 4 0 5 4,0 1 1 41,0 13,00 1764 1772 1775
28 Meine Wassenaar 9 4 0 5 4,0 1 1 37,0 11,00 1752 1693 1775
29 Elmadani Bokal 9 3 2 4 4,0 1 1 41,0 15,25 1708 1755 1695
30 Willem Akkerman 9 4 0 5 4,0 1 1 46,0 20,00 1685 1856 1640
31 Leon Bozanic 9 3 2 4 4,0 −1 −1 35,5 13,50 1685 1702 1683
32 Dick Everaars 9 4 0 5 4,0 1 1 41,5 16,50 1578 1787 1527
33 Zeeger Riepma 9 4 0 5 4,0 1 2 32,0 9,50 1550 1657 1521
34 Martin van Rijswijk 9 3 1 5 3,5 1 1 42,0 15,00 1752 1770 1749
35 Jasper Zijlstra 9 3 1 5 3,5 1 1 35,5 10,25 1749 1690 1777
36 Mark Derks 9 3 1 5 3,5 −1 −1 35,0 6,75 1721 1637 1743
37 Paweł Łapka 9 3 1 5 3,5 −1 −1 34,5 9,25 1692 1608 1716
38 Rick Kompaan 3 3 0 0 3,0 −1 −1 30,5 12,50 1969 2567 1952
39 Wiebe Oppenhuizen 9 3 0 6 3,0 −1 −1 41,0 14,00 1633 1682 1623
40 Peter Doetjes 9 3 0 6 3,0 1 −1 30,0 4,50 1628 1448 1674
41 Jerimi Bos 9 3 0 6 3,0 −1 1 28,5 4,00 1473 1474 1476
42 Erik Klaassen 9 2 1 6 2,5 −1 −2 32,5 5,75 1589 1525 1608
43 Martijn Deinum 9 2 1 6 2,5 −1 1 35,0 8,25 1578 1516 1591
44 Pascal Voerman 9 1 1 7 1,5 −1 −1 26,5 1,25 1356 1356 0
45 Frits Heidinga 3 0 1 2 0,5 −1 −1 15,5 1,75 1664 1539 1673
46 Hinke Fiona Cnossen 9 0 0 9 0,0 −1 1 31,5 0,00 1323 870 1347

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software