FK SNEL 2026
Groep 1 - Ronde 6 - 24-4-2026
Locatie Belvédère Start datum 24-4-2026
Plaats Heerenveen Eind datum 24-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C.Heerenveen / FSB Scheidsrechters Bas van der zwaag

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Selwin Keuning Louis Beuving 1−0
2 Wessel van der Berg Migchiel De Jong 0−1
3 Arjen Pragt Stefan Veltman 1−0
4 Ferdinand van Bavel Jan Hibma 1−0
5 Leandro Slagboom Peter Koning 1−0
6 Willem Akkerman Tjeerd Siblesz 0−1
7 Jos Dekker Xaveer Blok 0−1
8 Dirk Sieds Nolles Dick Everaars 1−0
9 Wiebe Oppenhuizen Johan Meirink 0−1
10 Klaas Abma Willem Kuiper 1−0
11 Martin van Rijswijk Jan Velde 1−0
12 Murk Viersma Peter Kramer ½−½
13 Roel Kreulen Edwin Fabriek 1−0
14 Mark Derks Erwin Koning 0−1
15 Daniël Meijer Paweł Łapka ½−½
16 Zeeger Riepma Meine Wassenaar 0−1
17 Wisse Klaassen Elmadani Bokal ½−½
18 Martijn Deinum Jasper Zijlstra 0−1
19 Arthur van der Spek Leon Bozanic 1−0
20 Jerimi Bos Peter Doetjes 0−1
21 Pascal Voerman Erik Klaassen ½−½
22 Hinke Fiona Cnossen Ben de Vries 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frits Heidinga   Afw met bericht
2 Rick Kompaan   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Selwin Keuning 6 6 0 0 6,0 0 1 22,5 22,50 2291 2761 2270
2 Migchiel De Jong 6 5 0 1 5,0 0 −1 23,5 17,50 2315 2240 2319
3 Arjen Pragt 6 4 1 1 4,5 2 1 22,5 16,25 2043 2059 2039
4 Ferdinand van Bavel 6 4 1 1 4,5 0 1 21,5 15,00 2009 1990 2007
5 Louis Beuving 6 4 1 1 4,5 0 −1 23,5 15,25 1900 2183 1854
6 Leandro Slagboom 6 4 0 2 4,0 0 1 20,0 11,50 2308 1983 2342
7 Wessel van der Berg 6 4 0 2 4,0 2 2 24,5 13,50 2017 2212 1983
8 Tjeerd Siblesz 6 4 0 2 4,0 0 −1 18,5 11,00 1990 1937 1997
9 Xaveer Blok 6 4 0 2 4,0 0 −1 20,0 10,00 1957 1973 1953
10 Dirk Sieds Nolles 6 4 0 2 4,0 0 1 18,5 10,50 1924 1909 1925
11 Johan Meirink 6 4 0 2 4,0 0 −1 17,5 9,50 1909 1939 1905
12 Klaas Abma 6 4 0 2 4,0 0 1 18,0 10,50 1881 1866 1881
13 Stefan Veltman 6 3 2 1 4,0 0 −2 21,0 13,00 1810 2050 1765
14 Jan Hibma 6 3 1 2 3,5 −2 −2 21,0 10,00 1972 1973 1971
15 Martin van Rijswijk 6 3 1 2 3,5 2 2 17,0 8,50 1775 1910 1749
16 Rick Kompaan 3 3 0 0 3,0 −1 −1 17,0 8,00 1969 2567 1952
17 Peter Koning 6 3 0 3 3,0 0 −1 19,0 7,00 1879 1905 1880
18 Murk Viersma 6 2 2 2 3,0 0 1 17,5 8,75 1850 1757 1867
19 Jos Dekker 6 3 0 3 3,0 0 1 19,5 6,50 1843 1889 1836
20 Peter Kramer 6 2 2 2 3,0 0 −1 18,0 5,75 1837 1845 1831
21 Erwin Koning 6 3 0 3 3,0 0 −1 16,5 6,50 1828 1752 1841
22 Roel Kreulen 6 3 0 3 3,0 0 1 15,5 6,50 1818 1690 1841
23 Meine Wassenaar 6 3 0 3 3,0 0 −1 18,0 6,00 1771 1776 1775
24 Willem Kuiper 6 3 0 3 3,0 0 −1 19,0 7,00 1757 1829 1742
25 Willem Akkerman 6 3 0 3 3,0 2 2 20,5 10,00 1677 1900 1640
26 Wiebe Oppenhuizen 6 3 0 3 3,0 0 1 17,5 8,00 1657 1854 1623
27 Dick Everaars 6 3 0 3 3,0 0 −1 19,5 7,00 1570 1854 1527
28 Arthur van der Spek 6 2 1 3 2,5 0 1 17,5 7,00 1952 1745 1990
29 Jan Velde 6 2 1 3 2,5 0 −1 18,0 6,25 1920 1758 1949
30 Jasper Zijlstra 6 2 1 3 2,5 0 −2 14,5 4,50 1761 1716 1777
31 Wisse Klaassen 6 2 1 3 2,5 0 1 18,0 5,25 1760 1739 1766
32 Daniël Meijer 6 2 1 3 2,5 0 1 15,0 4,25 1755 1553 1786
33 Elmadani Bokal 6 2 1 3 2,5 0 −1 17,5 4,75 1700 1733 1695
34 Paweł Łapka 6 2 1 3 2,5 −2 −1 14,0 3,75 1697 1573 1716
35 Edwin Fabriek 6 2 0 4 2,0 0 −1 20,0 4,00 1762 1758 1775
36 Mark Derks 6 2 0 4 2,0 0 1 19,5 4,50 1735 1672 1743
37 Ben de Vries 6 2 0 4 2,0 0 −1 14,0 1,00 1733 1568 1761
38 Peter Doetjes 6 2 0 4 2,0 0 −1 12,5 1,00 1649 1515 1674
39 Martijn Deinum 6 2 0 4 2,0 0 1 16,0 3,50 1586 1546 1591
40 Zeeger Riepma 6 2 0 4 2,0 0 1 16,0 4,50 1536 1635 1521
41 Leon Bozanic 6 1 1 4 1,5 −2 −2 17,5 3,75 1672 1624 1683
42 Erik Klaassen 6 1 1 4 1,5 0 −1 17,0 3,75 1607 1603 1608
43 Pascal Voerman 6 1 1 4 1,5 0 1 10,5 0,75 1441 1441 0
44 Jerimi Bos 6 1 0 5 1,0 0 1 12,0 0,00 1464 1392 1476
45 Frits Heidinga 3 0 1 2 0,5 −1 −1 10,0 1,25 1664 1539 1673
46 Hinke Fiona Cnossen 6 0 0 6 0,0 0 2 12,5 0,00 1334 897 1347

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software