FK SNEL 2026
Groep 1 - Spelerlijst
Locatie Belvédère Start datum 24-4-2026
Plaats Heerenveen Eind datum 24-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C.Heerenveen / FSB Scheidsrechters Bas van der zwaag

Groep 1
Nr. Naam ID Geslacht Land Titel Rating Status
1 Leandro Slagboom 8689098 Nederland FM 2342 Beschikbaar
2 Migchiel De Jong 7371122 Nederland IM 2319 Beschikbaar
3 Selwin Keuning 8195517 Nederland 2270 Beschikbaar
4 Arjen Pragt 7873492 Nederland 2039 Beschikbaar
5 Wessel van der Berg 8035489 Nederland 1983 Beschikbaar
6 Ferdinand van Bavel 8359087 Nederland 2007 Beschikbaar
7 Tjeerd Siblesz 7008573 Nederland 1997 Beschikbaar
8 Arthur van der Spek 6680069 Nederland 1990 Beschikbaar
9 Louis Beuving 9006877 Nederland 1854 Beschikbaar
10 Jan Hibma 6147834 Nederland 1971 Beschikbaar
11 Xaveer Blok 8957443 Nederland 1953 Beschikbaar
12 Rick Kompaan 8370934 Nederland 1952 Beschikbaar
13 Jan Velde 7607556 Nederland 1949 Beschikbaar
14 Dirk Sieds Nolles 7551170 Nederland 1925 Beschikbaar
15 Johan Meirink 8378480 Nederland 1905 Beschikbaar
16 Klaas Abma 7648883 Nederland 1881 Beschikbaar
17 Peter Koning 7686481 Nederland 1880 Beschikbaar
18 Murk Viersma 6065268 Nederland 1867 Beschikbaar
19 Daniël Meijer 8956970 Nederland 1786 Beschikbaar
20 Roel Kreulen 8486412 Nederland 1841 Beschikbaar
21 Erwin Koning 8273518 Nederland 1841 Beschikbaar
22 Jos Dekker 8178918 Nederland 1836 Beschikbaar
23 Peter Kramer 8963658 Nederland 1831 Beschikbaar
24 Jasper Zijlstra 8530918 Nederland 1777 Beschikbaar
25 Meine Wassenaar 7189303 Nederland 1775 Beschikbaar
26 Edwin Fabriek 7534626 Nederland 1775 Beschikbaar
27 Wisse Klaassen 84860280 Nederland 1766 Beschikbaar
28 Stefan Veltman 8536275 Nederland 1765 Beschikbaar
29 Ben de Vries 8005745 Nederland 1761 Beschikbaar
30 Martin van Rijswijk 8695896 Nederland 1749 Beschikbaar
31 Mark Derks 8845254 Nederland 1743 Beschikbaar
32 Willem Kuiper 7169305 Nederland 1742 Beschikbaar
33 Paweł Łapka 8845243 Nederland 1716 Beschikbaar
34 Elmadani Bokal 7923652 Nederland 1695 Beschikbaar
35 Leon Bozanic 9107560 Nederland 1683 Beschikbaar
36 Peter Doetjes 8459484 Nederland 1674 Beschikbaar
37 Willem Akkerman 9091764 Nederland 1640 Beschikbaar
38 Wiebe Oppenhuizen 7801695 Nederland 1623 Beschikbaar
39 Erik Klaassen 7831527 Nederland 1608 Beschikbaar
40 Martijn Deinum 9144245 Nederland 1591 Beschikbaar
41 Dick Everaars 9164397 Nederland 1527 Beschikbaar
42 Zeeger Riepma 9105833 Nederland 1521 Beschikbaar
43 Jerimi Bos 8462487 Nederland 1476 Beschikbaar
44 Hinke Fiona Cnossen 9143683 Nederland 1347 Beschikbaar
45 Pascal Voerman 9160393 Nederland 0 Beschikbaar
46 Frits Heidinga Nederland 1673 Beschikbaar

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software