FK SNEL 2026
Groep 1 - Ronde 10 - 24-4-2026
Locatie Belvédère Start datum 24-4-2026
Plaats Heerenveen Eind datum 24-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C.Heerenveen / FSB Scheidsrechters Bas van der zwaag

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Migchiel De Jong Leandro Slagboom 0−1
2 Selwin Keuning Erwin Koning 0−1
3 Wessel van der Berg Tjeerd Siblesz 1−0
4 Jan Hibma Xaveer Blok 1−0
5 Ferdinand van Bavel Louis Beuving 1−0
6 Murk Viersma Arjen Pragt 1−0
7 Roel Kreulen Jan Velde 0−1
8 Dirk Sieds Nolles Stefan Veltman ½−½
9 Johan Meirink Ben de Vries 1−0
10 Jos Dekker Klaas Abma ½−½
11 Daniël Meijer Willem Kuiper 0−1
12 Arthur van der Spek Wisse Klaassen 1−0
13 Peter Koning Willem Akkerman 1−0
14 Peter Kramer Zeeger Riepma 1−0
15 Leon Bozanic Meine Wassenaar 0−1
16 Dick Everaars Edwin Fabriek 0−1
17 Paweł Łapka Elmadani Bokal 0−1
18 Mark Derks Martin van Rijswijk 0−1
19 Jerimi Bos Jasper Zijlstra 0−1
20 Erik Klaassen Peter Doetjes 1−0
21 Pascal Voerman Wiebe Oppenhuizen 0−1
22 Martijn Deinum Hinke Fiona Cnossen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Kompaan   Afw met bericht
2 Frits Heidinga   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Leandro Slagboom 10 8 0 2 8,0 0 −1 60,5 48,00 2328 2189 2342
2 Migchiel De Jong 10 8 0 2 8,0 2 2 62,5 46,50 2313 2241 2319
3 Selwin Keuning 10 8 0 2 8,0 0 1 64,0 49,00 2270 2227 2270
4 Wessel van der Berg 10 7 0 3 7,0 2 2 60,5 39,00 2027 2158 1983
5 Erwin Koning 10 7 0 3 7,0 0 −1 51,5 37,50 1880 1990 1841
6 Ferdinand van Bavel 10 6 1 3 6,5 0 1 58,5 34,75 2016 2024 2007
7 Jan Hibma 10 6 1 3 6,5 0 1 57,0 35,00 1977 1986 1971
8 Tjeerd Siblesz 10 6 0 4 6,0 0 −1 57,5 33,00 1986 1945 1997
9 Xaveer Blok 10 6 0 4 6,0 0 −1 56,0 28,00 1961 1987 1953
10 Jan Velde 10 5 2 3 6,0 0 −1 49,0 28,00 1940 1903 1949
11 Johan Meirink 10 6 0 4 6,0 0 1 53,0 25,50 1912 1939 1905
12 Murk Viersma 10 5 2 3 6,0 0 1 48,5 27,25 1867 1854 1867
13 Willem Kuiper 10 6 0 4 6,0 0 −1 48,5 24,00 1782 1883 1742
14 Arthur van der Spek 10 5 1 4 5,5 0 1 49,5 23,25 1949 1817 1990
15 Dirk Sieds Nolles 10 5 1 4 5,5 0 1 56,0 25,75 1912 1869 1925
16 Louis Beuving 10 5 1 4 5,5 0 −2 62,5 31,50 1899 2056 1854
17 Klaas Abma 10 5 1 4 5,5 0 −1 54,5 29,25 1874 1844 1881
18 Jos Dekker 10 5 1 4 5,5 0 1 54,5 23,75 1847 1880 1836
19 Stefan Veltman 10 4 3 3 5,5 0 −1 58,0 29,75 1822 2004 1765
20 Arjen Pragt 10 4 2 4 5,0 0 −2 60,0 27,25 2012 1934 2039
21 Peter Koning 10 5 0 5 5,0 0 1 54,0 23,00 1869 1855 1880
22 Roel Kreulen 10 5 0 5 5,0 0 1 52,0 25,00 1823 1768 1841
23 Peter Kramer 10 4 2 4 5,0 2 2 45,5 19,75 1820 1769 1831
24 Edwin Fabriek 10 5 0 5 5,0 0 −1 48,5 18,50 1768 1782 1775
25 Meine Wassenaar 10 5 0 5 5,0 0 −1 43,5 16,00 1759 1732 1775
26 Ben de Vries 10 5 0 5 5,0 0 −2 43,0 17,00 1751 1711 1761
27 Elmadani Bokal 10 4 2 4 5,0 0 −1 46,5 18,75 1718 1786 1695
28 Wisse Klaassen 10 4 1 5 4,5 −2 −2 47,5 17,50 1765 1768 1766
29 Martin van Rijswijk 10 4 1 5 4,5 0 −1 52,0 21,00 1762 1803 1749
30 Daniël Meijer 10 4 1 5 4,5 0 1 44,5 15,75 1757 1668 1786
31 Jasper Zijlstra 10 4 1 5 4,5 0 −1 43,0 15,50 1752 1704 1777
32 Willem Akkerman 10 4 0 6 4,0 0 −1 57,0 22,50 1681 1823 1640
33 Leon Bozanic 10 3 2 5 4,0 0 1 47,0 16,50 1678 1674 1683
34 Wiebe Oppenhuizen 10 4 0 6 4,0 −2 −2 50,5 18,50 1633 1682 1623
35 Dick Everaars 10 4 0 6 4,0 2 2 49,5 16,50 1574 1750 1527
36 Zeeger Riepma 10 4 0 6 4,0 0 −1 42,0 10,50 1547 1639 1521
37 Mark Derks 10 3 1 6 3,5 0 1 45,5 8,25 1711 1606 1743
38 Paweł Łapka 10 3 1 6 3,5 0 1 43,5 10,25 1681 1574 1716
39 Erik Klaassen 10 3 1 6 3,5 0 1 38,5 9,75 1601 1590 1608
40 Martijn Deinum 10 3 1 6 3,5 0 2 38,0 8,25 1582 1558 1591
41 Rick Kompaan 3 3 0 0 3,0 −1 −1 35,5 14,50 1969 2567 1952
42 Peter Doetjes 10 3 0 7 3,0 0 −2 36,0 4,50 1616 1418 1674
43 Jerimi Bos 10 3 0 7 3,0 0 2 35,5 5,00 1470 1460 1476
44 Pascal Voerman 10 1 1 8 1,5 0 1 33,5 1,75 1333 1333 0
45 Frits Heidinga 3 0 1 2 0,5 −1 −1 19,0 2,25 1664 1539 1673
46 Hinke Fiona Cnossen 10 0 0 10 0,0 −2 −1 38,0 0,00 1319 861 1347

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software