FK SNEL 2026
Groep 1 - Ronde 2 - 24-4-2026
Locatie Belvédère Start datum 24-4-2026
Plaats Heerenveen Eind datum 24-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C.Heerenveen / FSB Scheidsrechters Bas van der zwaag

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Leandro Slagboom Johan Meirink 1−0
2 Dirk Sieds Nolles Migchiel De Jong 0−1
3 Selwin Keuning Peter Koning 1−0
4 Louis Beuving Arjen Pragt ½−½
5 Erwin Koning Tjeerd Siblesz 0−1
6 Arthur van der Spek Peter Kramer 0−1
7 Jos Dekker Wessel van der Berg 0−1
8 Jan Hibma Willem Akkerman 1−0
9 Daniël Meijer Xaveer Blok 0−1
10 Rick Kompaan Erik Klaassen 1−0
11 Ferdinand van Bavel Dick Everaars 1−0
12 Leon Bozanic Stefan Veltman 0−1
13 Klaas Abma Jan Velde 1−0
14 Murk Viersma Paweł Łapka 1−0
15 Roel Kreulen Elmadani Bokal 1−0
16 Frits Heidinga Jasper Zijlstra ½−½
17 Meine Wassenaar Peter Doetjes 1−0
18 Wiebe Oppenhuizen Edwin Fabriek 1−0
19 Wisse Klaassen Martijn Deinum 1−0
20 Ben de Vries Jerimi Bos 1−0
21 Zeeger Riepma Martin van Rijswijk 0−1
22 Mark Derks Pascal Voerman 1−0
23 Hinke Fiona Cnossen Willem Kuiper 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Leandro Slagboom 2 2 0 0 2,0 0 1 1,5 1,50 2344 2641 2342
2 Migchiel De Jong 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 2321 2650 2319
3 Selwin Keuning 2 2 0 0 2,0 0 1 1,0 1,00 2273 2628 2270
4 Tjeerd Siblesz 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 2007 2601 1997
5 Wessel van der Berg 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 1993 2590 1983
6 Jan Hibma 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 1978 2491 1971
7 Xaveer Blok 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,0 1,00 1963 2551 1953
8 Rick Kompaan 2 2 0 0 2,0 0 1 1,0 1,00 1958 2452 1952
9 Peter Kramer 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,0 1,00 1846 2469 1831
10 Arjen Pragt 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,5 1,75 2038 2001 2039
11 Ferdinand van Bavel 2 1 1 0 1,5 0 1 2,5 1,75 2002 1837 2007
12 Louis Beuving 2 1 1 0 1,5 2 2 1,5 0,75 1862 2006 1854
13 Stefan Veltman 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,0 1,25 1779 2036 1765
14 Arthur van der Spek 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 1980 1790 1990
15 Dirk Sieds Nolles 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1927 1997 1925
16 Johan Meirink 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,5 0,50 1908 2008 1905
17 Peter Koning 2 1 0 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 1882 1947 1880
18 Klaas Abma 2 1 0 1 1,0 0 1 1,5 0,50 1877 1795 1881
19 Murk Viersma 2 1 0 1 1,0 0 1 1,0 0,00 1857 1662 1867
20 Erwin Koning 2 1 0 1 1,0 2 2 2,0 0,00 1838 1759 1841
21 Jos Dekker 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1832 1730 1836
22 Roel Kreulen 2 1 0 1 1,0 0 1 1,0 0,00 1830 1611 1841
23 Meine Wassenaar 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1782 1997 1775
24 Daniël Meijer 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1780 1153 1786
25 Wisse Klaassen 2 1 0 1 1,0 0 1 1,5 0,00 1768 1815 1766
26 Ben de Vries 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1760 1737 1761
27 Martin van Rijswijk 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 1749 1756 1749
28 Mark Derks 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1739 1183 1743
29 Willem Kuiper 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1739 1659 1742
30 Willem Akkerman 2 1 0 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 1654 1926 1640
31 Wiebe Oppenhuizen 2 1 0 1 1,0 0 1 1,0 0,00 1633 1828 1623
32 Erik Klaassen 2 1 0 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 1622 1910 1608
33 Dick Everaars 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,5 1,00 1543 1924 1527
34 Jan Velde 2 0 1 1 0,5 0 −1 1,5 0,25 1931 1591 1949
35 Jasper Zijlstra 2 0 1 1 0,5 0 −1 2,5 0,25 1774 1817 1777
36 Leon Bozanic 2 0 1 1 0,5 0 1 2,0 0,25 1682 1666 1683
37 Frits Heidinga 2 0 1 1 0,5 0 1 1,5 0,25 1672 1650 1673
38 Edwin Fabriek 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 1760 1147 1775
39 Paweł Łapka 2 0 0 2 0,0 −2 −2 3,0 0,00 1706 1110 1716
40 Elmadani Bokal 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 1685 1097 1695
41 Peter Doetjes 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 1663 1050 1674
42 Martijn Deinum 2 0 0 2 0,0 −2 −2 2,5 0,00 1582 1010 1591
43 Zeeger Riepma 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1514 995 1521
44 Jerimi Bos 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 1471 999 1476
45 Hinke Fiona Cnossen 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 1344 987 1347
46 Pascal Voerman 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 965 965 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software