FK SNEL 2026
Groep 1 - Ronde 7 - 24-4-2026
Locatie Belvédère Start datum 24-4-2026
Plaats Heerenveen Eind datum 24-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C.Heerenveen / FSB Scheidsrechters Bas van der zwaag

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ferdinand van Bavel Selwin Keuning 0−1
2 Migchiel De Jong Arjen Pragt 1−0
3 Louis Beuving Wessel van der Berg 1−0
4 Stefan Veltman Leandro Slagboom 0−1
5 Tjeerd Siblesz Dirk Sieds Nolles 0−1
6 Xaveer Blok Klaas Abma 1−0
7 Johan Meirink Martin van Rijswijk 1−0
8 Jan Hibma Peter Koning 0−1
9 Dick Everaars Murk Viersma 0−1
10 Meine Wassenaar Roel Kreulen 0−1
11 Erwin Koning Jos Dekker 1−0
12 Peter Kramer Willem Akkerman 0−1
13 Willem Kuiper Wiebe Oppenhuizen 1−0
14 Paweł Łapka Arthur van der Spek 0−1
15 Jan Velde Wisse Klaassen 1−0
16 Jasper Zijlstra Daniël Meijer 0−1
17 Elmadani Bokal Mark Derks 1−0
18 Edwin Fabriek Martijn Deinum 1−0
19 Ben de Vries Zeeger Riepma 1−0
20 Peter Doetjes Pascal Voerman 1−0
21 Leon Bozanic Jerimi Bos 1−0
22 Erik Klaassen Hinke Fiona Cnossen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Kompaan   Afw met bericht
2 Frits Heidinga   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Selwin Keuning 7 7 0 0 7,0 −1 −1 32,0 32,00 2295 2767 2270
2 Migchiel De Jong 7 6 0 1 6,0 1 1 30,0 23,00 2319 2283 2319
3 Louis Beuving 7 5 1 1 5,5 1 1 29,5 20,25 1914 2217 1854
4 Leandro Slagboom 7 5 0 2 5,0 −1 −1 28,0 18,50 2309 2008 2342
5 Xaveer Blok 7 5 0 2 5,0 1 1 26,0 15,00 1965 2016 1953
6 Dirk Sieds Nolles 7 5 0 2 5,0 −1 −1 26,5 16,50 1936 1978 1925
7 Johan Meirink 7 5 0 2 5,0 1 1 22,5 13,50 1915 1968 1905
8 Arjen Pragt 7 4 1 2 4,5 1 −1 29,5 16,75 2040 2034 2039
9 Ferdinand van Bavel 7 4 1 2 4,5 1 2 29,5 16,00 2005 1968 2007
10 Wessel van der Berg 7 4 0 3 4,0 1 −1 33,0 14,50 2003 2108 1983
11 Tjeerd Siblesz 7 4 0 3 4,0 1 1 28,0 15,00 1978 1882 1997
12 Peter Koning 7 4 0 3 4,0 −1 −2 25,5 11,50 1892 1964 1880
13 Klaas Abma 7 4 0 3 4,0 −1 −1 28,0 13,50 1873 1825 1881
14 Murk Viersma 7 3 2 2 4,0 −1 −1 22,5 12,75 1853 1774 1867
15 Erwin Koning 7 4 0 3 4,0 1 1 21,5 10,50 1838 1814 1841
16 Roel Kreulen 7 4 0 3 4,0 −1 −1 23,5 12,50 1826 1752 1841
17 Stefan Veltman 7 3 2 2 4,0 1 1 30,0 16,50 1809 2038 1765
18 Willem Kuiper 7 4 0 3 4,0 1 1 24,0 12,00 1764 1849 1742
19 Willem Akkerman 7 4 0 3 4,0 1 −1 26,5 15,00 1692 1940 1640
20 Jan Hibma 7 3 1 3 3,5 −1 1 29,0 13,00 1960 1910 1971
21 Arthur van der Spek 7 3 1 3 3,5 −1 −1 23,0 10,50 1955 1791 1990
22 Jan Velde 7 3 1 3 3,5 1 1 22,5 10,25 1925 1809 1949
23 Martin van Rijswijk 7 3 1 3 3,5 1 −1 25,0 10,00 1769 1859 1749
24 Daniël Meijer 7 3 1 3 3,5 −1 −1 20,5 7,75 1765 1654 1786
25 Elmadani Bokal 7 3 1 3 3,5 1 1 23,0 7,75 1711 1784 1695
26 Rick Kompaan 3 3 0 0 3,0 −1 −1 22,0 10,00 1969 2567 1952
27 Jos Dekker 7 3 0 4 3,0 −1 −1 26,5 7,50 1833 1832 1836
28 Peter Kramer 7 2 2 3 3,0 1 1 25,0 7,25 1822 1765 1831
29 Edwin Fabriek 7 3 0 4 3,0 1 1 25,5 6,50 1768 1787 1775
30 Meine Wassenaar 7 3 0 4 3,0 1 1 25,0 7,00 1762 1735 1775
31 Ben de Vries 7 3 0 4 3,0 1 1 17,0 3,00 1737 1615 1761
32 Wiebe Oppenhuizen 7 3 0 4 3,0 −1 −1 26,5 10,00 1650 1788 1623
33 Peter Doetjes 7 3 0 4 3,0 1 1 15,0 2,50 1649 1515 1674
34 Dick Everaars 7 3 0 4 3,0 1 1 27,5 10,00 1568 1806 1527
35 Wisse Klaassen 7 2 1 4 2,5 −1 −1 25,5 6,75 1755 1717 1766
36 Jasper Zijlstra 7 2 1 4 2,5 1 1 21,5 5,75 1751 1674 1777
37 Paweł Łapka 7 2 1 4 2,5 −1 1 20,5 4,25 1693 1575 1716
38 Leon Bozanic 7 2 1 4 2,5 −1 1 21,5 5,25 1677 1664 1683
39 Erik Klaassen 7 2 1 4 2,5 1 1 19,5 4,75 1611 1640 1608
40 Mark Derks 7 2 0 5 2,0 −1 −1 27,0 5,50 1724 1597 1743
41 Martijn Deinum 7 2 0 5 2,0 −1 −1 21,0 4,50 1581 1505 1591
42 Zeeger Riepma 7 2 0 5 2,0 −1 −1 22,0 5,50 1532 1597 1521
43 Pascal Voerman 7 1 1 5 1,5 −1 −1 15,5 1,25 1412 1412 0
44 Jerimi Bos 7 1 0 6 1,0 −1 −1 17,5 0,00 1459 1362 1476
45 Frits Heidinga 3 0 1 2 0,5 −1 −1 12,5 1,25 1664 1539 1673
46 Hinke Fiona Cnossen 7 0 0 7 0,0 −1 −1 18,0 0,00 1330 882 1347

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software