FK SNEL 2026
Groep 1 - Ronde 4 - 24-4-2026
Locatie Belvédère Start datum 24-4-2026
Plaats Heerenveen Eind datum 24-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C.Heerenveen / FSB Scheidsrechters Bas van der zwaag

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Selwin Keuning Migchiel De Jong 1−0
2 Arjen Pragt Wessel van der Berg 0−1
3 Leandro Slagboom Louis Beuving 0−1
4 Jos Dekker Tjeerd Siblesz 1−0
5 Jan Hibma Peter Kramer ½−½
6 Stefan Veltman Xaveer Blok 1−0
7 Dirk Sieds Nolles Willem Kuiper 0−1
8 Mark Derks Johan Meirink 0−1
9 Klaas Abma Dick Everaars 1−0
10 Murk Viersma Willem Akkerman 1−0
11 Ferdinand van Bavel Martin van Rijswijk 1−0
12 Arthur van der Spek Jan Velde 0−1
13 Leon Bozanic Peter Koning 0−1
14 Roel Kreulen Ben de Vries 1−0
15 Wiebe Oppenhuizen Erwin Koning 1−0
16 Daniël Meijer Elmadani Bokal 0−1
17 Martijn Deinum Meine Wassenaar 0−1
18 Zeeger Riepma Edwin Fabriek 0−1
19 Wisse Klaassen Peter Doetjes 1−0
20 Jasper Zijlstra Erik Klaassen 1−0
21 Pascal Voerman Paweł Łapka 0−1
22 Jerimi Bos Hinke Fiona Cnossen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Kompaan   Afw met bericht
2 Frits Heidinga   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Selwin Keuning 4 4 0 0 4,0 0 1 9,0 9,00 2287 2782 2270
2 Wessel van der Berg 4 4 0 0 4,0 0 −1 9,5 9,50 2023 2790 1983
3 Louis Beuving 4 3 1 0 3,5 0 −2 8,0 6,75 1891 2289 1854
4 Migchiel De Jong 4 3 0 1 3,0 0 −1 10,5 6,50 2312 2176 2319
5 Rick Kompaan 3 3 0 0 3,0 −1 −1 8,0 5,00 1969 2567 1952
6 Johan Meirink 4 3 0 1 3,0 0 −1 7,0 5,00 1920 2072 1905
7 Klaas Abma 4 3 0 1 3,0 0 1 7,5 5,50 1886 1910 1881
8 Jos Dekker 4 3 0 1 3,0 0 1 8,0 4,00 1851 1957 1836
9 Stefan Veltman 4 2 2 0 3,0 2 2 7,5 5,50 1799 2099 1765
10 Willem Kuiper 4 3 0 1 3,0 0 −1 6,5 4,00 1767 1962 1742
11 Arjen Pragt 4 2 1 1 2,5 2 2 12,0 6,25 2035 1991 2039
12 Ferdinand van Bavel 4 2 1 1 2,5 0 1 9,0 5,00 1996 1859 2007
13 Jan Hibma 4 2 1 1 2,5 0 1 10,5 6,25 1972 1972 1971
14 Jan Velde 4 2 1 1 2,5 0 −1 8,0 4,25 1944 1883 1949
15 Murk Viersma 4 2 1 1 2,5 0 1 5,5 3,75 1858 1767 1867
16 Peter Kramer 4 2 1 1 2,5 0 −1 7,5 2,75 1840 1879 1831
17 Leandro Slagboom 4 2 0 2 2,0 0 1 12,0 4,50 2307 1880 2342
18 Tjeerd Siblesz 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,5 2,00 1981 1848 1997
19 Xaveer Blok 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,0 2,00 1945 1884 1953
20 Dirk Sieds Nolles 4 2 0 2 2,0 0 1 9,0 3,00 1918 1878 1925
21 Peter Koning 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,5 3,50 1873 1830 1880
22 Roel Kreulen 4 2 0 2 2,0 0 1 8,0 3,00 1825 1681 1841
23 Meine Wassenaar 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,0 2,00 1781 1877 1775
24 Edwin Fabriek 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 2,00 1771 1772 1775
25 Wisse Klaassen 4 2 0 2 2,0 0 1 7,5 2,00 1769 1802 1766
26 Mark Derks 4 2 0 2 2,0 0 1 9,0 2,00 1747 1802 1743
27 Elmadani Bokal 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,5 2,00 1702 1764 1695
28 Willem Akkerman 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,0 4,00 1664 1890 1640
29 Wiebe Oppenhuizen 4 2 0 2 2,0 0 1 7,5 3,00 1646 1861 1623
30 Dick Everaars 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,5 3,00 1558 1879 1527
31 Arthur van der Spek 4 1 1 2 1,5 0 1 9,5 3,00 1963 1735 1990
32 Jasper Zijlstra 4 1 1 2 1,5 2 2 5,5 1,50 1767 1738 1777
33 Martin van Rijswijk 4 1 1 2 1,5 0 −1 7,5 2,25 1749 1758 1749
34 Leon Bozanic 4 1 1 2 1,5 0 1 9,0 2,75 1689 1754 1683
35 Erwin Koning 4 1 0 3 1,0 0 −2 7,0 1,00 1807 1504 1841
36 Daniël Meijer 4 1 0 3 1,0 0 1 6,0 0,00 1752 925 1786
37 Ben de Vries 4 1 0 3 1,0 0 −1 8,0 1,00 1746 1608 1761
38 Paweł Łapka 4 1 0 3 1,0 −2 −1 5,5 0,00 1691 980 1716
39 Peter Doetjes 4 1 0 3 1,0 0 −1 6,0 0,00 1658 1512 1674
40 Erik Klaassen 4 1 0 3 1,0 0 −1 10,5 2,50 1612 1667 1608
41 Martijn Deinum 4 1 0 3 1,0 0 2 7,5 0,00 1577 998 1591
42 Zeeger Riepma 4 1 0 3 1,0 0 1 5,5 1,00 1525 1579 1521
43 Jerimi Bos 4 1 0 3 1,0 0 1 6,0 0,00 1473 1469 1476
44 Frits Heidinga 3 0 1 2 0,5 −1 −1 7,0 0,75 1664 1539 1673
45 Hinke Fiona Cnossen 4 0 0 4 0,0 −2 −2 7,5 0,00 1335 881 1347
46 Pascal Voerman 4 0 0 4 0,0 0 1 5,0 0,00 909 909 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software