FK SNEL 2026
Groep 1 - Ronde 5 - 24-4-2026
Locatie Belvédère Start datum 24-4-2026
Plaats Heerenveen Eind datum 24-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C.Heerenveen / FSB Scheidsrechters Bas van der zwaag

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Wessel van der Berg Selwin Keuning 0−1
2 Louis Beuving Klaas Abma 1−0
3 Migchiel De Jong Jos Dekker 1−0
4 Johan Meirink Stefan Veltman 0−1
5 Willem Kuiper Ferdinand van Bavel 0−1
6 Peter Kramer Arjen Pragt 0−1
7 Jan Velde Jan Hibma 0−1
8 Tjeerd Siblesz Murk Viersma 1−0
9 Edwin Fabriek Leandro Slagboom 0−1
10 Xaveer Blok Mark Derks 1−0
11 Elmadani Bokal Dirk Sieds Nolles 0−1
12 Peter Koning Wisse Klaassen 1−0
13 Willem Akkerman Roel Kreulen 1−0
14 Meine Wassenaar Wiebe Oppenhuizen 0−1
15 Dick Everaars Leon Bozanic 1−0
16 Martin van Rijswijk Jasper Zijlstra 1−0
17 Erwin Koning Arthur van der Spek 1−0
18 Erik Klaassen Daniël Meijer 0−1
19 Ben de Vries Martijn Deinum 0−1
20 Paweł Łapka Jerimi Bos 1−0
21 Peter Doetjes Zeeger Riepma 0−1
22 Hinke Fiona Cnossen Pascal Voerman 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frits Heidinga   Afw met bericht
2 Rick Kompaan   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Selwin Keuning 5 5 0 0 5,0 −1 −1 16,0 16,00 2290 2782 2270
2 Louis Beuving 5 4 1 0 4,5 1 1 14,0 12,25 1902 2318 1854
3 Migchiel De Jong 5 4 0 1 4,0 1 1 16,5 11,50 2313 2196 2319
4 Wessel van der Berg 5 4 0 1 4,0 1 1 16,5 11,50 2019 2287 1983
5 Stefan Veltman 5 3 2 0 4,0 1 −1 12,5 10,00 1813 2148 1765
6 Arjen Pragt 5 3 1 1 3,5 1 −1 16,5 10,25 2040 2035 2039
7 Ferdinand van Bavel 5 3 1 1 3,5 −1 −1 16,0 10,50 2000 1912 2007
8 Jan Hibma 5 3 1 1 3,5 −1 −1 15,0 9,75 1981 2043 1971
9 Leandro Slagboom 5 3 0 2 3,0 −1 −1 15,0 6,50 2307 1929 2342
10 Tjeerd Siblesz 5 3 0 2 3,0 1 1 12,5 5,50 1988 1922 1997
11 Rick Kompaan 3 3 0 0 3,0 −1 −1 12,0 6,00 1969 2567 1952
12 Xaveer Blok 5 3 0 2 3,0 1 1 15,0 6,00 1950 1926 1953
13 Dirk Sieds Nolles 5 3 0 2 3,0 −1 −1 12,0 5,00 1923 1911 1925
14 Johan Meirink 5 3 0 2 3,0 1 1 12,5 5,50 1906 1928 1905
15 Peter Koning 5 3 0 2 3,0 1 1 13,5 6,50 1880 1887 1880
16 Klaas Abma 5 3 0 2 3,0 −1 −1 14,0 6,50 1875 1817 1881
17 Jos Dekker 5 3 0 2 3,0 −1 −1 13,0 5,00 1850 1947 1836
18 Willem Kuiper 5 3 0 2 3,0 1 1 12,0 5,00 1763 1889 1742
19 Willem Akkerman 5 3 0 2 3,0 1 1 13,0 7,00 1680 1951 1640
20 Wiebe Oppenhuizen 5 3 0 2 3,0 −1 −1 11,5 6,00 1660 1914 1623
21 Dick Everaars 5 3 0 2 3,0 1 1 12,0 5,50 1572 1910 1527
22 Jan Velde 5 2 1 2 2,5 1 1 12,5 5,25 1935 1830 1949
23 Murk Viersma 5 2 1 2 2,5 −1 −1 11,5 6,25 1851 1742 1867
24 Peter Kramer 5 2 1 2 2,5 1 1 13,0 3,25 1836 1840 1831
25 Martin van Rijswijk 5 2 1 2 2,5 1 1 11,0 4,75 1760 1832 1749
26 Erwin Koning 5 2 0 3 2,0 1 1 12,5 3,50 1821 1684 1841
27 Roel Kreulen 5 2 0 3 2,0 −1 −1 12,0 3,00 1810 1603 1841
28 Edwin Fabriek 5 2 0 3 2,0 1 1 14,5 3,50 1771 1815 1775
29 Meine Wassenaar 5 2 0 3 2,0 1 1 13,0 3,00 1767 1756 1775
30 Wisse Klaassen 5 2 0 3 2,0 −1 −1 12,5 3,00 1762 1747 1766
31 Daniël Meijer 5 2 0 3 2,0 −1 −1 10,0 2,00 1757 1505 1786
32 Mark Derks 5 2 0 3 2,0 −1 −1 14,0 4,00 1742 1739 1743
33 Elmadani Bokal 5 2 0 3 2,0 1 1 12,0 3,00 1698 1726 1695
34 Paweł Łapka 5 2 0 3 2,0 −1 1 9,5 2,00 1695 1513 1716
35 Martijn Deinum 5 2 0 3 2,0 −1 −1 10,5 2,00 1591 1598 1591
36 Zeeger Riepma 5 2 0 3 2,0 −1 −1 9,5 3,00 1539 1681 1521
37 Arthur van der Spek 5 1 1 3 1,5 −1 −1 13,5 4,50 1949 1680 1990
38 Jasper Zijlstra 5 1 1 3 1,5 1 −1 9,5 1,75 1756 1664 1777
39 Leon Bozanic 5 1 1 3 1,5 −1 −1 14,0 2,75 1675 1632 1683
40 Ben de Vries 5 1 0 4 1,0 1 1 11,0 1,00 1731 1516 1761
41 Peter Doetjes 5 1 0 4 1,0 1 1 9,0 0,00 1644 1426 1674
42 Erik Klaassen 5 1 0 4 1,0 1 1 13,0 2,50 1607 1603 1608
43 Jerimi Bos 5 1 0 4 1,0 −1 −1 8,0 0,00 1469 1430 1476
44 Pascal Voerman 5 1 0 4 1,0 −1 −1 8,0 0,00 1396 1396 0
45 Frits Heidinga 3 0 1 2 0,5 −1 −1 7,5 0,75 1664 1539 1673
46 Hinke Fiona Cnossen 5 0 0 5 0,0 −1 1 8,5 0,00 1335 881 1347

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software