FK SNEL 2026
Groep 1 - Ronde 3 - 24-4-2026
Locatie Belvédère Start datum 24-4-2026
Plaats Heerenveen Eind datum 24-4-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C.Heerenveen / FSB Scheidsrechters Bas van der zwaag

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Wessel van der Berg Leandro Slagboom 1−0
2 Migchiel De Jong Jan Hibma 1−0
3 Xaveer Blok Selwin Keuning 0−1
4 Tjeerd Siblesz Rick Kompaan 0−1
5 Peter Kramer Louis Beuving 0−1
6 Arjen Pragt Ferdinand van Bavel 1−0
7 Stefan Veltman Arthur van der Spek ½−½
8 Meine Wassenaar Dirk Sieds Nolles 0−1
9 Johan Meirink Wisse Klaassen 1−0
10 Ben de Vries Klaas Abma 0−1
11 Peter Koning Mark Derks 0−1
12 Martin van Rijswijk Murk Viersma ½−½
13 Willem Kuiper Roel Kreulen 1−0
14 Willem Akkerman Erwin Koning 1−0
15 Erik Klaassen Jos Dekker 0−1
16 Dick Everaars Daniël Meijer 1−0
17 Jan Velde Wiebe Oppenhuizen 1−0
18 Jasper Zijlstra Leon Bozanic 0−1
19 Edwin Fabriek Frits Heidinga 1−0
20 Paweł Łapka Zeeger Riepma 0−1
21 Elmadani Bokal Jerimi Bos 1−0
22 Peter Doetjes Hinke Fiona Cnossen 1−0
23 Martijn Deinum Pascal Voerman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Migchiel De Jong 3 3 0 0 3,0 1 1 5,0 5,00 2324 2690 2319
2 Selwin Keuning 3 3 0 0 3,0 −1 −1 4,0 4,00 2275 2669 2270
3 Wessel van der Berg 3 3 0 0 3,0 1 1 6,0 6,00 2011 2774 1983
4 Rick Kompaan 3 3 0 0 3,0 −1 −1 4,0 4,00 1969 2567 1952
5 Arjen Pragt 3 2 1 0 2,5 1 1 5,0 3,75 2047 2155 2039
6 Louis Beuving 3 2 1 0 2,5 1 −1 5,5 4,25 1872 2100 1854
7 Leandro Slagboom 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,5 2,50 2326 2009 2342
8 Tjeerd Siblesz 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1996 1972 1997
9 Jan Hibma 3 2 0 1 2,0 −1 −1 7,0 4,00 1975 2021 1971
10 Xaveer Blok 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 1,00 1960 2044 1953
11 Dirk Sieds Nolles 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,00 1933 2043 1925
12 Johan Meirink 3 2 0 1 2,0 1 1 3,5 1,50 1914 2047 1905
13 Klaas Abma 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,5 2,50 1884 1904 1881
14 Peter Kramer 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 1,50 1837 1851 1831
15 Jos Dekker 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 1,00 1836 1809 1836
16 Stefan Veltman 3 1 2 0 2,0 1 1 4,5 3,00 1784 2014 1765
17 Mark Derks 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 1,00 1753 1932 1743
18 Willem Kuiper 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 1,00 1752 1840 1742
19 Willem Akkerman 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 3,00 1669 2018 1640
20 Dick Everaars 3 2 0 1 2,0 1 1 3,5 2,00 1560 1998 1527
21 Ferdinand van Bavel 3 1 1 1 1,5 −1 −1 6,5 3,00 1993 1777 2007
22 Arthur van der Spek 3 1 1 1 1,5 −1 −1 5,5 2,50 1974 1782 1990
23 Jan Velde 3 1 1 1 1,5 1 1 4,5 1,75 1933 1729 1949
24 Murk Viersma 3 1 1 1 1,5 −1 −1 2,5 0,75 1853 1691 1867
25 Martin van Rijswijk 3 1 1 1 1,5 1 1 4,0 1,75 1752 1793 1749
26 Leon Bozanic 3 1 1 1 1,5 −1 −1 4,0 1,25 1694 1830 1683
27 Peter Koning 3 1 0 2 1,0 1 1 6,0 1,00 1868 1758 1880
28 Erwin Koning 3 1 0 2 1,0 1 −1 5,0 1,00 1823 1599 1841
29 Roel Kreulen 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 1,00 1817 1534 1841
30 Meine Wassenaar 3 1 0 2 1,0 1 2 6,0 1,00 1776 1852 1775
31 Edwin Fabriek 3 1 0 2 1,0 1 1 4,5 0,50 1767 1735 1775
32 Daniël Meijer 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,00 1764 940 1786
33 Wisse Klaassen 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,5 1,00 1762 1725 1766
34 Ben de Vries 3 1 0 2 1,0 1 2 4,0 0,00 1753 1664 1761
35 Elmadani Bokal 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1690 1636 1695
36 Peter Doetjes 3 1 0 2 1,0 1 1 3,0 0,00 1665 1562 1674
37 Wiebe Oppenhuizen 3 1 0 2 1,0 −1 −1 3,5 1,00 1631 1748 1623
38 Erik Klaassen 3 1 0 2 1,0 1 1 6,5 1,50 1618 1765 1608
39 Martijn Deinum 3 1 0 2 1,0 −1 1 3,5 0,00 1582 1010 1591
40 Zeeger Riepma 3 1 0 2 1,0 −1 −1 2,5 0,00 1529 1648 1521
41 Jasper Zijlstra 3 0 1 2 0,5 1 1 4,0 0,25 1761 1620 1777
42 Frits Heidinga 3 0 1 2 0,5 −1 −1 3,5 0,25 1664 1539 1673
43 Paweł Łapka 3 0 0 3 0,0 −1 1 4,5 0,00 1691 980 1716
44 Jerimi Bos 3 0 0 3 0,0 −1 −2 4,0 0,00 1466 964 1476
45 Hinke Fiona Cnossen 3 0 0 3 0,0 −1 −1 5,0 0,00 1342 949 1347
46 Pascal Voerman 3 0 0 3 0,0 −1 −2 4,0 0,00 907 907 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software