Interne Heerenveen 2025 2026
Groep 1 - Ronde 1 - 25-8-2025
Locatie de As Start datum 25-8-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 18-5-2026
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 van Bavel Ferdi Sevensma Frans 1−0
2 Abma Klaas Heidinga Frits 1−0
3 Pragt Arjen Klaassen Wisse 1−0
4 van der Spek Arthur Oppenhuizen Wiebe 1−0
5 van Popta Hette Derks Mark ½−½
6 Klinkers Roelof Bokal Elmadani ½−½
7 Lapka Pavel van de Griendt Wouter 0−1
8 Doetjes Peter Akkerman Willem 0−1
9 Klaassen Erik Dekker Jos 0−1
10 van Dam Frans Westerink Henk 1−0
11 Riepma Zeeger de Wilde Rene ½−½
12 Smidstra Durk van der Kooij Pieter ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 van der Zwaag Bas   Afw met bericht
2 de Ruiter Wietze   Afw met bericht
3 Velde Jan   Afw met bericht
4 van der Vaart Twan   Afw met bericht
5 Rademakers Ronald   Afw met bericht
6 van Rijswijk Martin   Afw met bericht
7 van der Heide Tim   Afw met bericht
8 Wolfwinkel Lucas   Afw met bericht
9 van der Heide Bas   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 van de Griendt Wouter 1 1 0 0 95,7 50,0 49,0 −1 −1 0 0
2 van der Spek Arthur 1 1 0 0 91,3 49,0 47,0 1 1 0 0
3 Pragt Arjen 1 1 0 0 88,8 48,0 48,0 1 1 0 0
4 Abma Klaas 1 1 0 0 88,0 47,0 46,0 1 1 0 0
5 Dekker Jos 1 1 0 0 87,5 46,0 42,0 −1 −1 0 0
6 van Bavel Ferdi 1 1 0 0 80,3 45,0 50,0 1 1 0 0
7 Akkerman Willem 1 1 0 0 73,2 44,0 30,0 −1 −1 0 0
8 van Popta Hette 1 0 1 0 71,3 43,0 44,0 1 1 0 0
9 Velde Jan 0 0 0 0 70,7 42,0 45,0 0 0 0 0
10 Derks Mark 1 0 1 0 70,3 41,0 41,0 −1 −1 0 0
11 van Dam Frans 1 1 0 0 66,7 40,0 34,0 1 1 0 0
12 Klinkers Roelof 1 0 1 0 57,7 39,0 43,0 1 1 0 0
13 van der Kooij Pieter 1 0 1 0 53,7 38,0 33,0 −1 −1 0 0
14 Smidstra Durk 1 0 1 0 53,0 37,0 31,0 1 1 0 0
15 Bokal Elmadani 1 0 1 0 50,7 36,0 22,0 −1 −1 0 0
16 Riepma Zeeger 1 0 1 0 48,7 35,0 32,0 1 1 0 0
17 Lapka Pavel 1 0 0 1 48,2 34,0 40,0 1 1 0 0
18 de Wilde Rene 1 0 1 0 46,3 33,0 25,0 −1 −1 0 0
19 Klaassen Erik 1 0 0 1 46,0 32,0 39,0 1 1 0 0
20 Oppenhuizen Wiebe 1 0 0 1 45,8 31,0 38,0 −1 −1 0 0
21 de Ruiter Wietze 0 0 0 0 45,6 30,0 29,0 0 0 0 0
22 Heidinga Frits 1 0 0 1 43,7 29,0 36,0 −1 −1 0 0
23 Klaassen Wisse 1 0 0 1 43,0 28,0 35,0 −1 −1 0 0
24 Rademakers Ronald 0 0 0 0 42,4 27,0 27,0 0 0 0 0
25 Doetjes Peter 1 0 0 1 42,0 26,0 37,0 1 1 0 0
26 van der Vaart Twan 0 0 0 0 37,7 25,0 24,0 0 0 0 0
27 van der Zwaag Bas 0 0 0 0 36,1 24,0 23,0 0 0 0 0
28 Sevensma Frans 1 0 0 1 34,3 23,0 26,0 −1 −1 0 0
29 Westerink Henk 1 0 0 1 33,7 22,0 28,0 −1 −1 0 0
30 van Rijswijk Martin 0 0 0 0 33,0 21,0 21,0 0 0 0 0
31 van der Heide Tim 0 0 0 0 31,4 20,0 20,0 0 0 0 0
32 Wolfwinkel Lucas 0 0 0 0 29,9 19,0 19,0 0 0 0 0
33 van der Heide Bas 0 0 0 0 28,3 18,0 18,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software