Interne Heerenveen 2025 2026
Groep 1 - Ronde 9 - 3-11-2025
Locatie de As Start datum 25-8-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 18-5-2026
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 van de Griendt Wouter de Wilde Rene 1−0
2 Pragt Arjen van Bavel Ferdi 0−1
3 Klinkers Roelof Heidinga Frits 0−1
4 Derks Mark Abma Klaas ½−½
5 Lapka Pavel Sevensma Frans 1−0
6 Klaassen Erik van Dam Frans ½−½
7 van der Kooij Pieter de Ruiter Wietze 1−0
8 Rademakers Ronald Smidstra Durk ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 van der Zwaag Bas   Afw zndr bericht
2 Akkerman Willem   Afw met bericht
3 van der Vaart Twan   Afw met bericht
4 van der Spek Arthur   Afw voor club
5 Velde Jan   Afw voor club
6 van Popta Hette   Afw voor club
7 Dekker Jos   Afw voor club
8 Klaassen Wisse   Afw voor club
9 Bokal Elmadani   Afw voor club
10 Riepma Zeeger   Afw voor club
11 Westerink Henk   Afw voor club
12 Oppenhuizen Wiebe   Paring bye
13 Doetjes Peter   Afw met bericht
14 van Rijswijk Martin   Afw zndr bericht
15 van der Heide Tim   Afw zndr bericht
16 Wolfwinkel Lucas   Afw zndr bericht
17 van der Heide Bas   Afw zndr bericht

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 van de Griendt Wouter 7 4 3 0 402,6 50,0 50,0 1 1 0 0
2 van Bavel Ferdi 7 4 2 1 374,7 49,0 48,0 1 −1 0 0
3 de Wilde Rene 8 5 2 1 340,8 48,0 49,0 0 −1 0 0
4 van der Spek Arthur 5 2 3 0 336,4 47,0 47,0 1 2 0 0
5 Pragt Arjen 7 3 2 2 312,1 46,0 46,0 1 1 0 0
6 Velde Jan 3 1 2 0 301,5 45,0 45,0 −1 −2 0 0
7 Dekker Jos 6 2 3 1 292,6 44,0 44,0 0 −1 0 0
8 Lapka Pavel 8 5 1 2 283,6 43,0 41,0 0 1 0 0
9 Akkerman Willem 7 2 4 1 280,0 42,0 43,0 −1 −1 0 0
10 Abma Klaas 5 1 3 1 277,2 41,0 42,0 1 −1 0 0
11 Klaassen Wisse 8 3 3 2 253,5 40,0 38,0 0 2 0 0
12 van Popta Hette 4 1 2 1 249,1 39,0 39,0 0 1 0 0
13 Sevensma Frans 9 3 2 4 242,0 38,0 40,0 −1 −1 0 0
14 Derks Mark 6 0 5 1 235,7 37,0 36,0 0 1 0 0
15 Heidinga Frits 8 4 1 3 229,9 36,0 33,0 0 −1 0 0
16 Klinkers Roelof 9 2 4 3 225,3 35,0 37,0 1 1 0 0
17 Bokal Elmadani 6 0 4 2 211,8 34,0 35,0 −2 −2 0 0
18 Riepma Zeeger 8 3 1 4 209,3 33,0 34,0 0 −1 0 0
19 van Dam Frans 6 2 2 2 192,5 32,0 31,0 0 −1 0 0
20 Smidstra Durk 7 2 3 2 189,7 31,0 32,0 −1 −2 0 0
21 van der Zwaag Bas 0 0 0 0 180,0 30,0 30,0 0 0 0 0
22 Klaassen Erik 8 3 2 3 179,9 29,0 29,0 0 1 0 0
23 Oppenhuizen Wiebe 7 2 1 4 171,3 28,0 28,0 −1 −1 0 0
24 van der Kooij Pieter 6 2 1 3 169,0 27,0 27,0 0 1 0 0
25 Doetjes Peter 6 1 2 3 159,1 26,0 26,0 2 2 0 0
26 Rademakers Ronald 5 1 2 2 147,7 25,0 23,0 −1 1 0 0
27 van Rijswijk Martin 0 0 0 0 139,3 24,0 25,0 0 0 0 0
28 van der Vaart Twan 4 1 0 3 124,3 23,0 21,0 0 1 0 0
29 van der Heide Tim 0 0 0 0 122,6 22,0 22,0 0 0 0 0
30 Westerink Henk 8 1 2 5 117,4 21,0 19,0 0 1 0 0
31 de Ruiter Wietze 4 0 0 4 117,0 20,0 24,0 0 −1 0 0
32 Wolfwinkel Lucas 0 0 0 0 111,4 19,0 20,0 0 0 0 0
33 van der Heide Bas 0 0 0 0 100,3 18,0 18,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software