Interne Heerenveen 2025 2026
Groep 1 - Ronde 15 - 22-12-2025
Locatie de As Start datum 25-8-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 18-5-2026
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Klinkers Roelof Velde Jan 0−1
2 Oppenhuizen Wiebe Akkerman Willem ½−½
3 van der Kooij Pieter Rademakers Ronald 0−1
4 van der Vaart Twan Heidinga Frits 0−1
5 Smidstra Durk Westerink Henk 1−0
6 Doetjes Peter van Dam Frans 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Abma Klaas   Afw voor club
2 Bokal Elmadani   Afw voor club
3 de Ruiter Wietze   Afw zndr bericht
4 de Wilde Rene   Afw voor club
5 Dekker Jos   Afw voor club
6 Derks Mark   Afw voor club
7 Klaassen Erik   Afw voor club
8 Klaassen Wisse   Afw voor club
9 Lapka Pavel   Afw met bericht
10 Pragt Arjen   Handmatige paring bye
11 Riepma Zeeger   Afw voor club
12 Sevensma Frans   Afw voor club
13 van Bavel Ferdi   Afw voor club
14 van de Griendt Wouter   Afw voor club
15 van der Spek Arthur   Afw voor club
16 van der Zwaag Bas   Afw zndr bericht
17 van Popta Hette   Afw voor club
18 van Rijswijk Martin   Afw voor club
19 van der Heide Tim   Geen lid
20 Wolfwinkel Lucas   Geen lid
21 van der Heide Bas   Geen lid

Ronde 15
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 van de Griendt Wouter 8 5 3 0 592,5 50,0 50,0 0 −1 0 0
2 van Bavel Ferdi 9 6 2 1 584,8 49,0 49,0 1 1 0 0
3 van der Spek Arthur 8 3 5 0 536,2 48,0 48,0 2 2 0 0
4 Velde Jan 6 3 3 0 519,5 47,0 47,0 −2 −2 0 0
5 Pragt Arjen 9 4 3 2 494,1 46,0 46,0 1 1 0 0
6 de Wilde Rene 13 6 3 4 453,6 45,0 45,0 1 −1 0 0
7 Abma Klaas 6 2 3 1 446,6 44,0 44,0 2 1 0 0
8 van Popta Hette 8 3 3 2 432,3 43,0 43,0 0 −1 0 0
9 Dekker Jos 9 2 5 2 426,1 42,0 41,0 1 −1 0 0
10 Lapka Pavel 12 5 5 2 423,7 41,0 42,0 0 −1 0 0
11 Klaassen Wisse 12 4 5 3 408,0 40,0 40,0 −2 −1 0 0
12 Derks Mark 10 1 7 2 385,1 39,0 38,0 0 1 0 0
13 Klinkers Roelof 14 4 6 4 369,3 38,0 39,0 0 1 0 0
14 Akkerman Willem 11 2 6 3 366,4 37,0 37,0 −1 −1 0 0
15 Bokal Elmadani 10 2 5 3 348,5 36,0 35,0 0 2 0 0
16 Oppenhuizen Wiebe 12 5 3 4 341,6 35,0 33,0 0 1 0 0
17 van Dam Frans 11 4 3 4 340,1 34,0 36,0 −1 −1 0 0
18 van Rijswijk Martin 4 1 3 0 339,8 33,0 32,0 0 1 0 0
19 Sevensma Frans 14 4 3 7 337,4 32,0 34,0 −2 −1 0 0
20 Heidinga Frits 12 6 1 5 321,1 31,0 31,0 −2 −2 0 0
21 Smidstra Durk 13 5 5 3 310,3 30,0 29,0 1 2 0 0
22 Riepma Zeeger 12 4 3 5 302,6 29,0 30,0 2 2 0 0
23 Doetjes Peter 10 4 2 4 293,5 28,0 27,0 2 2 0 0
24 Klaassen Erik 13 4 4 5 272,8 27,0 28,0 1 1 0 0
25 van der Kooij Pieter 9 3 1 5 240,9 26,0 26,0 −1 1 0 0
26 Rademakers Ronald 10 3 2 5 230,3 25,0 24,0 −2 −2 0 0
27 van der Zwaag Bas 0 0 0 0 214,3 24,0 25,0 0 0 0 0
28 van der Heide Tim 0 0 0 0 203,7 23,0 23,0 0 0 0 0
29 Wolfwinkel Lucas 0 0 0 0 186,0 22,0 21,0 0 0 0 0
30 Westerink Henk 13 2 2 9 178,3 21,0 22,0 −1 −1 0 0
31 van der Heide Bas 0 0 0 0 168,3 20,0 19,0 0 0 0 0
32 van der Vaart Twan 8 1 1 6 163,5 19,0 20,0 0 1 0 0
33 de Ruiter Wietze 8 0 1 7 136,5 18,0 18,0 0 1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software