Interne Heerenveen 2025 2026
Groep 1 - Ronde 20 - 9-2-2026
Locatie de As Start datum 25-8-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 18-5-2026
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 van Rijswijk Martin Velde Jan ½−½
2 de Wilde Rene Akkerman Willem 1−0
3 Dekker Jos van Popta Hette 1−0
4 Klaassen Wisse Lapka Pavel ½−½
5 Wolfwinkel Lucas Smidstra Durk 0−1
6 Oppenhuizen Wiebe Klinkers Roelof 0−1
7 van der Heide Tim van der Vaart Twan 1−0
8 Westerink Henk van der Heide Bas ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 de Ruiter Wietze   Afw zndr bericht
2 Derks Mark   Afw met bericht
3 Heidinga Frits   Afw met bericht
4 Klaassen Erik   Handmatige paring bye
5 Rademakers Ronald   Afw zndr bericht
6 Sevensma Frans   Afw met bericht
7 van der Kooij Pieter   Afw met bericht
8 van der Spek Arthur   Afw met bericht
9 Abma Klaas   Afw voor club
10 Bokal Elmadani   Afw voor club
11 Doetjes Peter   Afw voor club
12 Pragt Arjen   Afw voor club
13 Riepma Zeeger   Afw voor club
14 van Bavel Ferdi   Afw voor club
15 van Dam Frans   Afw voor club
16 van de Griendt Wouter   Afw voor club
17 van der Zwaag Bas   Afw voor club

Ronde 20
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 van Bavel Ferdi 12 9 2 1 772,1 50,0 50,0 0 −1 0 0
2 van de Griendt Wouter 10 6 4 0 733,5 49,0 49,0 0 1 0 0
3 Pragt Arjen 11 6 3 2 682,0 48,0 48,0 1 −1 0 0
4 van der Spek Arthur 11 3 6 2 633,4 47,0 47,0 1 1 0 0
5 Velde Jan 9 3 5 1 629,8 46,0 46,0 −1 −1 0 0
6 Abma Klaas 9 3 5 1 609,0 45,0 45,0 1 −1 0 0
7 van Rijswijk Martin 9 4 4 1 601,4 44,0 44,0 −1 1 0 0
8 Dekker Jos 12 3 7 2 587,9 43,0 43,0 0 1 0 0
9 de Wilde Rene 17 8 4 5 574,2 42,0 42,0 1 1 0 0
10 Bokal Elmadani 14 4 7 3 520,8 41,0 40,0 0 −1 0 0
11 van Popta Hette 10 3 4 3 518,6 40,0 41,0 0 −1 0 0
12 Klaassen Wisse 15 4 7 4 499,0 39,0 39,0 −1 1 0 0
13 Akkerman Willem 16 2 10 4 486,2 38,0 38,0 0 −1 0 0
14 Lapka Pavel 17 5 7 5 482,3 37,0 37,0 −1 −3 0 0
15 Oppenhuizen Wiebe 17 7 4 6 459,0 36,0 36,0 1 3 0 0
16 Derks Mark 14 1 9 4 458,0 35,0 35,0 2 2 0 0
17 Klinkers Roelof 18 5 7 6 447,0 34,0 34,0 0 −2 0 0
18 van Dam Frans 12 4 3 5 420,9 33,0 33,0 −2 −2 0 0
19 Heidinga Frits 14 6 3 5 416,3 32,0 31,0 0 2 0 0
20 Doetjes Peter 14 5 4 5 411,3 31,0 30,0 2 1 0 0
21 Sevensma Frans 17 5 3 9 407,0 30,0 32,0 −1 −1 0 0
22 Smidstra Durk 18 7 6 5 382,6 29,0 29,0 0 −3 0 0
23 Klaassen Erik 17 5 7 5 367,8 28,0 27,0 −1 1 0 0
24 van der Kooij Pieter 13 6 2 5 364,5 27,0 28,0 −1 1 0 0
25 Rademakers Ronald 13 6 2 5 358,3 26,0 26,0 −1 2 0 0
26 Riepma Zeeger 14 4 3 7 340,4 25,0 25,0 2 −1 0 0
27 van der Zwaag Bas 2 2 0 0 320,4 24,0 24,0 0 1 0 0
28 Wolfwinkel Lucas 3 0 0 3 243,8 23,0 23,0 −1 1 0 0
29 Westerink Henk 17 2 5 10 242,9 22,0 22,0 1 3 0 0
30 van der Vaart Twan 11 2 2 7 236,8 21,0 21,0 −1 −2 0 0
31 van der Heide Tim 5 2 0 3 222,3 20,0 18,0 1 1 0 0
32 van der Heide Bas 3 0 1 2 221,3 19,0 20,0 1 −1 0 0
33 de Ruiter Wietze 12 2 2 8 218,1 18,0 19,0 −2 −2 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software