Interne Heerenveen 2025 2026
Groep 1 - Ronde 4 - 22-9-2025
Locatie de As Start datum 25-8-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 18-5-2026
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 van der Spek Arthur van de Griendt Wouter ½−½
2 Pragt Arjen Akkerman Willem 1−0
3 van Bavel Ferdi Dekker Jos 1−0
4 van Popta Hette Sevensma Frans ½−½
5 van Dam Frans Smidstra Durk ½−½
6 Derks Mark Klinkers Roelof ½−½
7 Lapka Pavel Westerink Henk 1−0
8 Oppenhuizen Wiebe Rademakers Ronald 1−0
9 van der Kooij Pieter Riepma Zeeger 0−1
10 Bokal Elmadani Velde Jan 0−1
11 Klaassen Erik Heidinga Frits 0−1
12 Klaassen Wisse Doetjes Peter 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 van der Zwaag Bas   Afw met bericht
2 de Ruiter Wietze   Afw met bericht
3 van der Vaart Twan   Afw met bericht
4 Abma Klaas   Afw met bericht
5 de Wilde Rene   Afw met bericht
6 van Rijswijk Martin   Afw met bericht
7 van der Heide Tim   Afw met bericht
8 Wolfwinkel Lucas   Afw met bericht
9 van der Heide Bas   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 van de Griendt Wouter 4 2 2 0 208,3 50,0 50,0 0 −1 0 0
2 Pragt Arjen 4 3 1 0 201,0 49,0 48,0 2 2 0 0
3 van der Spek Arthur 4 2 2 0 190,0 48,0 49,0 0 1 0 0
4 Velde Jan 3 1 2 0 175,5 47,0 44,0 −1 −2 0 0
5 van Bavel Ferdi 4 2 1 1 172,0 46,0 40,0 2 2 0 0
6 Akkerman Willem 4 2 1 1 161,2 45,0 47,0 0 −1 0 0
7 Abma Klaas 2 1 1 0 158,4 44,0 45,0 0 −1 0 0
8 Lapka Pavel 4 3 0 1 150,5 43,0 43,0 0 1 0 0
9 de Wilde Rene 3 2 1 0 142,1 42,0 41,0 −1 1 0 0
10 Dekker Jos 4 1 2 1 140,3 41,0 46,0 0 −1 0 0
11 Derks Mark 3 0 3 0 138,4 40,0 38,0 −1 1 0 0
12 van Popta Hette 4 1 2 1 138,0 39,0 39,0 0 1 0 0
13 Riepma Zeeger 4 2 1 1 131,7 38,0 36,0 0 −1 0 0
14 Bokal Elmadani 4 0 3 1 130,7 37,0 42,0 0 2 0 0
15 Klinkers Roelof 4 0 3 1 130,2 36,0 37,0 0 −2 0 0
16 Sevensma Frans 4 1 1 2 109,5 35,0 35,0 −2 −2 0 0
17 Klaassen Wisse 4 2 0 2 108,2 34,0 28,0 0 1 0 0
18 de Ruiter Wietze 0 0 0 0 105,1 33,0 32,0 0 0 0 0
19 Smidstra Durk 4 1 2 1 103,2 32,0 33,0 0 −2 0 0
20 Oppenhuizen Wiebe 4 2 0 2 100,7 31,0 26,0 0 2 0 0
21 van Dam Frans 3 1 1 1 94,4 30,0 29,0 1 1 0 0
22 van der Vaart Twan 0 0 0 0 88,7 29,0 27,0 0 0 0 0
23 van der Kooij Pieter 3 0 1 2 88,6 28,0 34,0 1 2 0 0
24 Rademakers Ronald 1 0 0 1 88,5 27,0 31,0 −1 −1 0 0
25 van der Zwaag Bas 0 0 0 0 82,1 26,0 25,0 0 0 0 0
26 Doetjes Peter 4 1 1 2 79,3 25,0 30,0 0 −2 0 0
27 van Rijswijk Martin 0 0 0 0 78,9 24,0 24,0 0 0 0 0
28 van der Heide Tim 0 0 0 0 75,6 23,0 23,0 0 0 0 0
29 Wolfwinkel Lucas 0 0 0 0 69,0 22,0 21,0 0 0 0 0
30 van der Heide Bas 0 0 0 0 65,7 21,0 20,0 0 0 0 0
31 Heidinga Frits 4 1 0 3 63,2 20,0 19,0 0 −1 0 0
32 Klaassen Erik 4 0 1 3 57,2 19,0 22,0 0 1 0 0
33 Westerink Henk 4 0 0 4 42,3 18,0 18,0 0 −1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software