Interne Heerenveen 2025 2026
Groep 1 - Ronde 3 - 15-9-2025
Locatie de As Start datum 25-8-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 18-5-2026
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 van Bavel Ferdi van der Spek Arthur 0−1
2 van de Griendt Wouter Abma Klaas ½−½
3 Pragt Arjen Sevensma Frans 1−0
4 Dekker Jos Velde Jan ½−½
5 Oppenhuizen Wiebe Klaassen Erik 1−0
6 Heidinga Frits Doetjes Peter 0−1
7 Bokal Elmadani Derks Mark ½−½
8 van der Kooij Pieter Lapka Pavel 0−1
9 Riepma Zeeger van Popta Hette 0−1
10 Akkerman Willem Klinkers Roelof 1−0
11 Westerink Henk Smidstra Durk 0−1
12 de Wilde Rene Klaassen Wisse 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 van der Zwaag Bas   Afw met bericht
2 de Ruiter Wietze   Afw met bericht
3 van der Vaart Twan   Afw met bericht
4 van Dam Frans   Afw met bericht
5 Rademakers Ronald   Afw met bericht
6 van Rijswijk Martin   Afw met bericht
7 van der Heide Tim   Afw met bericht
8 Wolfwinkel Lucas   Afw met bericht
9 van der Heide Bas   Afw met bericht

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 van de Griendt Wouter 3 2 1 0 166,5 50,0 50,0 1 2 0 0
2 van der Spek Arthur 3 2 1 0 160,0 49,0 48,0 −1 −2 0 0
3 Pragt Arjen 3 2 1 0 152,2 48,0 46,0 1 1 0 0
4 Akkerman Willem 3 2 1 0 151,2 47,0 44,0 1 2 0 0
5 Dekker Jos 3 1 2 0 142,3 46,0 49,0 1 2 0 0
6 Abma Klaas 2 1 1 0 138,4 45,0 47,0 0 −1 0 0
7 Velde Jan 2 0 2 0 130,2 44,0 43,0 0 −1 0 0
8 Lapka Pavel 3 2 0 1 125,7 43,0 38,0 −1 −2 0 0
9 Bokal Elmadani 3 0 3 0 124,7 42,0 40,0 −1 1 0 0
10 de Wilde Rene 3 2 1 0 121,5 41,0 36,0 −1 1 0 0
11 van Bavel Ferdi 3 1 1 1 121,3 40,0 45,0 1 1 0 0
12 van Popta Hette 3 1 1 1 116,2 39,0 35,0 −1 −2 0 0
13 Derks Mark 2 0 2 0 114,4 38,0 41,0 −2 −2 0 0
14 Klinkers Roelof 3 0 2 1 106,7 37,0 42,0 1 −1 0 0
15 Riepma Zeeger 3 1 1 1 93,3 36,0 39,0 1 1 0 0
16 Sevensma Frans 3 1 0 2 86,5 35,0 34,0 −1 −1 0 0
17 van der Kooij Pieter 2 0 1 1 85,1 34,0 37,0 0 1 0 0
18 Smidstra Durk 3 1 1 1 83,0 33,0 31,0 1 −1 0 0
19 de Ruiter Wietze 0 0 0 0 81,4 32,0 30,0 0 0 0 0
20 Rademakers Ronald 0 0 0 0 78,7 31,0 29,0 0 0 0 0
21 Doetjes Peter 3 1 1 1 77,5 30,0 27,0 1 −1 0 0
22 van Dam Frans 2 1 0 1 77,0 29,0 32,0 0 −1 0 0
23 Klaassen Wisse 3 1 0 2 73,5 28,0 33,0 −1 −1 0 0
24 van der Vaart Twan 0 0 0 0 70,6 27,0 26,0 0 0 0 0
25 Oppenhuizen Wiebe 3 1 0 2 69,2 26,0 23,0 −1 1 0 0
26 van der Zwaag Bas 0 0 0 0 67,9 25,0 25,0 0 0 0 0
27 van Rijswijk Martin 0 0 0 0 65,1 24,0 24,0 0 0 0 0
28 van der Heide Tim 0 0 0 0 59,7 23,0 22,0 0 0 0 0
29 Klaassen Erik 3 0 1 2 58,0 22,0 28,0 −1 −2 0 0
30 Wolfwinkel Lucas 0 0 0 0 54,3 21,0 20,0 0 0 0 0
31 van der Heide Bas 0 0 0 0 51,6 20,0 19,0 0 0 0 0
32 Heidinga Frits 3 0 0 3 39,8 19,0 21,0 1 2 0 0
33 Westerink Henk 3 0 0 3 34,5 18,0 18,0 1 2 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software