Interne Heerenveen 2025 2026
Groep 1 - Ronde 10 - 10-11-2025
Locatie de As Start datum 25-8-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 18-5-2026
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 de Wilde Rene van Bavel Ferdi 0−1
2 Velde Jan van der Spek Arthur ½−½
3 Dekker Jos Pragt Arjen ½−½
4 Lapka Pavel van Popta Hette ½−½
5 Sevensma Frans Heidinga Frits 1−0
6 Derks Mark Klaassen Wisse ½−½
7 Rademakers Ronald van Dam Frans 0−1
8 Riepma Zeeger Klinkers Roelof 0−1
9 Smidstra Durk Klaassen Erik ½−½
10 Oppenhuizen Wiebe Doetjes Peter 1−0
11 de Ruiter Wietze van der Vaart Twan ½−½
12 Bokal Elmadani van Rijswijk Martin ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 van de Griendt Wouter   Afw met bericht
2 van der Kooij Pieter   Afw met bericht
3 Abma Klaas   Afw voor club
4 Akkerman Willem   Afw voor club
5 van der Zwaag Bas   Afw zndr bericht
6 Westerink Henk   Paring bye
7 van der Heide Tim   Afw zndr bericht
8 Wolfwinkel Lucas   Afw zndr bericht
9 van der Heide Bas   Afw zndr bericht

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 van de Griendt Wouter 7 4 3 0 432,4 50,0 50,0 1 1 0 0
2 van Bavel Ferdi 8 5 2 1 429,3 49,0 49,0 0 −2 0 0
3 van der Spek Arthur 6 2 4 0 367,6 48,0 47,0 0 −1 0 0
4 de Wilde Rene 9 5 2 2 348,4 47,0 48,0 1 1 0 0
5 Pragt Arjen 8 3 3 2 339,1 46,0 46,0 0 −1 0 0
6 Velde Jan 4 1 3 0 332,3 45,0 45,0 0 1 0 0
7 Dekker Jos 7 2 4 1 323,9 44,0 44,0 1 1 0 0
8 Lapka Pavel 9 5 2 2 311,6 43,0 43,0 1 2 0 0
9 Abma Klaas 5 1 3 1 301,5 42,0 41,0 1 −1 0 0
10 Akkerman Willem 7 2 4 1 297,5 41,0 42,0 −1 −1 0 0
11 Sevensma Frans 10 4 2 4 280,5 40,0 38,0 0 1 0 0
12 Klaassen Wisse 9 3 4 2 279,4 39,0 40,0 −1 −1 0 0
13 van Popta Hette 5 1 3 1 275,9 38,0 39,0 −1 −1 0 0
14 Derks Mark 7 0 6 1 261,8 37,0 37,0 1 2 0 0
15 Klinkers Roelof 10 3 4 3 259,8 36,0 35,0 0 −1 0 0
16 Heidinga Frits 9 4 1 4 232,4 35,0 36,0 −1 −2 0 0
17 van Dam Frans 7 3 2 2 225,4 34,0 32,0 −1 −2 0 0
18 Bokal Elmadani 7 0 5 2 224,8 33,0 34,0 −1 1 0 0
19 Riepma Zeeger 9 3 1 5 219,0 32,0 33,0 1 1 0 0
20 Smidstra Durk 8 2 4 2 212,1 31,0 31,0 0 1 0 0
21 Oppenhuizen Wiebe 8 3 1 4 206,3 30,0 28,0 0 1 0 0
22 Klaassen Erik 9 3 3 3 201,7 29,0 29,0 −1 −1 0 0
23 van der Zwaag Bas 0 0 0 0 192,9 28,0 30,0 0 0 0 0
24 van der Kooij Pieter 6 2 1 3 179,5 27,0 27,0 0 1 0 0
25 Doetjes Peter 7 1 2 4 168,7 26,0 26,0 1 −1 0 0
26 Rademakers Ronald 6 1 2 3 162,7 25,0 25,0 0 2 0 0
27 van Rijswijk Martin 1 0 1 0 156,4 24,0 24,0 −1 −1 0 0
28 van der Vaart Twan 5 1 1 3 146,0 23,0 23,0 −1 −1 0 0
29 Westerink Henk 8 1 2 5 139,3 22,0 21,0 0 1 0 0
30 van der Heide Tim 0 0 0 0 132,0 21,0 22,0 0 0 0 0
31 de Ruiter Wietze 5 0 1 4 116,5 20,0 20,0 1 1 0 0
32 Wolfwinkel Lucas 0 0 0 0 114,0 19,0 19,0 0 0 0 0
33 van der Heide Bas 0 0 0 0 108,0 18,0 18,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software