Interne Heerenveen 2025 2026
Groep 1 - Ronde 11 - 17-11-2025
Locatie de As Start datum 25-8-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 18-5-2026
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 van der Spek Arthur de Wilde Rene ½−½
2 Dekker Jos Lapka Pavel ½−½
3 Abma Klaas Sevensma Frans 1−0
4 van Popta Hette Klaassen Wisse 1−0
5 Heidinga Frits van der Kooij Pieter 1−0
6 Klinkers Roelof Oppenhuizen Wiebe ½−½
7 van Dam Frans Bokal Elmadani 1−0
8 Smidstra Durk Riepma Zeeger ½−½
9 Klaassen Erik Rademakers Ronald 1−0
10 van Rijswijk Martin Derks Mark 1−0
11 Westerink Henk de Ruiter Wietze 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 van de Griendt Wouter   Afw met bericht
2 van der Vaart Twan   Afw zndr bericht
3 Velde Jan   Afw voor club
4 van der Zwaag Bas   Afw zndr bericht
5 Akkerman Willem   Afw met bericht
6 van Bavel Ferdi   Afw voor club
7 Pragt Arjen   Afw voor club
8 Doetjes Peter   Paring bye
9 van der Heide Tim   Geen lid
10 Wolfwinkel Lucas   Geen lid
11 van der Heide Bas   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 van de Griendt Wouter 7 4 3 0 460,0 50,0 50,0 1 1 0 0
2 van Bavel Ferdi 8 5 2 1 459,8 49,0 49,0 0 −2 0 0
3 van der Spek Arthur 7 2 5 0 404,5 48,0 48,0 1 1 0 0
4 de Wilde Rene 10 5 3 2 381,0 47,0 47,0 0 −1 0 0
5 Pragt Arjen 8 3 3 2 366,7 46,0 46,0 0 −1 0 0
6 Velde Jan 4 1 3 0 357,5 45,0 45,0 0 1 0 0
7 Dekker Jos 8 2 5 1 353,9 44,0 44,0 2 2 0 0
8 Abma Klaas 6 2 3 1 351,0 43,0 42,0 2 1 0 0
9 Lapka Pavel 10 5 3 2 341,7 42,0 43,0 0 −1 0 0
10 Akkerman Willem 7 2 4 1 319,4 41,0 41,0 −1 −1 0 0
11 van Popta Hette 6 2 3 1 317,7 40,0 38,0 0 1 0 0
12 Sevensma Frans 11 4 2 5 286,8 39,0 40,0 −1 −1 0 0
13 Klaassen Wisse 10 3 4 3 285,1 38,0 39,0 −2 −2 0 0
14 Klinkers Roelof 11 3 5 3 280,2 37,0 36,0 1 1 0 0
15 van Dam Frans 8 4 2 2 273,3 36,0 34,0 0 1 0 0
16 Heidinga Frits 10 5 1 4 265,2 35,0 35,0 0 1 0 0
17 Derks Mark 8 0 6 2 264,4 34,0 37,0 0 −1 0 0
18 Smidstra Durk 9 2 5 2 238,1 33,0 31,0 1 2 0 0
19 Riepma Zeeger 10 3 2 5 236,5 32,0 32,0 0 −1 0 0
20 Oppenhuizen Wiebe 9 3 2 4 234,6 31,0 30,0 −1 −1 0 0
21 Klaassen Erik 10 4 3 3 233,5 30,0 29,0 0 1 0 0
22 Bokal Elmadani 8 0 5 3 227,4 29,0 33,0 −2 −1 0 0
23 van Rijswijk Martin 2 1 1 0 198,9 28,0 24,0 0 1 0 0
24 van der Zwaag Bas 0 0 0 0 192,0 27,0 28,0 0 0 0 0
25 Doetjes Peter 7 1 2 4 186,8 26,0 26,0 1 −1 0 0
26 van der Kooij Pieter 7 2 1 4 185,2 25,0 27,0 −1 −1 0 0
27 Rademakers Ronald 7 1 2 4 168,7 24,0 25,0 −1 −1 0 0
28 Westerink Henk 9 2 2 5 165,1 23,0 22,0 1 2 0 0
29 van der Vaart Twan 5 1 1 3 156,1 22,0 23,0 −1 −1 0 0
30 van der Heide Tim 0 0 0 0 138,0 21,0 21,0 0 0 0 0
31 Wolfwinkel Lucas 0 0 0 0 124,9 20,0 19,0 0 0 0 0
32 de Ruiter Wietze 6 0 1 5 120,2 19,0 20,0 0 −1 0 0
33 van der Heide Bas 0 0 0 0 118,3 18,0 18,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software