Interne Heerenveen 2025 2026
Groep 1 - Ronde 21 - 16-2-2026
Locatie de As Start datum 25-8-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 18-5-2026
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Akkerman Willem van Bavel Ferdi 0−1
2 Pragt Arjen Dekker Jos 1−0
3 Velde Jan van Popta Hette ½−½
4 Riepma Zeeger Smidstra Durk ½−½
5 Klaassen Wisse de Wilde Rene 1−0
6 van Dam Frans van der Kooij Pieter 1−0
7 Bokal Elmadani Klinkers Roelof ½−½
8 Rademakers Ronald van der Heide Tim 0−1
9 Wolfwinkel Lucas Westerink Henk 0−1
10 Klaassen Erik Doetjes Peter 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Abma Klaas   Afw met bericht
2 de Ruiter Wietze   Afw zndr bericht
3 Heidinga Frits   Afw met bericht
4 Lapka Pavel   Afw met bericht
5 Sevensma Frans   Afw met bericht
6 van de Griendt Wouter   Afw zndr bericht
7 van der Spek Arthur   Afw met bericht
8 van der Vaart Twan   Afw zndr bericht
9 van der Heide Bas   Afw zndr bericht
10 Derks Mark   Afw voor club
11 Oppenhuizen Wiebe   Afw voor club
12 van der Zwaag Bas   Afw voor club
13 van Rijswijk Martin   Afw voor club

Ronde 21
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 van Bavel Ferdi 13 10 2 1 812,9 50,0 50,0 −1 −2 0 0
2 van de Griendt Wouter 10 6 4 0 753,3 49,0 49,0 0 1 0 0
3 Pragt Arjen 12 7 3 2 729,9 48,0 48,0 2 1 0 0
4 van der Spek Arthur 11 3 6 2 659,6 47,0 47,0 1 1 0 0
5 Velde Jan 10 3 6 1 657,6 46,0 46,0 0 1 0 0
6 Abma Klaas 9 3 5 1 633,5 45,0 45,0 1 −1 0 0
7 van Rijswijk Martin 9 4 4 1 627,2 44,0 44,0 −1 1 0 0
8 Dekker Jos 13 3 7 3 595,9 43,0 43,0 −1 −1 0 0
9 de Wilde Rene 18 8 4 6 578,3 42,0 42,0 0 −1 0 0
10 Bokal Elmadani 15 4 8 3 549,4 41,0 41,0 1 1 0 0
11 Klaassen Wisse 16 5 7 4 547,3 40,0 39,0 0 2 0 0
12 van Popta Hette 11 3 5 3 541,2 39,0 40,0 −1 −2 0 0
13 Lapka Pavel 17 5 7 5 499,4 38,0 37,0 −1 −3 0 0
14 Akkerman Willem 17 2 10 5 494,9 37,0 38,0 1 1 0 0
15 Oppenhuizen Wiebe 17 7 4 6 482,3 36,0 36,0 1 3 0 0
16 Derks Mark 14 1 9 4 476,3 35,0 35,0 2 2 0 0
17 Klinkers Roelof 19 5 8 6 474,5 34,0 34,0 −1 −3 0 0
18 van Dam Frans 13 5 3 5 454,0 33,0 33,0 −1 1 0 0
19 Doetjes Peter 15 6 4 5 450,5 32,0 31,0 1 −1 0 0
20 Heidinga Frits 14 6 3 5 438,5 31,0 32,0 0 2 0 0
21 Sevensma Frans 17 5 3 9 421,6 30,0 30,0 −1 −1 0 0
22 Smidstra Durk 19 7 7 5 400,3 29,0 29,0 −1 −4 0 0
23 Klaassen Erik 18 5 7 6 374,5 28,0 28,0 0 2 0 0
24 van der Kooij Pieter 14 6 2 6 368,0 27,0 27,0 −2 −1 0 0
25 Riepma Zeeger 15 4 4 7 359,7 26,0 25,0 3 1 0 0
26 Rademakers Ronald 14 6 2 6 359,7 25,0 26,0 0 3 0 0
27 van der Zwaag Bas 2 2 0 0 331,8 24,0 24,0 0 1 0 0
28 van der Heide Tim 6 3 0 3 270,0 23,0 20,0 0 −1 0 0
29 Westerink Henk 18 3 5 10 269,5 22,0 22,0 0 −1 0 0
30 Wolfwinkel Lucas 4 0 0 4 247,3 21,0 23,0 0 2 0 0
31 van der Vaart Twan 11 2 2 7 243,7 20,0 21,0 −1 −2 0 0
32 de Ruiter Wietze 12 2 2 8 221,9 19,0 18,0 −2 −2 0 0
33 van der Heide Bas 3 0 1 2 219,3 18,0 19,0 1 −1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software