Interne Heerenveen 2025 2026
Groep 1 - Ronde 29 - 20-4-2026
Locatie de As Start datum 25-8-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 18-5-2026
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pragt Arjen Velde Jan 1−0
2 Klaassen Erik van der Kooij Pieter ½−½
3 Oppenhuizen Wiebe Bokal Elmadani 0−1
4 van Rijswijk Martin Klaassen Wisse ½−½
5 Klinkers Roelof van der Vaart Twan 1−0
6 Derks Mark Lapka Pavel ½−½
7 van der Zwaag Bas Dekker Jos ½−½
8 Akkerman Willem Riepma Zeeger 1−0
9 van der Heide Bas Westerink Henk 0−1
10 de Ruiter Wietze Rademakers Ronald 0−1
11 van Dam Frans Doetjes Peter 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Abma Klaas   Afw voor club
2 de Wilde Rene   Afw voor club
3 Heidinga Frits   Afw zndr bericht
4 Sevensma Frans   Afw zndr bericht
5 Smidstra Durk   Afw met bericht
6 van Bavel Ferdi   Afw voor club
7 van de Griendt Wouter   Afw zndr bericht
8 van der Spek Arthur   Afw voor club
9 van Popta Hette   Afw zndr bericht
10 van der Heide Tim   Handmatige paring bye
11 Wolfwinkel Lucas   Afw zndr bericht

Ronde 29
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 van Bavel Ferdi 18 11 4 3 1031,1 50,0 50,0 0 1 0 0
2 Pragt Arjen 18 9 7 2 1020,2 49,0 49,0 2 2 0 0
3 van der Spek Arthur 14 5 7 2 935,4 48,0 48,0 0 −1 0 0
4 Abma Klaas 13 4 8 1 905,3 47,0 47,0 1 −1 0 0
5 van de Griendt Wouter 11 6 4 1 878,4 46,0 46,0 1 2 0 0
6 van Rijswijk Martin 14 4 9 1 854,2 45,0 45,0 −2 1 0 0
7 Velde Jan 13 3 8 2 819,4 44,0 44,0 −1 −1 0 0
8 de Wilde Rene 25 10 7 8 800,3 43,0 43,0 1 1 0 0
9 Dekker Jos 18 4 10 4 781,7 42,0 42,0 −2 −1 0 0
10 Klaassen Wisse 23 6 12 5 749,3 41,0 41,0 −1 −1 0 0
11 Bokal Elmadani 22 7 10 5 724,3 40,0 39,0 −2 −1 0 0
12 van Popta Hette 13 3 7 3 721,2 39,0 40,0 −1 −1 0 0
13 Akkerman Willem 24 5 13 6 709,4 38,0 38,0 2 1 0 0
14 van Dam Frans 20 9 5 6 702,8 37,0 37,0 2 2 0 0
15 Klinkers Roelof 26 8 12 6 691,5 36,0 36,0 0 1 0 0
16 Derks Mark 20 3 13 4 679,2 35,0 35,0 4 1 0 0
17 Lapka Pavel 23 8 8 7 666,7 34,0 34,0 1 −1 0 0
18 Oppenhuizen Wiebe 24 10 4 10 619,8 33,0 33,0 0 1 0 0
19 Doetjes Peter 22 7 4 11 545,4 32,0 32,0 2 −1 0 0
20 Sevensma Frans 17 5 3 9 544,7 31,0 31,0 −1 −1 0 0
21 Heidinga Frits 14 6 3 5 531,5 30,0 30,0 0 2 0 0
22 Smidstra Durk 25 9 7 9 521,3 29,0 29,0 −1 −1 0 0
23 Klaassen Erik 26 7 12 7 519,7 28,0 28,0 2 3 0 0
24 Riepma Zeeger 22 7 5 10 485,4 27,0 27,0 0 −1 0 0
25 van der Kooij Pieter 20 8 3 9 476,3 26,0 26,0 0 −2 0 0
26 Rademakers Ronald 20 8 5 7 472,1 25,0 25,0 0 −1 0 0
27 van der Heide Tim 13 8 0 5 460,2 24,0 24,0 −1 1 0 0
28 van der Zwaag Bas 4 2 2 0 442,4 23,0 23,0 0 1 0 0
29 van der Vaart Twan 16 3 5 8 362,8 22,0 21,0 −2 −2 0 0
30 van der Heide Bas 10 2 3 5 360,0 21,0 22,0 0 1 0 0
31 Westerink Henk 24 4 5 15 329,3 20,0 19,0 −2 −3 0 0
32 de Ruiter Wietze 14 3 2 9 318,7 19,0 20,0 0 2 0 0
33 Wolfwinkel Lucas 10 0 1 9 252,4 18,0 18,0 −2 −3 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software