Interne Heerenveen 2025 2026
Groep 1 - Ronde 31 - 11-5-2026
Locatie de As Start datum 25-8-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 18-5-2026
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pragt Arjen van Bavel Ferdi 1−0
2 Velde Jan Akkerman Willem ½−½
3 Klinkers Roelof Derks Mark 0−1
4 Dekker Jos Bokal Elmadani 0−1
5 Klaassen Wisse van Dam Frans 0−1
6 Smidstra Durk Doetjes Peter 0−1
7 Rademakers Ronald Lapka Pavel 1−0
8 de Wilde Rene van der Spek Arthur ½−½
9 van der Heide Tim Oppenhuizen Wiebe 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Abma Klaas   Afw met bericht
2 de Ruiter Wietze   Afw zndr bericht
3 Heidinga Frits   Afw zndr bericht
4 Klaassen Erik   Afw met bericht
5 Riepma Zeeger   Afw voor club
6 Sevensma Frans   Afw zndr bericht
7 van de Griendt Wouter   Afw zndr bericht
8 van der Kooij Pieter   Afw zndr bericht
9 van der Vaart Twan   Afw zndr bericht
10 van der Zwaag Bas   Afw zndr bericht
11 van Popta Hette   Afw zndr bericht
12 Westerink Henk   Afw voor club
13 van Rijswijk Martin   Afw zndr bericht
14 Wolfwinkel Lucas   Afw zndr bericht
15 van der Heide Bas   Afw zndr bericht

Ronde 31
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Pragt Arjen 20 11 7 2 1140,9 50,0 50,0 2 1 0 0
2 van Bavel Ferdi 20 11 4 5 1042,2 49,0 49,0 0 −1 0 0
3 Abma Klaas 14 5 8 1 994,8 48,0 48,0 0 −2 0 0
4 van der Spek Arthur 16 5 8 3 960,4 47,0 47,0 0 −1 0 0
5 van de Griendt Wouter 11 6 4 1 917,0 46,0 46,0 1 2 0 0
6 Velde Jan 15 4 9 2 893,9 45,0 44,0 −1 1 0 0
7 van Rijswijk Martin 14 4 9 1 893,7 44,0 45,0 −2 1 0 0
8 de Wilde Rene 27 10 9 8 861,5 43,0 43,0 1 1 0 0
9 Dekker Jos 20 5 10 5 826,8 42,0 42,0 −2 1 0 0
10 Bokal Elmadani 24 8 11 5 795,8 41,0 40,0 −2 −1 0 0
11 Akkerman Willem 25 5 14 6 765,0 40,0 39,0 1 −1 0 0
12 Klaassen Wisse 25 6 12 7 762,9 39,0 41,0 1 2 0 0
13 van Dam Frans 22 10 5 7 758,1 38,0 36,0 0 −2 0 0
14 van Popta Hette 13 3 7 3 734,9 37,0 38,0 −1 −1 0 0
15 Klinkers Roelof 28 8 13 7 731,8 36,0 37,0 2 3 0 0
16 Derks Mark 22 4 13 5 727,5 35,0 34,0 4 −1 0 0
17 Lapka Pavel 25 9 8 8 711,2 34,0 35,0 1 −1 0 0
18 Oppenhuizen Wiebe 26 12 4 10 683,2 33,0 33,0 0 −1 0 0
19 Doetjes Peter 23 8 4 11 603,4 32,0 32,0 1 −2 0 0
20 Klaassen Erik 27 7 13 7 569,3 31,0 30,0 1 −1 0 0
21 Sevensma Frans 17 5 3 9 569,1 30,0 31,0 −1 −1 0 0
22 Heidinga Frits 14 6 3 5 550,6 29,0 29,0 0 2 0 0
23 Rademakers Ronald 22 10 5 7 543,3 28,0 27,0 0 1 0 0
24 Smidstra Durk 26 9 7 10 543,0 27,0 28,0 0 1 0 0
25 Riepma Zeeger 23 7 5 11 504,1 26,0 26,0 −1 −2 0 0
26 van der Kooij Pieter 20 8 3 9 491,9 25,0 25,0 0 −2 0 0
27 van der Heide Tim 14 8 0 6 481,0 24,0 24,0 0 2 0 0
28 van der Zwaag Bas 4 2 2 0 463,2 23,0 23,0 0 1 0 0
29 van der Vaart Twan 16 3 5 8 390,3 22,0 22,0 −2 −2 0 0
30 van der Heide Bas 10 2 3 5 369,3 21,0 21,0 0 1 0 0
31 Westerink Henk 24 4 5 15 357,2 20,0 20,0 −2 −3 0 0
32 de Ruiter Wietze 14 3 2 9 327,8 19,0 19,0 0 2 0 0
33 Wolfwinkel Lucas 11 0 1 10 265,3 18,0 18,0 −1 1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software