Interne Heerenveen 2025 2026
Groep 1 - Ronde 30 - 4-5-2026
Locatie de As Start datum 25-8-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 18-5-2026
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 van der Spek Arthur Abma Klaas 0−1
2 van Bavel Ferdi Pragt Arjen 0−1
3 Klinkers Roelof de Wilde Rene ½−½
4 Derks Mark Dekker Jos 0−1
5 Lapka Pavel van Dam Frans 1−0
6 Klaassen Wisse Velde Jan 0−1
7 Oppenhuizen Wiebe Riepma Zeeger 1−0
8 Bokal Elmadani Klaassen Erik ½−½
9 Wolfwinkel Lucas Rademakers Ronald 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Akkerman Willem   Afw met bericht
2 de Ruiter Wietze   Afw zndr bericht
3 Doetjes Peter   Afw met bericht
4 Heidinga Frits   Afw zndr bericht
5 Sevensma Frans   Afw zndr bericht
6 Smidstra Durk   Afw met bericht
7 van de Griendt Wouter   Afw zndr bericht
8 van der Kooij Pieter   Afw zndr bericht
9 van der Vaart Twan   Afw zndr bericht
10 van der Zwaag Bas   Afw zndr bericht
11 Westerink Henk   Afw met bericht
12 van Rijswijk Martin   Afw zndr bericht
13 van der Heide Tim   Afw zndr bericht
14 van der Heide Bas   Afw zndr bericht
15 van Popta Hette   Afw zndr bericht

Ronde 30
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Pragt Arjen 19 10 7 2 1077,8 50,0 49,0 1 −1 0 0
2 van Bavel Ferdi 19 11 4 4 1038,1 49,0 50,0 1 2 0 0
3 Abma Klaas 14 5 8 1 961,3 48,0 47,0 0 −2 0 0
4 van der Spek Arthur 15 5 7 3 942,6 47,0 48,0 1 1 0 0
5 van de Griendt Wouter 11 6 4 1 897,0 46,0 46,0 1 2 0 0
6 van Rijswijk Martin 14 4 9 1 874,1 45,0 45,0 −2 1 0 0
7 Velde Jan 14 4 8 2 867,8 44,0 44,0 −2 −2 0 0
8 de Wilde Rene 26 10 8 8 826,6 43,0 43,0 0 −1 0 0
9 Dekker Jos 19 5 10 4 821,3 42,0 42,0 −3 −2 0 0
10 Klaassen Wisse 24 6 12 6 757,8 41,0 41,0 0 1 0 0
11 Bokal Elmadani 23 7 11 5 748,0 40,0 40,0 −1 1 0 0
12 Akkerman Willem 24 5 13 6 731,6 39,0 38,0 2 1 0 0
13 van Popta Hette 13 3 7 3 728,2 38,0 39,0 −1 −1 0 0
14 Klinkers Roelof 27 8 13 6 721,5 37,0 36,0 1 2 0 0
15 van Dam Frans 21 9 5 7 710,8 36,0 37,0 1 −1 0 0
16 Lapka Pavel 24 9 8 7 710,6 35,0 34,0 2 1 0 0
17 Derks Mark 21 3 13 5 688,0 34,0 35,0 5 2 0 0
18 Oppenhuizen Wiebe 25 11 4 10 652,8 33,0 33,0 1 2 0 0
19 Doetjes Peter 22 7 4 11 566,4 32,0 32,0 2 −1 0 0
20 Sevensma Frans 17 5 3 9 558,5 31,0 31,0 −1 −1 0 0
21 Klaassen Erik 27 7 13 7 547,0 30,0 28,0 1 −1 0 0
22 Heidinga Frits 14 6 3 5 544,5 29,0 30,0 0 2 0 0
23 Smidstra Durk 25 9 7 9 540,7 28,0 29,0 −1 −1 0 0
24 Rademakers Ronald 21 9 5 7 493,8 27,0 25,0 −1 −2 0 0
25 Riepma Zeeger 23 7 5 11 493,2 26,0 27,0 −1 −2 0 0
26 van der Kooij Pieter 20 8 3 9 486,6 25,0 26,0 0 −2 0 0
27 van der Heide Tim 13 8 0 5 472,7 24,0 24,0 −1 1 0 0
28 van der Zwaag Bas 4 2 2 0 452,2 23,0 23,0 0 1 0 0
29 van der Vaart Twan 16 3 5 8 378,8 22,0 22,0 −2 −2 0 0
30 van der Heide Bas 10 2 3 5 359,0 21,0 21,0 0 1 0 0
31 Westerink Henk 24 4 5 15 343,4 20,0 20,0 −2 −3 0 0
32 de Ruiter Wietze 14 3 2 9 319,3 19,0 19,0 0 2 0 0
33 Wolfwinkel Lucas 11 0 1 10 257,2 18,0 18,0 −1 1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software