Interne Heerenveen 2025 2026
Groep 1 - Ronde 28 - 13-4-2026
Locatie de As Start datum 25-8-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 18-5-2026
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Klaassen Erik Smidstra Durk 1−0
2 van Dam Frans Klinkers Roelof ½−½
3 Bokal Elmadani Akkerman Willem ½−½
4 Doetjes Peter van der Vaart Twan 0−1
5 de Wilde Rene van Rijswijk Martin ½−½
6 Riepma Zeeger Wolfwinkel Lucas 1−0
7 van der Heide Tim Westerink Henk 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 de Ruiter Wietze   Afw zndr bericht
2 Dekker Jos   Afw met bericht
3 Heidinga Frits   Afw zndr bericht
4 Rademakers Ronald   Afw zndr bericht
5 Sevensma Frans   Afw zndr bericht
6 van de Griendt Wouter   Afw zndr bericht
7 van der Kooij Pieter   Afw zndr bericht
8 van der Zwaag Bas   Afw zndr bericht
9 van der Heide Bas   Afw zndr bericht
10 Abma Klaas   Afw voor club
11 Derks Mark   Afw voor club
12 Klaassen Wisse   Afw voor club
13 Lapka Pavel   Afw voor club
14 Oppenhuizen Wiebe   Afw voor club
15 Pragt Arjen   Afw voor club
16 van Bavel Ferdi   Afw voor club
17 van der Spek Arthur   Afw voor club
18 van Popta Hette   Afw voor club
19 Velde Jan   Afw voor club

Ronde 28
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 van Bavel Ferdi 18 11 4 3 1001,9 50,0 50,0 0 1 0 0
2 Pragt Arjen 17 8 7 2 967,2 49,0 49,0 1 1 0 0
3 van der Spek Arthur 14 5 7 2 908,5 48,0 48,0 0 −1 0 0
4 Abma Klaas 13 4 8 1 868,0 47,0 46,0 1 −1 0 0
5 van de Griendt Wouter 11 6 4 1 866,6 46,0 47,0 1 2 0 0
6 van Rijswijk Martin 13 4 8 1 825,0 45,0 45,0 −3 −1 0 0
7 Velde Jan 12 3 8 1 810,6 44,0 44,0 0 1 0 0
8 de Wilde Rene 25 10 7 8 777,5 43,0 43,0 1 1 0 0
9 Dekker Jos 17 4 9 4 767,0 42,0 42,0 −1 1 0 0
10 Klaassen Wisse 22 6 11 5 719,3 41,0 41,0 0 1 0 0
11 van Popta Hette 13 3 7 3 702,4 40,0 40,0 −1 −1 0 0
12 Bokal Elmadani 21 6 10 5 684,5 39,0 39,0 −1 1 0 0
13 Akkerman Willem 23 4 13 6 673,0 38,0 37,0 1 −1 0 0
14 van Dam Frans 19 8 5 6 670,9 37,0 38,0 1 1 0 0
15 Klinkers Roelof 25 7 12 6 667,4 36,0 36,0 −1 −2 0 0
16 Derks Mark 19 3 12 4 651,0 35,0 34,0 3 −1 0 0
17 Lapka Pavel 22 8 7 7 647,8 34,0 35,0 2 3 0 0
18 Oppenhuizen Wiebe 23 10 4 9 615,2 33,0 33,0 −1 −1 0 0
19 Doetjes Peter 21 7 4 10 541,7 32,0 32,0 3 2 0 0
20 Sevensma Frans 17 5 3 9 531,7 31,0 31,0 −1 −1 0 0
21 Heidinga Frits 14 6 3 5 517,3 30,0 30,0 0 2 0 0
22 Smidstra Durk 25 9 7 9 506,2 29,0 29,0 −1 −1 0 0
23 Klaassen Erik 25 7 11 7 502,5 28,0 28,0 1 2 0 0
24 Riepma Zeeger 21 7 5 9 481,5 27,0 27,0 1 2 0 0
25 van der Kooij Pieter 19 8 2 9 458,2 26,0 26,0 1 −1 0 0
26 Rademakers Ronald 19 7 5 7 449,8 25,0 25,0 1 2 0 0
27 van der Heide Tim 13 8 0 5 445,2 24,0 24,0 −1 1 0 0
28 van der Zwaag Bas 3 2 1 0 414,4 23,0 23,0 −1 −1 0 0
29 van der Heide Bas 9 2 3 4 357,4 22,0 22,0 −1 −1 0 0
30 van der Vaart Twan 15 3 5 7 357,0 21,0 21,0 −1 −1 0 0
31 de Ruiter Wietze 13 3 2 8 307,5 20,0 19,0 −1 1 0 0
32 Westerink Henk 23 3 5 15 306,5 19,0 20,0 −1 −2 0 0
33 Wolfwinkel Lucas 10 0 1 9 244,9 18,0 18,0 −2 −3 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software