Interne Heerenveen 2025 2026
Groep 1 - Ronde 6 - 13-10-2025
Locatie de As Start datum 25-8-2025
Plaats Heerenveen Eind datum 18-5-2026
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 van de Griendt Wouter Pragt Arjen 1−0
2 Abma Klaas van Bavel Ferdi 0−1
3 Akkerman Willem de Wilde Rene ½−½
4 Dekker Jos Derks Mark 1−0
5 Lapka Pavel Klaassen Wisse ½−½
6 Sevensma Frans Bokal Elmadani 1−0
7 Klinkers Roelof van Dam Frans 1−0
8 Riepma Zeeger Rademakers Ronald 1−0
9 Doetjes Peter Westerink Henk ½−½
10 van der Vaart Twan Klaassen Erik 0−1
11 Oppenhuizen Wiebe Heidinga Frits ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 van der Zwaag Bas   Afw met bericht
2 Velde Jan   Afw voor club
3 van der Spek Arthur   Afw voor club
4 de Ruiter Wietze   Handmatige paring bye
5 Smidstra Durk   Afw met bericht
6 van Popta Hette   Afw met bericht
7 van der Kooij Pieter   Afw met bericht
8 van Rijswijk Martin   Afw zndr bericht
9 van der Heide Tim   Afw zndr bericht
10 Wolfwinkel Lucas   Afw zndr bericht
11 van der Heide Bas   Afw zndr bericht

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 van de Griendt Wouter 5 3 2 0 288,1 50,0 50,0 1 1 0 0
2 van Bavel Ferdi 5 3 1 1 252,9 49,0 45,0 1 −1 0 0
3 van der Spek Arthur 4 2 2 0 250,4 48,0 48,0 0 1 0 0
4 Pragt Arjen 5 3 1 1 247,2 47,0 49,0 1 −1 0 0
5 de Wilde Rene 5 3 2 0 230,7 46,0 47,0 −1 −1 0 0
6 Velde Jan 3 1 2 0 223,5 45,0 46,0 −1 −2 0 0
7 Akkerman Willem 6 2 3 1 204,5 44,0 43,0 0 1 0 0
8 Dekker Jos 5 2 2 1 203,0 43,0 40,0 1 1 0 0
9 Sevensma Frans 6 3 1 2 199,8 42,0 39,0 0 2 0 0
10 Abma Klaas 3 1 1 1 199,2 41,0 44,0 1 1 0 0
11 Klinkers Roelof 6 1 4 1 190,5 40,0 38,0 2 2 0 0
12 van Popta Hette 4 1 2 1 188,7 39,0 41,0 0 1 0 0
13 Derks Mark 5 0 4 1 178,0 38,0 42,0 −1 −1 0 0
14 Riepma Zeeger 6 3 1 2 169,8 37,0 33,0 0 1 0 0
15 Lapka Pavel 6 3 1 2 167,5 36,0 37,0 0 1 0 0
16 Klaassen Wisse 6 2 2 2 161,7 35,0 35,0 −2 −2 0 0
17 Smidstra Durk 5 2 2 1 154,8 34,0 34,0 1 1 0 0
18 Bokal Elmadani 5 0 3 2 152,7 33,0 36,0 −1 −1 0 0
19 de Ruiter Wietze 1 0 0 1 128,7 32,0 31,0 −1 −1 0 0
20 van der Zwaag Bas 0 0 0 0 128,4 31,0 29,0 0 0 0 0
21 van Dam Frans 4 1 1 2 126,2 30,0 32,0 0 −1 0 0
22 Heidinga Frits 6 2 1 3 121,7 29,0 28,0 0 −1 0 0
23 Oppenhuizen Wiebe 6 2 1 3 119,5 28,0 30,0 0 1 0 0
24 Doetjes Peter 5 1 2 2 104,9 27,0 22,0 1 1 0 0
25 van Rijswijk Martin 0 0 0 0 102,9 26,0 24,0 0 0 0 0
26 van der Kooij Pieter 3 0 1 2 102,2 25,0 25,0 1 2 0 0
27 Rademakers Ronald 2 0 0 2 99,6 24,0 26,0 −2 −2 0 0
28 van der Heide Tim 0 0 0 0 98,6 23,0 23,0 0 0 0 0
29 van der Vaart Twan 2 0 0 2 94,9 22,0 27,0 0 1 0 0
30 Klaassen Erik 5 1 1 3 93,4 21,0 18,0 −1 −1 0 0
31 Westerink Henk 6 1 1 4 90,2 20,0 19,0 0 −1 0 0
32 Wolfwinkel Lucas 0 0 0 0 90,0 19,0 21,0 0 0 0 0
33 van der Heide Bas 0 0 0 0 85,7 18,0 20,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software